| Tỷ giá USD hôm nay 4/2/2026: Đồng USD thế giới điều chỉnh giảm Tỷ giá USD hôm nay 5/2/2026: Đồng USD thế giới bật tăng Tỷ giá USD hôm nay 6/2/2026: Đồng USD thế giới leo đỉnh cao nhất trong hai tuần |
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 7/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tiếp đà giảm 1 đồng, hiện ở mức 25.065 đồng.
![]() |
| Tỷ giá USD hôm nay 7/2/2026: Đồng USD hạ nhiệt, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 23.862 - 26.268 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra tiếp tục giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 28.055 - 31.008 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra, hiện niêm yết ở mức 152 – 168 đồng.
Hôm nay 7/2, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
| 1. TCB - Cập nhật: 07/02/2026 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUD | AUD | 17536 | 17808 | 18384 |
| CAD | CAD | 18434 | 18711 | 19331 |
| CHF | CHF | 32682 | 33066 | 33713 |
| CNY | CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | EUR | 29966 | 30239 | 31270 |
| GBP | GBP | 34414 | 34806 | 35741 |
| HKD | HKD | 0 | 3191 | 3393 |
| JPY | JPY | 158 | 162 | 168 |
| KRW | KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | NZD | 0 | 15205 | 15792 |
| SGD | SGD | 19829 | 20110 | 20638 |
| THB | THB | 734 | 798 | 851 |
| USD | USD (1,2) | 25690 | 0 | 0 |
| USD | USD (5,10,20) | 25728 | 0 | 0 |
| USD | USD (50,100) | 25756 | 25775 | 26135 |
| 1. BIDV - Cập nhật: 06/02/2026 14:02 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 25,746 | 25,746 | 26,126 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 24,717 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 24,717 | - | - |
| Euro | EUR | 30,103 | 30,127 | 31,465 |
| Yên Nhật | JPY | 161.98 | 162.27 | 170.14 |
| Bảng Anh | GBP | 34,702 | 34,796 | 35,830 |
| Dollar Australia | AUD | 17,737 | 17,801 | 18,376 |
| Dollar Canada | CAD | 18,589 | 18,649 | 19,297 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 33,001 | 33,104 | 34,002 |
| Dollar Singapore | SGD | 19,931 | 19,993 | 20,748 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,678 | 3,799 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 3,260 | 3,270 | 3,372 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.32 | 17.02 | 18.39 |
| Baht Thái Lan | THB | 780.02 | 789.65 | 845.3 |
| Dollar New Zealand | NZD | 15,163 | 15,304 | 15,758 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,819 | 2,920 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 4,027 | 4,169 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,609 | 2,702 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.92 | 1.28 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 6,132.4 | - | 6,923.97 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 739.67 | - | 895.62 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,797.26 | 7,160.26 |
| Kuwait Dinar | KWD | - | 82,568 | 87,863 |
| 1. Agribank - Cập nhật: 07/02/2026 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 25,760 | 25,790 | 26,130 |
| EUR | EUR | 30,048 | 30,169 | 31,332 |
| GBP | GBP | 34,565 | 34,704 | 35,695 |
| HKD | HKD | 3,258 | 3,271 | 3,384 |
| CHF | CHF | 32,845 | 32,977 | 33,897 |
| JPY | JPY | 161.80 | 162.45 | 169.75 |
| AUD | AUD | 17,684 | 17,755 | 18,330 |
| SGD | SGD | 20,035 | 20,115 | 20,687 |
| THB | THB | 799 | 802 | 838 |
| CAD | CAD | 18,617 | 18,692 | 19,255 |
| NZD | NZD | 15,234 | 15,760 | |
| KRW | KRW | 17.01 | 18.55 | |
| 1. Sacombank - Cập nhật: 18/09/2009 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 25732 | 25790 | 26200 |
| AUD | AUD | 17743 | 17843 | 18773 |
| CAD | CAD | 18609 | 18709 | 19723 |
| CHF | CHF | 32921 | 32951 | 34538 |
| CNY | CNY | 0 | 3704.3 | 0 |
| CZK | CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | DKK | 0 | 4135 | 0 |
| EUR | EUR | 30144 | 30174 | 31899 |
| GBP | GBP | 34726 | 34776 | 36533 |
| HKD | HKD | 0 | 3320 | 0 |
| JPY | JPY | 161.71 | 162.21 | 172.73 |
| KHR | KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 17.7 | 0 |
| LAK | LAK | 0 | 1.172 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 6760 | 0 |
| NOK | NOK | 0 | 2690 | 0 |
| NZD | NZD | 0 | 15329 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 410 | 0 |
| SEK | SEK | 0 | 2920 | 0 |
| SGD | SGD | 19987 | 20117 | 20846 |
| THB | THB | 0 | 764.3 | 0 |
| TWD | TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | SJC 9999 | 17350000 | 17350000 | 17650000 |
| SBJ | SBJ | 16000000 | 16000000 | 17650000 |
| 1. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| US DOLLAR (100,50) | USD100 | 25,760 | 25,810 | 26,230 |
| US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 25,760 | 25,810 | 26,230 |
| US DOLLAR (1) | USD1 | 23,812 | 25,810 | 26,230 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 17,784 | 17,884 | 19,031 |
| EURO | EUR | 30,277 | 30,277 | 31,750 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,548 | 18,648 | 19,997 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,056 | 20,206 | 20,985 |
| JAPANESE YEN | JPY | 162.06 | 163.56 | 168.48 |
| POUND LIVRE | GBP | 34,605 | 34,955 | 35,889 |
| GOLD | XAU | 17,348,000 | 0 | 17,652,000 |
| CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,587 | 0 |
| THAI BAHT | THB | 0 | 800 | 0 |
| SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,15%, hiện ở mức 97,68 điểm.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch vừa qua, rời khỏi mức cao nhất trong hai tuần, khi các tài sản rủi ro trên thị trường toàn cầu phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trước đó. Áp lực điều chỉnh xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại chi tiêu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ gia tăng nhanh trong năm nay, có thể làm xáo trộn triển vọng lợi nhuận và dòng vốn.
![]() |
| Biểu đồ tỷ giá USDVND 24 giờ qua. Ảnh: TradingView |
Dù suy yếu trong phiên cuối tuần, đồng USD vẫn đang trên đà tăng tính chung cả tuần và thu hẹp đáng kể mức giảm so với đồng yên Nhật. Động lực chính đến từ các số liệu kinh tế Mỹ cho thấy tâm lý người tiêu dùng cải thiện trong tháng 2, bất chấp những lo ngại kéo dài về thị trường việc làm và chi phí sinh hoạt gia tăng.
Đà tăng của USD trong tuần này còn được củng cố bởi thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh – người được đánh giá là không ủng hộ các đợt cắt giảm lãi suất mạnh cho vị trí Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ.
Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết, ông “lạc quan một cách thận trọng” về triển vọng năm 2026, kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ cao hơn đôi chút so với xu hướng, thị trường lao động dần ổn định và lạm phát tiếp tục hướng về mục tiêu 2%. Theo ông, chính sách hiện tại của Fed đủ linh hoạt để phản ứng với cả hai mục tiêu cốt lõi.
Trái lại, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cảnh báo nền kinh tế Mỹ vẫn đang ở trạng thái “mong manh”. Ông Matt Weller - Giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu của StoneX - cho rằng, nếu báo cáo việc làm phi nông nghiệp sắp công bố xác nhận sự suy yếu của thị trường lao động, Fed hoàn toàn có thể buộc phải hành động sớm, thậm chí ngay trong tháng 3.
Trên thị trường tiền tệ, đồng yên giảm 0,04%, xuống 157,1 yên/USD, hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 10. Đồng euro tăng 0,37%, lên 1,1822 USD sau quyết định giữ nguyên lãi suất của ECB, trong khi bảng Anh phục hồi 0,65%, lên 1,3614 USD nhưng vẫn ghi nhận tuần giảm sâu so với đồng USD.