| Tỷ giá USD hôm nay 17/3/2026: Đồng USD thế giới hạ nhiệt Tỷ giá USD hôm nay 18/3/2026: Đồng USD tiếp tục giảm Tỷ giá USD hôm nay 19/3/2026: Đồng USD lấy lại đà tăng sau quyết định của Fed |
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 22/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.085 đồng.
![]() |
| Tỷ giá USD hôm nay 22/3/2026: Đồng USD giảm giá do biến động toàn cầu |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.881 đồng - 26.289 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 27.586 đồng - 30.490 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.
Hôm nay 22/3, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
| 1. TCB - Cập nhật: 22/03/2026 07:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUD | AUD | 17934 | 18209 | 18792 |
| CAD | CAD | 18629 | 18906 | 19530 |
| CHF | CHF | 32717 | 33102 | 33762 |
| CNY | CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | EUR | 29793 | 30065 | 31110 |
| GBP | GBP | 34278 | 34669 | 35626 |
| HKD | HKD | 0 | 3226 | 3431 |
| JPY | JPY | 158 | 162 | 168 |
| KRW | KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | NZD | 0 | 15032 | 15634 |
| SGD | SGD | 19959 | 20241 | 20787 |
| THB | THB | 714 | 777 | 834 |
| USD | USD (1,2) | 26031 | 0 | 0 |
| USD | USD (5,10,20) | 26072 | 0 | 0 |
| USD | USD (50,100) | 26101 | 26120 | 26339 |
| 1. BIDV - Cập nhật: 20/03/2026 13:51 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 26,115 | 26,115 | 26,335 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 25,071 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 25,071 | - | - |
| Euro | EUR | 29,895 | 29,919 | 31,155 |
| Yên Nhật | JPY | 161.5 | 161.79 | 170.5 |
| Bảng Anh | GBP | 34,624 | 34,718 | 35,699 |
| Dollar Australia | AUD | 18,278 | 18,344 | 18,919 |
| Dollar Canada | CAD | 18,787 | 18,847 | 19,423 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 32,910 | 33,012 | 33,782 |
| Dollar Singapore | SGD | 20,117 | 20,180 | 20,854 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,755 | 3,855 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 3,290 | 3,300 | 3,417 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.19 | 16.88 | 18.26 |
| Baht Thái Lan | THB | 766.07 | 775.53 | 826 |
| Dollar New Zealand | NZD | 15,118 | 15,258 | 15,616 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,779 | 2,860 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 4,001 | 4,117 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,721 | 2,801 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 6,237.64 | - | 7,002.41 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 743.21 | - | 894.84 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,886.79 | 7,209.27 |
| Kuwait Dinar | KWD | - | 83,479 | 88,277 |
| 1. Agribank - Cập nhật: 22/03/2026 07:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26,069 | 26,099 | 26,339 |
| EUR | EUR | 29,866 | 29,986 | 31,161 |
| GBP | GBP | 34,671 | 34,810 | 35,815 |
| HKD | HKD | 3,286 | 3,299 | 3,414 |
| CHF | CHF | 32,767 | 32,899 | 33,821 |
| JPY | JPY | 162.60 | 163.25 | 170.61 |
| AUD | AUD | 18,285 | 18,358 | 18,949 |
| SGD | SGD | 20,225 | 20,306 | 20,887 |
| THB | THB | 788 | 791 | 826 |
| CAD | CAD | 18,796 | 18,871 | 19,443 |
| NZD | NZD | 15,238 | 15,771 | |
| KRW | KRW | 16.98 | 18.50 | |
| 1. Sacombank - Cập nhật: 15/09/2004 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26151 | 26151 | 26339 |
| AUD | AUD | 18226 | 18326 | 19248 |
| CAD | CAD | 18816 | 18916 | 19932 |
| CHF | CHF | 32942 | 32972 | 34554 |
| CNY | CNY | 3758.7 | 3783.7 | 3919.5 |
| CZK | CZK | 0 | 1185 | 0 |
| DKK | DKK | 0 | 4050 | 0 |
| EUR | EUR | 29919 | 29949 | 31674 |
| GBP | GBP | 34689 | 34739 | 36500 |
| HKD | HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | JPY | 162.1 | 162.6 | 173.11 |
| KHR | KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 17.1 | 0 |
| LAK | LAK | 0 | 1.172 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 6810 | 0 |
| NOK | NOK | 0 | 2720 | 0 |
| NZD | NZD | 0 | 15220 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 410 | 0 |
| SEK | SEK | 0 | 2830 | 0 |
| SGD | SGD | 20152 | 20282 | 21017 |
| THB | THB | 0 | 747.1 | 0 |
| TWD | TWD | 0 | 810 | 0 |
| SJC 9999 | SJC 9999 | 17310000 | 17310000 | 17610000 |
| SBJ | SBJ | 16000000 | 16000000 | 17610000 |
| 1. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| US DOLLAR (100,50) | USD100 | 26,130 | 26,180 | 26,339 |
| US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 26,130 | 26,180 | 26,339 |
| US DOLLAR (1) | USD1 | 26,130 | 26,180 | 26,339 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 18,281 | 18,381 | 19,497 |
| EURO | EUR | 30,074 | 30,074 | 31,496 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,770 | 18,870 | 20,186 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,240 | 20,390 | 20,954 |
| JAPANESE YEN | JPY | 162.59 | 164.09 | 168.69 |
| POUND LIVRE | GBP | 34,597 | 34,947 | 35,828 |
| GOLD | XAU | 17,308,000 | 0 | 17,612,000 |
| CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,669 | 0 |
| THAI BAHT | THB | 0 | 783 | 0 |
| SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,27%, hiện ở mức 99,50.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Trong tuần qua, đồng USD biến động mạnh nhưng xu hướng chủ đạo là suy yếu so với nhiều đồng tiền chủ chốt, phản ánh tác động đan xen của chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị. Đầu tuần, USD giảm nhẹ sau giai đoạn tăng nhờ nhu cầu trú ẩn, khi thị trường chuyển sự chú ý sang quyết định của các ngân hàng trung ương. Chỉ số DXY hạ nhiệt, trong khi EUR và bảng Anh phục hồi.
Giữa tuần, USD tiếp tục chịu áp lực khi nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn. Dù Fed có thể giữ nguyên lãi suất, kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị thu hẹp do áp lực lạm phát từ giá năng lượng. Tuy nhiên, USD không tăng tương ứng vì các ngân hàng trung ương khác cũng duy trì lập trường kiểm soát lạm phát, làm giảm chênh lệch chính sách.
Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan Iran, khiến giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về cú sốc năng lượng và lạm phát. USD ban đầu được hỗ trợ như tài sản an toàn, nhưng sau đó suy yếu khi thị trường nhận định nhiều nền kinh tế lớn sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách.
Biến động lợi suất trái phiếu và chứng khoán toàn cầu cũng ảnh hưởng đến USD, khi dòng vốn có xu hướng phân bổ sang EUR, yên Nhật và franc Thụy Sĩ. Cuối tuần, USD phục hồi nhẹ nhưng không đảo ngược xu hướng giảm chung.