Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 18/1, Ngân hàng Nhà nước công bốtỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.341 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay 18/1/2025: Đồng USD trong nước và thế giới cùng tăng trong phiên cuối tuần |
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 18/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.341 đồng.
Tỷ giá USD trong nước hôm nay:
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 23.400 - 25.450 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện niêm yết ở mức 149 - 165 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, niêm yết ở mức 23.828 - 26.336 đồng.
Hôm nay 18/1, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
1. Agribank - Cập nhật: 18/01/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,180 | 25,190 | 25,530 |
EUR | EUR | 25,612 | 25,715 | 26,803 |
GBP | GBP | 30,432 | 30,554 | 31,528 |
HKD | HKD | 3,192 | 3,205 | 3,311 |
CHF | CHF | 27,320 | 27,430 | 28,299 |
JPY | JPY | 159.58 | 160.22 | 167.28 |
AUD | AUD | 15,440 | 15,502 | 16,017 |
SGD | SGD | 18,237 | 18,310 | 18,831 |
THB | THB | 715 | 718 | 749 |
CAD | CAD | 17,301 | 17,370 | 17,875 |
NZD | NZD | 13,985 | 14,480 | |
KRW | KRW | 16.68 | 18.40 |
1. OCB - Cập nhật: 17/01/2025 16:06 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
US DOLLAR (100,50) | USD100 | 25,154 | 25,204 | 25,512 |
US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 25,154 | 25,204 | 25,512 |
US DOLLAR (1) | USD1 | 25,154 | 25,204 | 25,512 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,426 | 15,576 | 16,641 |
EURO | EUR | 25,786 | 25,936 | 27,097 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,178 | 17,278 | 18,587 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,228 | 18,378 | 18,845 |
JAPANESE YEN | JPY | 159.79 | 161.29 | 165.89 |
POUND LIVRE | GBP | 30,483 | 30,633 | 31,403 |
GOLD | XAU | 8,528,000 | 0 | 8,732,000 |
CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,305 | 0 |
THAI BAHT | THB | 0 | 0 | 0 |
SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
1. Sacombank - Cập nhật: 16/08/2005 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25124 | 25124 | 25520 |
AUD | AUD | 15352 | 15452 | 16020 |
CAD | CAD | 17214 | 17314 | 17868 |
CHF | CHF | 27384 | 27414 | 28296 |
CNY | CNY | 0 | 3420 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 990 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3500 | 0 |
EUR | EUR | 25624 | 25724 | 26597 |
GBP | GBP | 30373 | 30423 | 31533 |
HKD | HKD | 0 | 3271 | 0 |
JPY | JPY | 159.56 | 160.06 | 166.59 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.1 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.122 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5820 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2229 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 13968 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 412 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2280 | 0 |
SGD | SGD | 18146 | 18276 | 19003 |
THB | THB | 0 | 679.4 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 770 | 0 |
XAU | XAU | 8480000 | 8480000 | 8650000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8650000 |
1. TCB - Cập nhật: 18/01/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 15152 | 15415 | 16056 |
CAD | CAD | 16960 | 17231 | 17854 |
CHF | CHF | 27051 | 27413 | 28056 |
CNY | CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | EUR | 25394 | 25648 | 26687 |
GBP | GBP | 30015 | 30389 | 31349 |
HKD | HKD | 0 | 3121 | 3325 |
JPY | JPY | 155 | 159 | 165 |
KRW | KRW | 0 | 0 | 19 |
NZD | NZD | 0 | 13820 | 14420 |
SGD | SGD | 17954 | 18229 | 18759 |
THB | THB | 653 | 716 | 770 |
USD | USD (1,2) | 25066 | 0 | 0 |
USD | USD (5,10,20) | 25100 | 0 | 0 |
USD | USD (50,100) | 25127 | 25160 | 25515 |
1. BIDV - Cập nhật: 17/01/2025 13:56 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 25,155 | 25,155 | 25,515 |
Dollar | USD(1-2-5) | 24,149 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 24,149 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 30,565 | 30,636 | 31,536 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3,198 | 3,205 | 3,304 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 27,425 | 27,452 | 28,326 |
Yên Nhật | JPY | 158.35 | 158.6 | 166.92 |
Baht Thái Lan | THB | 676.11 | 709.75 | 759.62 |
Dollar Australia | AUD | 15,505 | 15,528 | 16,014 |
Dollar Canada | CAD | 17,377 | 17,401 | 17,925 |
Dollar Singapore | SGD | 18,194 | 18,269 | 18,903 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,229 | 2,309 |
Kip Lào | LAK | - | 0.89 | 1.23 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,435 | 3,555 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,189 | 2,266 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,420 | 3,524 |
Rub Nga | RUB | - | - | - |
Dollar New Zealand | NZD | 13,890 | 13,977 | 14,388 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15.23 | 16.83 | 18.22 |
Euro | EUR | 25,639 | 25,680 | 26,882 |
Dollar Đài Loan | TWD | 694.95 | - | 841.6 |
Ringgit Malaysia | MYR | 5,259.97 | - | 5,934.07 |
Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,635.74 | 6,991.13 |
Kuwait Dinar | KWD | - | 79,855 | 85,076 |
Vàng SJC 1 lượng (đơn vị: 1000đ) | XAU | - | - | 87,300 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,45%, lên mức 109,41 điểm.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Kết thúc phiên giao dịch vừa qua, đồng USD đã tăng nhưng đã kết thúc tuần với mức giảm sau chuỗi 6 tuần tăng giá liên tiếp, do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, kỳ vọng các chính sách mới rõ ràng hơn của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Điều này khiến thị trường lạc quan hơn vào việc Cục Dự trữ Liên băng Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, gây áp lực lên đồng USD.
Biểu đồ chỉ số VNDUSD trong 24h qua. |
Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm vào ngày 16/1, sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết, vẫn có thể cắt giảm lãi suất 3 - 4 lần trong năm nay nếu dữ liệu kinh tế của Mỹ có dấu hiệu giảm. Theo đó, dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ dù khả quan hơn dự kiến, nhưng vẫn cho thấy lạm phát cao hơn mục tiêu của Fed.
So với đồng USD, đồng bảng Anh giảm 0,6%, xuống mức 1,2166 USD sau dữ liệu mới công bố ngày 17/1 cho thấy doanh số bán lẻ của Anh bất ngờ giảm vào tháng 12, làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế trong quý IV. Trong khi đó, đồng EUR cũng giảm 0,26%, xuống mức 1,0276 USD.
Tuần này, đồng yên Nhật đã tăng hơn 1% so với đồng USD, đảo ngược đà giảm của tuần trước và đạt mức cao nhất trong một tháng là 154,98 USD. Theo các quan chức Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) cùng với dữ liệu của Nhật Bản chỉ ra áp lực giá dai dẳng và tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ đã giúp thúc đẩy niềm tin của thị trường rằng một sự thay đổi lãi suất đang diễn ra, các nhà giao dịch định giá 80% khả năng BOJ sẽ tăng lãi suất vào tuần tới.