| Tỷ giá USD hôm nay 7/7: Đồng USD đồng loạt giảm Tỷ giá USD hôm nay 8/7: Đồng USD lấy lại đà tăng, giới đầu tư hướng về Fed Tỷ giá USD hôm nay 9/7: Đồng USD quay đầu suy yếu sau khi lập đỉnh một tuần |
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 11/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam và USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 25.214 đồng.
![]() |
| Tỷ giá USD hôm nay 11/7: Đồng USD đi ngang, thị trường dõi theo căng thẳng Trung Đông |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 24.004 đồng - 26.424 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra tăng, hiện ở mức 27.405 đồng - 30.290 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra ở mức 147 đồng - 163 đồng.
Hôm nay 11/7, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
| 1. TCB - Cập nhật: 11/07/2026 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUD | AUD | 17719 | 17992 | 18579 |
| CAD | CAD | 18016 | 18291 | 18915 |
| CHF | CHF | 31829 | 32210 | 32858 |
| CNY | CNY | 0 | 3834 | 3927 |
| EUR | EUR | 29342 | 29562 | 30643 |
| GBP | GBP | 34402 | 34793 | 35736 |
| HKD | HKD | 0 | 3219 | 3422 |
| JPY | JPY | 155 | 159 | 166 |
| KRW | KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | NZD | 0 | 14815 | 15410 |
| SGD | SGD | 19787 | 20068 | 20647 |
| THB | THB | 704 | 767 | 821 |
| USD | USD (1,2) | 25996 | 0 | 0 |
| USD | USD (5,10,20) | 26037 | 0 | 0 |
| USD | USD (50,100) | 26066 | 26080 | 26445 |
| 1. BIDV - Cập nhật: 10/07/2026 15:19 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 26,090 | 26,090 | 26,470 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 25,047 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 25,047 | - | - |
| Euro | EUR | 29,541 | 29,565 | 30,973 |
| Yên Nhật | JPY | 158.07 | 158.36 | 167.94 |
| Bảng Anh | GBP | 34,627 | 34,721 | 35,920 |
| Dollar Australia | AUD | 17,915 | 17,980 | 18,664 |
| Dollar Canada | CAD | 18,203 | 18,261 | 18,933 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 32,221 | 32,321 | 33,272 |
| Dollar Singapore | SGD | 19,931 | 19,993 | 20,784 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,802 | 3,947 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 3,284 | 3,294 | 3,432 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.1 | 16.79 | 18.26 |
| Baht Thái Lan | THB | 751.79 | 761.08 | 814.78 |
| Dollar New Zealand | NZD | 14,833 | 14,971 | 15,413 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,675 | 2,769 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,952 | 4,091 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,646 | 2,740 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.89 | 1.24 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 6,040.19 | - | 6,816.63 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 738.39 | - | 894.44 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,880.56 | 7,246.62 |
| Kuwait Dinar | KWD | - | 83,101 | 88,412 |
| 1. Agribank - Cập nhật: 11/07/2026 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26,084 | 26,104 | 26,474 |
| EUR | EUR | 29,523 | 29,642 | 30,835 |
| GBP | GBP | 34,671 | 34,810 | 35,842 |
| HKD | HKD | 3,287 | 3,300 | 3,417 |
| CHF | CHF | 32,088 | 32,217 | 33,153 |
| JPY | JPY | 158.31 | 158.95 | 166.89 |
| AUD | AUD | 17,918 | 17,990 | 18,584 |
| SGD | SGD | 20,008 | 20,088 | 20,677 |
| THB | THB | 768 | 771 | 808 |
| CAD | CAD | 18,237 | 18,310 | 18,882 |
| NZD | NZD | 14,937 | 15,479 | |
| KRW | KRW | 16.70 | 18.47 | |
| 1. Sacombank - Cập nhật: 09/05/2001 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26048 | 26048 | 26474 |
| AUD | AUD | 17888 | 17988 | 18914 |
| CAD | CAD | 18182 | 18282 | 19295 |
| CHF | CHF | 32146 | 32176 | 33754 |
| CNY | CNY | 3815 | 3840 | 3975.4 |
| CZK | CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | DKK | 0 | 4025 | 0 |
| EUR | EUR | 29558 | 29588 | 31314 |
| GBP | GBP | 34716 | 34766 | 36521 |
| HKD | HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | JPY | 158.76 | 159.26 | 169.77 |
| KHR | KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 16.9 | 0 |
| LAK | LAK | 0 | 1.1677 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 6600 | 0 |
| NOK | NOK | 0 | 2710 | 0 |
| NZD | NZD | 0 | 14950 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | SEK | 0 | 2735 | 0 |
| SGD | SGD | 19958 | 20088 | 20815 |
| THB | THB | 0 | 733.1 | 0 |
| TWD | TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | SJC 9999 | 14690000 | 14690000 | 14990000 |
| SBJ | SBJ | 13000000 | 13000000 | 14990000 |
| 1. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| US DOLLAR (100,50) | USD100 | 26,113 | 26,163 | 26,474 |
| US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 26,113 | 26,163 | 26,474 |
| US DOLLAR (1) | USD1 | 26,113 | 26,163 | 26,474 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 17,993 | 18,093 | 19,208 |
| EURO | EUR | 29,449 | 29,549 | 31,208 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,177 | 18,277 | 19,586 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,062 | 20,212 | 20,777 |
| JAPANESE YEN | JPY | 159.77 | 161.27 | 166.81 |
| POUND LIVRE | GBP | 34,730 | 34,880 | 35,936 |
| GOLD | XAU | 14,688,000 | 0 | 14,992,000 |
| CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,726 | 0 |
| THAI BAHT | THB | 0 | 769 | 0 |
| SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,06%, hiện ở mức 100,97.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Đồng USD gần như đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Những diễn biến mới tại Trung Đông, cùng nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về giá năng lượng, lạm phát toàn cầu và định hướng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị nối lại đàm phán, song khẳng định lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 6 không còn hiệu lực.
Trên thị trường tiền tệ, đồng yên Nhật tăng 0,44% lên 161,67 yên/USD sau khi Chính phủ Nhật Bản công bố kế hoạch khuyến khích Quỹ Đầu tư Hưu trí Chính phủ (GPIF) gia tăng tỷ trọng đầu tư vào các tài sản tài chính trong nước. Động thái này giúp đồng yên ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong hơn một tuần, dù tính chung cả tuần, USD vẫn nhỉnh hơn khoảng 0,2% so với đồng tiền Nhật Bản.
Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,11% xuống 1,1416 USD/EUR, còn bảng Anh lùi 0,06% xuống 1,3397 USD/bảng. Các chuyên gia nhận định thị trường ngoại hối vẫn thận trọng trước những rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát. Theo Goldman Sachs, nếu dòng vốn hồi hương quy mô lớn xuất hiện, đồng yên có thể được hỗ trợ đáng kể, dù các yếu tố kinh tế vĩ mô hiện vẫn gây sức ép khiến đồng tiền này khó phục hồi mạnh trong ngắn hạn.