Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 28/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.128 đồng.
![]() |
| Tỷ giá USD hôm nay 28/12/2025 |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.922 đồng - 26.334 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 28.129 đồng - 31.090 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.
Hôm nay 28/12, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
| 1. TCB - Cập nhật: 28/12/2025 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUD | AUD | 17123 | 17394 | 17967 |
| CAD | CAD | 18694 | 18972 | 19588 |
| CHF | CHF | 32638 | 33022 | 33684 |
| CNY | CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | EUR | 30311 | 30585 | 31617 |
| GBP | GBP | 34675 | 35067 | 36016 |
| HKD | HKD | 0 | 3252 | 3454 |
| JPY | JPY | 161 | 165 | 171 |
| KRW | KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | NZD | 0 | 15018 | 15600 |
| SGD | SGD | 19909 | 20191 | 20743 |
| THB | THB | 761 | 825 | 879 |
| USD | USD (1,2) | 26024 | 0 | 0 |
| USD | USD (5,10,20) | 26065 | 0 | 0 |
| USD | USD (50,100) | 26094 | 26113 | 26384 |
| 1. BIDV - Cập nhật: 26/12/2025 14:06 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 26,084 | 26,084 | 26,384 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 25,041 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 25,041 | - | - |
| Euro | EUR | 30,502 | 30,526 | 31,786 |
| Yên Nhật | JPY | 164.94 | 165.24 | 172.7 |
| Bảng Anh | GBP | 34,999 | 35,094 | 36,036 |
| Dollar Australia | AUD | 17,352 | 17,415 | 17,924 |
| Dollar Canada | CAD | 18,894 | 18,955 | 19,550 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 32,968 | 33,071 | 33,867 |
| Dollar Singapore | SGD | 20,057 | 20,119 | 20,811 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,698 | 3,808 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 3,326 | 3,336 | 3,429 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.82 | 17.54 | 18.89 |
| Baht Thái Lan | THB | 808.46 | 818.45 | 873.31 |
| Dollar New Zealand | NZD | 15,003 | 15,142 | 15,546 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,819 | 2,910 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 4,079 | 4,210 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,584 | 2,667 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 6,090.22 | - | 6,852.22 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 756.16 | - | 913.21 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,899.65 | 7,244.8 |
| Kuwait Dinar | KWD | - | 83,389 | 88,449 |
| 1. Agribank - Cập nhật: 28/12/2025 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26,080 | 26,084 | 26,384 |
| EUR | EUR | 30,387 | 30,509 | 31,680 |
| GBP | GBP | 34,887 | 35,027 | 36,024 |
| HKD | HKD | 3,311 | 3,324 | 3,437 |
| CHF | CHF | 32,750 | 32,882 | 33,822 |
| JPY | JPY | 164.21 | 164.87 | 172.29 |
| AUD | AUD | 17,294 | 17,363 | 17,935 |
| SGD | SGD | 20,110 | 20,191 | 20,771 |
| THB | THB | 824 | 827 | 865 |
| CAD | CAD | 18,874 | 18,950 | 19,538 |
| NZD | NZD | 15,095 | 15,625 | |
| KRW | KRW | 17.41 | 19.07 | |
| 1. Sacombank - Cập nhật: 22/09/2004 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26090 | 26090 | 26384 |
| AUD | AUD | 17258 | 17358 | 18289 |
| CAD | CAD | 18864 | 18964 | 19976 |
| CHF | CHF | 32877 | 32907 | 34498 |
| CNY | CNY | 0 | 3716.8 | 0 |
| CZK | CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | DKK | 0 | 4125 | 0 |
| EUR | EUR | 30495 | 30525 | 32253 |
| GBP | GBP | 34948 | 34998 | 36769 |
| HKD | HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | JPY | 164.55 | 165.05 | 175.56 |
| KHR | KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 17.6 | 0 |
| LAK | LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 6640 | 0 |
| NOK | NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | NZD | 0 | 15098 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | SEK | 0 | 2820 | 0 |
| SGD | SGD | 20078 | 20208 | 20940 |
| THB | THB | 0 | 790.8 | 0 |
| TWD | TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | SJC 9999 | 15740000 | 15740000 | 15940000 |
| SBJ | SBJ | 13000000 | 13000000 | 15940000 |
| 1. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| US DOLLAR (100,50) | USD100 | 26,100 | 26,150 | 26,384 |
| US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 26,100 | 26,150 | 26,384 |
| US DOLLAR (1) | USD1 | 23,872 | 26,150 | 26,384 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 17,296 | 17,396 | 18,542 |
| EURO | EUR | 30,620 | 30,620 | 32,087 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,799 | 18,899 | 20,244 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,144 | 20,294 | 20,895 |
| JAPANESE YEN | JPY | 164.94 | 166.44 | 171.28 |
| POUND LIVRE | GBP | 35,020 | 35,170 | 36,000 |
| GOLD | XAU | 15,718,000 | 0 | 15,922,000 |
| CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,599 | 0 |
| THAI BAHT | THB | 0 | 826 | 0 |
| SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,38%, xuống mức 98,05.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Trong tuần giao dịch vừa qua, đồng USD vận động trong biên độ hẹp nhưng xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về suy yếu, khi thị trường toàn cầu tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thanh khoản thị trường giảm mạnh do kỳ nghỉ lễ cuối năm càng khiến diễn biến của đồng bạc xanh trở nên thận trọng và thiếu động lực bứt phá.
Ngay từ đầu tuần, đồng USD chịu áp lực giảm giá sau khi các số liệu kinh tế Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng, song xuất hiện dấu hiệu chững lại ở một số lĩnh vực quan trọng. Dù thị trường lao động và tăng trưởng GDP vẫn tương đối tích cực, các chỉ báo về lạm phát và tiêu dùng cho thấy xu hướng hạ nhiệt rõ rệt, củng cố nhận định rằng Fed có thể đã hoàn tất chu kỳ thắt chặt và đang tiến gần hơn tới giai đoạn nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm tới. Kỳ vọng này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ, qua đó làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng USD.
Trong các phiên giữa tuần, đồng USD dao động yếu so với nhiều đồng tiền chủ chốt khi nhà đầu tư thu hẹp vị thế để chốt lời cuối năm. Thanh khoản thấp do kỳ nghỉ lễ khiến chỉ số DXY chủ yếu đi ngang hoặc giảm nhẹ, phản ánh tâm lý dè dặt trước thềm năm mới.
Dù vậy, một số yếu tố hỗ trợ như dữ liệu kinh tế Mỹ chưa quá tiêu cực và nhu cầu phòng thủ trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn giúp đồng USD tránh được đà giảm sâu. Tuy nhiên, các nhịp phục hồi chỉ mang tính kỹ thuật và chưa đủ để đảo chiều xu hướng chung. Nhìn tổng thể, đồng USD nhiều khả năng bước vào năm mới trong trạng thái giằng co, khi thị trường tiếp tục theo dõi sát lộ trình lãi suất của Fed và diễn biến kinh tế toàn cầu.