| Tỷ giá USD hôm nay 15/1/2025: Đồng USD ổn định Tỷ giá USD hôm nay 16/1/2025: Đồng USD thế giới tăng mạnh Tỷ giá USD hôm nay 17/1/2025: Đồng USD thế giới neo cao trong 6 tuần |
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 18/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên ở mức 25.131 đồng.
![]() |
| Tỷ giá USD hôm nay 18/1/2025: Đồng USD thế giới tăng tuần |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 23.929 - 26.341 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra hiện niêm yết ở mức 27.792 - 30.717 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện niêm yết ở mức 150 – 166 đồng.
Hôm nay 18/1, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
| 1. TCB - Cập nhật: 18/01/2026 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUD | AUD | 17019 | 17290 | 17879 |
| CAD | CAD | 18347 | 18623 | 19240 |
| CHF | CHF | 32071 | 32453 | 33094 |
| CNY | CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | EUR | 29835 | 30107 | 31146 |
| GBP | GBP | 34352 | 34744 | 35682 |
| HKD | HKD | 0 | 3239 | 3442 |
| JPY | JPY | 159 | 163 | 169 |
| KRW | KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | NZD | 0 | 14800 | 15385 |
| SGD | SGD | 19837 | 20119 | 20649 |
| THB | THB | 750 | 813 | 868 |
| USD | USD (1,2) | 26006 | 0 | 0 |
| USD | USD (5,10,20) | 26047 | 0 | 0 |
| USD | USD (50,100) | 26076 | 26095 | 26387 |
| 1. BIDV - Cập nhật: 16/01/2026 14:02 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 26,087 | 26,087 | 26,387 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 25,044 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 25,044 | - | - |
| Euro | EUR | 30,063 | 30,087 | 31,322 |
| Yên Nhật | JPY | 162.68 | 162.97 | 170.33 |
| Bảng Anh | GBP | 34,711 | 34,805 | 35,734 |
| Dollar Australia | AUD | 17,330 | 17,393 | 17,896 |
| Dollar Canada | CAD | 18,585 | 18,645 | 19,231 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 32,396 | 32,497 | 33,271 |
| Dollar Singapore | SGD | 19,993 | 20,055 | 20,741 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,716 | 3,827 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 3,313 | 3,323 | 3,415 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.49 | 17.2 | 18.53 |
| Baht Thái Lan | THB | 799.54 | 809.41 | 863.94 |
| Dollar New Zealand | NZD | 14,814 | 14,952 | 15,346 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,801 | 2,892 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 4,019 | 4,148 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,557 | 2,639 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 6,056.99 | - | 6,818.2 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 753.22 | - | 909.08 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,897.06 | 7,241.93 |
| Kuwait Dinar | KWD | - | 83,726 | 88,807 |
| 1. Agribank - Cập nhật: 18/01/2026 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26,085 | 26,087 | 26,387 |
| EUR | EUR | 29,920 | 30,040 | 31,204 |
| GBP | GBP | 34,514 | 34,653 | 35,645 |
| HKD | HKD | 3,302 | 3,315 | 3,428 |
| CHF | CHF | 32,127 | 32,256 | 33,169 |
| JPY | JPY | 161.76 | 162.41 | 169.63 |
| AUD | AUD | 17,261 | 17,330 | 17,901 |
| SGD | SGD | 20,046 | 20,127 | 20,705 |
| THB | THB | 814 | 817 | 855 |
| CAD | CAD | 18,570 | 18,645 | 19,219 |
| NZD | NZD | 14,849 | 15,375 | |
| KRW | KRW | 17.12 | 18.73 | |
| 1. Sacombank - Cập nhật: 21/03/2002 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26073 | 26073 | 26387 |
| AUD | AUD | 17258 | 17358 | 18283 |
| CAD | CAD | 18561 | 18661 | 19675 |
| CHF | CHF | 32351 | 32381 | 33963 |
| CNY | CNY | 0 | 3734.5 | 0 |
| CZK | CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | DKK | 0 | 4125 | 0 |
| EUR | EUR | 30053 | 30083 | 31806 |
| GBP | GBP | 34708 | 34758 | 36519 |
| HKD | HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | JPY | 162.56 | 163.06 | 173.62 |
| KHR | KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 17.4 | 0 |
| LAK | LAK | 0 | 1.173 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 6640 | 0 |
| NOK | NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | NZD | 0 | 14925 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | SEK | 0 | 2820 | 0 |
| SGD | SGD | 20017 | 20147 | 20868 |
| THB | THB | 0 | 781.7 | 0 |
| TWD | TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | SJC 9999 | 16080000 | 16080000 | 16280000 |
| SBJ | SBJ | 14000000 | 14000000 | 16280000 |
| 1. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| US DOLLAR (100,50) | USD100 | 26,080 | 26,130 | 26,387 |
| US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 26,080 | 26,130 | 26,387 |
| US DOLLAR (1) | USD1 | 26,080 | 26,130 | 26,387 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 17,295 | 17,395 | 18,532 |
| EURO | EUR | 30,187 | 30,187 | 31,647 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,492 | 18,592 | 19,929 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,079 | 20,229 | 20,829 |
| JAPANESE YEN | JPY | 162.99 | 164.49 | 169.32 |
| POUND LIVRE | GBP | 34,770 | 34,920 | 35,739 |
| GOLD | XAU | 16,078,000 | 0 | 16,282,000 |
| CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,617 | 0 |
| THAI BAHT | THB | 0 | 817 | 0 |
| SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,24%, lên mức 99,38 điểm.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Khép lại tuần giao dịch, đồng USD với xu hướng tăng nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt, trong bối cảnh thị trường toàn cầu đan xen giữa các yếu tố địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ. Chỉ số USD Index (DXY) chốt tuần quanh mức 99,30 điểm, cao nhất trong khoảng 1 tháng.
![]() |
| Biểu đồ tỷ giá USDVND 24 giờ qua. Ảnh: TradingView |
Trong tuần, USD chịu tác động mạnh từ các diễn biến chính trị tại Trung Đông, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn liên quan đến Iran. Dù căng thẳng có dấu hiệu hạ nhiệt về cuối tuần, nhưng việc Washington nhấn mạnh “mọi lựa chọn vẫn đang được cân nhắc” khiến tâm lý phòng thủ gia tăng, qua đó hỗ trợ USD với vai trò tài sản trú ẩn. Ngược lại, các tranh cãi pháp lý xoay quanh vụ kiện liên quan đến Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed, phần nào kìm hãm đà tăng của đồng tiền này.
Mở đầu tuần giao dịch ngày 13/1, DXY lùi về 98,88 điểm, phản ánh áp lực điều chỉnh ngắn hạn khi giới đầu tư thận trọng trước các tín hiệu chính sách từ Fed. Đến giữa tuần, USD tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi thị trường đánh giá lại các dữ liệu kinh tế mới của Mỹ.
Bước ngoặt xuất hiện trong phiên 16/1, khi USD bật tăng mạnh, vươn lên mức cao nhất trong 6 tuần, nhờ kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường chính sách ổn định. Các số liệu gần đây cho thấy kinh tế Mỹ đang “hạ nhiệt có trật tự”: lạm phát tiếp tục giảm, tiêu dùng duy trì sức chống chịu, trong khi thị trường nhà ở dần ổn định khi lãi suất vay có dấu hiệu hạ.
Kết tuần, USD giữ được sắc xanh, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào sức bền của kinh tế Mỹ. Trong ngắn hạn, lập trường thận trọng nhưng tương đối cứng rắn của Fed vẫn là trụ đỡ quan trọng, giúp đồng bạc xanh duy trì vị thế trong bối cảnh bất định toàn cầu còn kéo dài.