Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 26/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.960 đồng.
![]() |
Tỷ giá USD hôm nay 26/5/2025: Đồng USD chấm dứt chuỗi tăng kéo dài |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ so với phiên liền trước, hiện ở mức 23.762 đồng - 26.158 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 26.795 đồng - 29.615 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 165 đồng - 182 đồng.
Hôm nay 26/5, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
1. TCB - Cập nhật: 26/05/2025 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 16379 | 16647 | 17231 |
CAD | CAD | 18369 | 18645 | 19270 |
CHF | CHF | 30920 | 31297 | 31942 |
CNY | CNY | 0 | 3546 | 3664 |
EUR | EUR | 28904 | 29173 | 30212 |
GBP | GBP | 34352 | 34743 | 35690 |
HKD | HKD | 0 | 3175 | 3378 |
JPY | JPY | 174 | 179 | 185 |
KRW | KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | NZD | 0 | 15268 | 15861 |
SGD | SGD | 19663 | 19944 | 20468 |
THB | THB | 714 | 777 | 831 |
USD | USD (1,2) | 25640 | 0 | 0 |
USD | USD (5,10,20) | 25678 | 0 | 0 |
USD | USD (50,100) | 25706 | 25740 | 26090 |
2. BIDV - Cập nhật: 26/05/2025 08:54 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 25,730 | 25,730 | 26,090 |
Dollar | USD(1-2-5) | 24,701 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 24,701 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 34,593 | 34,687 | 35,624 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3,249 | 3,259 | 3,358 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 31,044 | 31,141 | 32,017 |
Yên Nhật | JPY | 177.65 | 177.97 | 185.93 |
Baht Thái Lan | THB | 760.35 | 769.74 | 823.86 |
Dollar Australia | AUD | 16,605 | 16,665 | 17,122 |
Dollar Canada | CAD | 18,611 | 18,671 | 19,184 |
Dollar Singapore | SGD | 19,826 | 19,888 | 20,511 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,675 | 2,774 |
Kip Lào | LAK | - | 0.91 | 1.27 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,883 | 4,018 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,517 | 2,612 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,570 | 3,668 |
Rub Nga | RUB | - | - | - |
Dollar New Zealand | NZD | 15,192 | 15,333 | 15,781 |
Won Hàn Quốc | KRW | 17.6 | 18.35 | 19.75 |
Euro | EUR | 29,012 | 29,035 | 30,274 |
Dollar Đài Loan | TWD | 780.13 | - | 944.76 |
Ringgit Malaysia | MYR | 5,723.3 | - | 6,458.15 |
Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,792.13 | 7,149.44 |
Kuwait Dinar | KWD | - | 82,259 | 87,467 |
Vàng SJC 1 lượng (đơn vị: 1000đ) | XAU | - | - | - |
3. Agribank - Cập nhật: 26/05/2025 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,760 | 25,770 | 26,110 |
EUR | EUR | 28,974 | 29,090 | 30,200 |
GBP | GBP | 34,549 | 34,688 | 35,668 |
HKD | HKD | 3,246 | 3,259 | 3,364 |
CHF | CHF | 30,994 | 31,118 | 32,031 |
JPY | JPY | 177.61 | 178.32 | 185.74 |
AUD | AUD | 16,543 | 16,609 | 17,141 |
SGD | SGD | 19,850 | 19,930 | 20,478 |
THB | THB | 776 | 779 | 814 |
CAD | CAD | 18,572 | 18,647 | 19,170 |
NZD | NZD | 15,298 | 15,808 | |
KRW | KRW | 18.09 | 19.92 |
4. Sacombank - Cập nhật: 23/10/2008 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25750 | 25750 | 26130 |
AUD | AUD | 16523 | 16623 | 17188 |
CAD | CAD | 18554 | 18654 | 19206 |
CHF | CHF | 31166 | 31196 | 32069 |
CNY | CNY | 0 | 3578.5 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1125 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3905 | 0 |
EUR | EUR | 29202 | 29302 | 30074 |
GBP | GBP | 34654 | 34704 | 35807 |
HKD | HKD | 0 | 3270 | 0 |
JPY | JPY | 178.29 | 179.29 | 185.8 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.152 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 6255 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2510 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15349 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 440 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2680 | 0 |
SGD | SGD | 19821 | 19951 | 20682 |
THB | THB | 0 | 741 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 850 | 0 |
XAU | XAU | 11600000 | 11600000 | 12000000 |
XBJ | XBJ | 10500000 | 10500000 | 12000000 |
5. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
US DOLLAR (100,50) | USD100 | 25,750 | 25,800 | 26,130 |
US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 25,750 | 25,800 | 26,130 |
US DOLLAR (1) | USD1 | 25,750 | 25,800 | 26,130 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,582 | 16,732 | 17,806 |
EURO | EUR | 29,238 | 29,388 | 30,575 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,499 | 18,599 | 19,926 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 19,898 | 20,048 | 20,531 |
JAPANESE YEN | JPY | 178.82 | 180.32 | 185.04 |
POUND LIVRE | GBP | 34,753 | 34,903 | 35,706 |
GOLD | XAU | 11,898,000 | 0 | 12,102,000 |
CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,462 | 0 |
THAI BAHT | THB | 0 | 779 | 0 |
SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 99,10.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Chỉ số DXY thước đo sức mạnh đồng USD đã giảm gần 2% trong tuần qua, rơi xuống dưới mốc tâm lý 100 điểm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể áp thuế 50% lên Liên minh châu Âu từ ngày 1/6, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu, khiến giới đầu tư bán tháo USD.
![]() |
Biểu đồ tỷ giá USDVND 24 giờ qua. Ảnh: TradingView |
Diễn biến này khiến đồng bạc xanh chịu áp lực giảm sâu, với dự báo có thể tiếp tục rơi xuống mốc 98, thậm chí 96 ngưỡng hỗ trợ dài hạn. Ngược lại, đồng euro đã phục hồi mạnh từ mức 1,1065, củng cố triển vọng tăng giá với kỳ vọng vươn lên vùng 1,15-1,16 trong thời gian tới. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh đầu tuần nhưng không duy trì được đà tăng, kết tuần ở dưới mốc 4,6%.
Vùng hỗ trợ hiện tại quanh 4,35-4,4% sẽ là điểm mấu chốt để xác định xu hướng tiếp theo. Nếu giữ được, lợi suất có thể bật tăng lên 4,5-4,6%, còn nếu phá vỡ mốc này, khả năng giảm sâu về 4,1-4,2% là rất cao. Thị trường đang theo dõi sát diễn biến này để điều chỉnh chiến lược đầu tư ngắn hạn trong bối cảnh biến động tài chính toàn cầu phức tạp.