Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 25/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 18 đồng, hiện ở mức 24.831 đồng.
![]() |
Tỷ giá USD hôm nay 25/3/2025: Đồng USD lấy lại đà phục hồi trong phiên đầu tuần |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán tăng nhẹ, hiện ở mức 23.640 - 26.022 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 25.560 - 28.251 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 158 - 174 đồng.
Hôm nay 25/3, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
1. TCB - Cập nhật: 26/03/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 15642 | 15907 | 16529 |
CAD | CAD | 17412 | 17685 | 18301 |
CHF | CHF | 28315 | 28682 | 29323 |
CNY | CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | EUR | 26975 | 27236 | 28262 |
GBP | GBP | 32266 | 32649 | 33577 |
HKD | HKD | 0 | 3161 | 3363 |
JPY | JPY | 163 | 167 | 173 |
KRW | KRW | 0 | 0 | 19 |
NZD | NZD | 0 | 14409 | 14996 |
SGD | SGD | 18587 | 18864 | 19388 |
THB | THB | 668 | 731 | 784 |
USD | USD (1,2) | 25333 | 0 | 0 |
USD | USD (5,10,20) | 25369 | 0 | 0 |
USD | USD (50,100) | 25397 | 25430 | 25770 |
1. BIDV - Cập nhật: 26/03/2025 12:29 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 25,410 | 25,410 | 25,770 |
Dollar | USD(1-2-5) | 24,394 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 24,394 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 32,668 | 32,743 | 33,624 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3,236 | 3,242 | 3,341 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 28,572 | 28,601 | 29,406 |
Yên Nhật | JPY | 166.53 | 166.8 | 174.27 |
Baht Thái Lan | THB | 692 | 726.43 | 777.37 |
Dollar Australia | AUD | 15,948 | 15,972 | 16,405 |
Dollar Canada | CAD | 17,713 | 17,738 | 18,220 |
Dollar Singapore | SGD | 18,771 | 18,848 | 19,445 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,502 | 2,590 |
Kip Lào | LAK | - | 0.9 | 1.25 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,636 | 3,762 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,390 | 2,474 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,485 | 3,580 |
Rub Nga | RUB | - | - | - |
Dollar New Zealand | NZD | 14,425 | 14,515 | 14,940 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15.3 | 16.9 | 18.14 |
Euro | EUR | 27,143 | 27,186 | 28,349 |
Dollar Đài Loan | TWD | 698.18 | - | 845.38 |
Ringgit Malaysia | MYR | 5,402.05 | - | 6,094.95 |
Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,705.87 | 7,059.87 |
Kuwait Dinar | KWD | - | 80,728 | 85,882 |
Vàng SJC 1 lượng (đơn vị: 1000đ) | XAU | - | - | 97,900 |
1. Agribank - Cập nhật: 26/03/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,400 | 25,420 | 25,760 |
EUR | EUR | 27,051 | 27,160 | 28,270 |
GBP | GBP | 32,485 | 32,615 | 33,577 |
HKD | HKD | 3,225 | 3,238 | 3,346 |
CHF | CHF | 28,401 | 28,515 | 29,411 |
JPY | JPY | 166.01 | 166.68 | 173.80 |
AUD | AUD | 15,813 | 15,877 | 16,399 |
SGD | SGD | 18,783 | 18,858 | 19,398 |
THB | THB | 733 | 736 | 768 |
CAD | CAD | 17,598 | 17,669 | 18,183 |
NZD | NZD | 14,449 | 14,951 | |
KRW | KRW | 16.71 | 18.42 |
1. Sacombank - Cập nhật: 19/10/2001 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25413 | 25413 | 25773 |
AUD | AUD | 15792 | 15892 | 16454 |
CAD | CAD | 17576 | 17676 | 18231 |
CHF | CHF | 28558 | 28588 | 29474 |
CNY | CNY | 0 | 3487.9 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1060 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3719 | 0 |
EUR | EUR | 27152 | 27252 | 28132 |
GBP | GBP | 32602 | 32652 | 33755 |
HKD | HKD | 0 | 3285 | 0 |
JPY | JPY | 167.09 | 167.59 | 174.13 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.1 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.138 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5923 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2430 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14501 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 416 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2515 | 0 |
SGD | SGD | 18748 | 18878 | 19606 |
THB | THB | 0 | 698.4 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 765 | 0 |
XAU | XAU | 9650000 | 9650000 | 9820000 |
XBJ | XBJ | 8500000 | 8500000 | 9820000 |
1. OCB - Cập nhật: 26/03/2025 11:02 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
US DOLLAR (100,50) | USD100 | 25,420 | 25,470 | 25,700 |
US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 25,420 | 25,470 | 25,700 |
US DOLLAR (1) | USD1 | 25,420 | 25,470 | 25,700 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,842 | 15,992 | 17,056 |
EURO | EUR | 27,304 | 27,454 | 28,617 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,528 | 17,628 | 18,936 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,828 | 18,978 | 19,446 |
JAPANESE YEN | JPY | 167.07 | 168.57 | 173.18 |
POUND LIVRE | GBP | 32,696 | 32,846 | 33,629 |
GOLD | XAU | 9,648,000 | 0 | 9,822,000 |
CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,375 | 0 |
THAI BAHT | THB | 0 | 0 | 0 |
SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,22%, đạt mức 104,31 điểm.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Vào phiên giao dịch vừa qua, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần so với đồng EUR và đồng yên Nhật, sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ ổn định trong tháng 3, cùng với bản báo cáo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ linh hoạt với các mức thuế quan sắp tới. Theo đó, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) tổng hợp của Mỹ, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã tăng từ mức 51,6 của tháng 2 lên mức 53,5 trong tháng này. Chỉ số trên 50 cho thấy sự mở rộng trong khu vực tư nhân.
![]() |
Biểu đồ biến động Chỉ số USD Index trong 24 giờ qua. |
Trước đó, vào tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với ô tô, cùng các mức thuế tương tự với chất bán dẫn và dược phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, sau khi 3 hãng xe lớn nhất nước Mỹ - Ford, General Motors (GM) và Stellantis (chủ sở hữu Chrysler) - phản ứng với chính sách này, ông Trump đã đồng ý tạm miễn trừ áp thuế một số loại thuế ô tô. Ngày 24,3, Tổng thống Mỹ cho biết sẽ sớm công bố mức thuế đối với ô tô, nhôm và dược phẩm.
So với đồng yên Nhật, đồng USD đã tăng 0,82%, đạt mức 150,54 yên, trước đó, đồng USD đã đạt mức 150,75, mức cao nhất kể từ ngày 3/3.
Ngược chiểu tăng, đồng EUR giảm 0,09%, xuống mức 1,0804 USD và trượt xuống mức 1,078 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 7/3. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của khu vực đồng EUR tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 7 tháng vào tháng 3. Trong khi đồng bảng Anh tăng 0,04%, đạt mức 1,292 USD.