Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 24/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.298 đồng.
![]() |
Tỷ giá USD hôm nay 24/8/2025: Đồng USD nối dài đà giảm, tuần thứ ba liên tiếp mất giá |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 24.084 đồng - 26.512 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra giảm, hiện ở mức: 27.908 đồng - 30.846 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.
Hôm nay 24/8, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
1. TCB - Cập nhật: 24/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 16537 | 16805 | 17395 |
CAD | CAD | 18490 | 18767 | 19391 |
CHF | CHF | 32157 | 32539 | 33209 |
CNY | CNY | 0 | 3470 | 3830 |
EUR | EUR | 30178 | 30452 | 31500 |
GBP | GBP | 34762 | 35154 | 36122 |
HKD | HKD | 0 | 3235 | 3439 |
JPY | JPY | 172 | 176 | 182 |
KRW | KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | NZD | 0 | 15122 | 15713 |
SGD | SGD | 19982 | 20264 | 20800 |
THB | THB | 726 | 789 | 844 |
USD | USD (1,2) | 26036 | 0 | 0 |
USD | USD (5,10,20) | 26077 | 0 | 0 |
USD | USD (50,100) | 26106 | 26140 | 26495 |
2. BIDV - Cập nhật: 22/08/2025 14:22 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 26,220 | 26,220 | 26,562 |
Dollar | USD(1-2-5) | 25,172 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 25,172 | - | - |
Euro | EUR | 30,186 | 30,210 | 31,398 |
Yên Nhật | JPY | 174.63 | 174.94 | 182.21 |
Bảng Anh | GBP | 34,966 | 35,061 | 35,905 |
Dollar Australia | AUD | 16,678 | 16,738 | 17,191 |
Dollar Canada | CAD | 18,658 | 18,718 | 19,242 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 32,235 | 32,335 | 33,116 |
Dollar Singapore | SGD | 20,095 | 20,157 | 20,814 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,629 | 3,724 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3,318 | 3,328 | 3,426 |
Won Hàn Quốc | KRW | 17.5 | 18.25 | 19.68 |
Baht Thái Lan | THB | 771.75 | 781.28 | 835.16 |
Dollar New Zealand | NZD | 15,003 | 15,142 | 15,574 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,694 | 2,785 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 4,033 | 4,169 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,546 | 2,634 |
Kip Lào | LAK | - | 0.93 | 1.29 |
Ringgit Malaysia | MYR | 5,835.05 | - | 6,574.99 |
Dollar Đài Loan | TWD | 780.27 | - | 943.19 |
Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,918.53 | 7,275.68 |
Kuwait Dinar | KWD | - | 84,006 | 89,242 |
3. Agribank - Cập nhật: 24/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 26,210 | 26,220 | 26,550 |
EUR | EUR | 29,999 | 30,119 | 31,236 |
GBP | GBP | 34,759 | 34,899 | 35,877 |
HKD | HKD | 3,311 | 3,324 | 3,429 |
CHF | CHF | 32,019 | 32,148 | 33,039 |
JPY | JPY | 173.63 | 174.33 | 181.59 |
AUD | AUD | 16,625 | 16,692 | 17,226 |
SGD | SGD | 20,117 | 20,198 | 20,737 |
THB | THB | 787 | 790 | 825 |
CAD | CAD | 18,638 | 18,713 | 19,223 |
NZD | NZD | 15,082 | 15,580 | |
KRW | KRW | 18.18 | 19.92 |
4. Sacombank - Cập nhật: 30/09/2009 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 26155 | 26155 | 26515 |
AUD | AUD | 16552 | 16652 | 17220 |
CAD | CAD | 18574 | 18674 | 19226 |
CHF | CHF | 32132 | 32162 | 33053 |
CNY | CNY | 0 | 3632.9 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 4110 | 0 |
EUR | EUR | 30193 | 30293 | 31066 |
GBP | GBP | 34823 | 34873 | 35978 |
HKD | HKD | 0 | 3365 | 0 |
JPY | JPY | 173.58 | 174.58 | 181.09 |
KHR | KHR | 0 | 6.347 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18.6 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.161 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 6395 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2570 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15087 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 430 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2740 | 0 |
SGD | SGD | 20041 | 20171 | 20904 |
THB | THB | 0 | 751.3 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 875 | 0 |
XAU | XAU | 12200000 | 12200000 | 12660000 |
XBJ | XBJ | 10600000 | 10600000 | 12660000 |
5. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
US DOLLAR (100,50) | USD100 | 26,170 | 26,220 | 26,500 |
US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 26,170 | 26,220 | 26,500 |
US DOLLAR (1) | USD1 | 26,170 | 26,220 | 26,500 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,618 | 16,718 | 17,849 |
EURO | EUR | 30,257 | 30,257 | 31,609 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,532 | 18,632 | 19,966 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,134 | 20,284 | 20,767 |
JAPANESE YEN | JPY | 174.15 | 175.65 | 180.46 |
POUND LIVRE | GBP | 34,938 | 35,088 | 35,902 |
GOLD | XAU | 12,438,000 | 0 | 12,542,000 |
CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,519 | 0 |
THAI BAHT | THB | 0 | 788 | 0 |
SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,90%, hiện ở mức 97,73.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Trong tuần qua, đồng USD suy yếu khi tâm lý ưa thích rủi ro gia tăng và kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất ngày càng rõ rệt. Sau giai đoạn phục hồi đầu tuần, đồng bạc xanh quay đầu giảm mạnh vào ngày 23/8 ngay sau bài phát biểu tại Jackson Hole, nơi Chủ tịch Jerome Powell gần như xác nhận khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Chỉ số DXY lùi về 97,73 điểm, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp.
![]() |
Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch |
Trước đó, USD từng được hỗ trợ nhờ số liệu PMI tháng 8 đạt 55,4 điểm, cao hơn kỳ vọng và cho thấy sức chống chịu của kinh tế Mỹ, nhưng đà tăng không duy trì lâu. Trên thị trường tiền tệ, EUR/USD bật lên trên 1,1700, tiến gần ngưỡng kháng cự 1,1730 và có thể hướng tới đỉnh năm 1,1830 nếu đà tăng giữ vững, trong khi hỗ trợ nằm quanh 1,1650 – 1,1590. GBP/USD cũng phục hồi nhờ áp lực bán tháo USD sau khi Powell khẳng định Fed sẽ áp dụng khuôn khổ lạm phát linh hoạt và thừa nhận rủi ro với thị trường lao động.
Ngược lại, USD/JPY đi ngang quanh vùng 147,50. Diễn biến này cho thấy xu hướng USD suy yếu so với nhiều đồng tiền chủ chốt khi giới đầu tư tăng vị thế với tài sản rủi ro, phản ánh kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.