Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 14/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.264 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay 14/12/2024: Đồng USD trong nước tăng nhẹ, thế giới ổn định. |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay:
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 23.400 - 25.450 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 151 - 167 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 24.156 - 26.699 đồng.
Hôm nay 14/12, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
1. Agribank - Cập nhật: 14/12/2024 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,220 | 25,237 | 25,477 |
EUR | EUR | 26,090 | 26,195 | 27,294 |
GBP | GBP | 31,590 | 31,717 | 32,681 |
HKD | HKD | 3,202 | 3,215 | 3,319 |
CHF | CHF | 27,946 | 28,058 | 28,909 |
JPY | JPY | 162.32 | 162.97 | 170.09 |
AUD | AUD | 15,873 | 15,937 | 16,428 |
SGD | SGD | 18,526 | 18,600 | 19,118 |
THB | THB | 729 | 732 | 763 |
CAD | CAD | 17,539 | 17,609 | 18,111 |
NZD | NZD | 14,408 | 14,897 | |
KRW | KRW | 17.03 | 18.67 |
1. Sacombank - Cập nhật: 18/10/2009 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25331 | 25331 | 25477 |
AUD | AUD | 15822 | 15922 | 16490 |
CAD | CAD | 17507 | 17607 | 18164 |
CHF | CHF | 28000 | 28030 | 28916 |
CNY | CNY | 0 | 3455.1 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1015 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3565 | 0 |
EUR | EUR | 26196 | 26296 | 27169 |
GBP | GBP | 31608 | 31658 | 32768 |
HKD | HKD | 0 | 3271 | 0 |
JPY | JPY | 162.56 | 163.06 | 169.61 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.5 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.129 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5919 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2270 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14440 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 412 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2310 | 0 |
SGD | SGD | 18453 | 18583 | 19312 |
THB | THB | 0 | 689.1 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | XAU | 8420000 | 8420000 | 8630000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8630000 |
1. BIDV - Cập nhật: 13/12/2024 09:17 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 25,177 | 25,177 | 25,477 |
Dollar | USD(1-2-5) | 24,170 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 24,170 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 31,717 | 31,790 | 32,657 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3,205 | 3,212 | 3,303 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 28,048 | 28,077 | 28,905 |
Yên Nhật | JPY | 161.46 | 161.72 | 169.25 |
Baht Thái Lan | THB | 685.45 | 719.56 | 768.3 |
Dollar Australia | AUD | 15,903 | 15,927 | 16,390 |
Dollar Canada | CAD | 17,600 | 17,624 | 18,112 |
Dollar Singapore | SGD | 18,480 | 18,556 | 19,146 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,260 | 2,334 |
Kip Lào | LAK | - | 0.88 | 1.22 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,498 | 3,611 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,227 | 2,300 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,447 | 3,543 |
Rub Nga | RUB | - | - | - |
Dollar New Zealand | NZD | 14,333 | 14,422 | 14,812 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15.5 | 17.12 | 18.44 |
Euro | EUR | 26,101 | 26,142 | 27,304 |
Dollar Đài Loan | TWD | 703.47 | - | 849.9 |
Ringgit Malaysia | MYR | 5,321.28 | - | 5,989.11 |
Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,633.59 | 6,969.38 |
Kuwait Dinar | KWD | - | 80,115 | 85,262 |
Vàng SJC 1 lượng (đơn vị: 1000đ) | XAU | - | - | 86,400 |
1. OCB - Cập nhật: 14/12/2024 08:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
US DOLLAR (100,50) | USD100 | 25,200 | 25,250 | 25,477 |
US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 25,200 | 25,250 | 25,477 |
US DOLLAR (1) | USD1 | 25,200 | 25,250 | 25,477 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,838 | 15,988 | 17,080 |
EURO | EUR | 26,344 | 26,494 | 27,699 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,424 | 17,524 | 18,865 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,502 | 18,652 | 19,149 |
JAPANESE YEN | JPY | 162.09 | 163.59 | 168.45 |
POUND LIVRE | GBP | 31,612 | 31,762 | 32,583 |
GOLD | XAU | 8,438,000 | 0 | 8,642,000 |
CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,336 | 0 |
THAI BAHT | THB | 0 | 0 | 0 |
SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
1. TCB - Cập nhật: 14/12/2024 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 15637 | 15902 | 16535 |
CAD | CAD | 17322 | 17594 | 18215 |
CHF | CHF | 27828 | 28193 | 28833 |
CNY | CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | EUR | 26065 | 26322 | 27151 |
GBP | GBP | 31269 | 31648 | 32584 |
HKD | HKD | 0 | 3136 | 3339 |
JPY | JPY | 158 | 162 | 168 |
KRW | KRW | 0 | 0 | 19 |
NZD | NZD | 0 | 14328 | 14912 |
SGD | SGD | 18298 | 18574 | 19100 |
THB | THB | 659 | 722 | 778 |
USD | USD (1,2) | 25150 | 0 | 0 |
USD | USD (5,10,20) | 25185 | 0 | 0 |
USD | USD (50,100) | 25212 | 25245 | 25477 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ ở mức 106,95 điểm.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Đồng USD hướng đến mức tăng trưởng hàng tuần tốt nhất trong một tháng - khi dữ liệu của Hoa Kỳ vào thứ năm cho thấy thị trường việc làm đang dần hạ nhiệt theo kỳ vọng, thị trường đang hướng đến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 18/12 tới.
Chỉ số USD Index tăng 0,037%, lên 107 điểm, hướng tới mức tăng hàng tuần gần 1%, - ghi nhận đây là mức tăng lớn nhất trong một tháng.
Biểu đồ chỉ số VNDUSD trong 24h. |
Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc giữ ở mức 7,281/USD. Theo Reuters, Trung Quốc đang cân nhắc cho phép đồng nhân dân tệ giảm giá để chống lại tác động từ cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
So với đồng yên, đồng USD tăng 0,69%, lên 153,695 yên, sau khi có báo cáo Ngân hàng Nhật Bản có thể từ bỏ việc tăng lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới.
Đồng bảng Anh giảm 0,45% xuống còn 1,2616 USD so với đồng USD, mức giảm thấp nhất kể từ đầu tháng 12. Khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh bất ngờ suy giảm vào tháng 10, làm tăng thêm dấu hiệu cho thấy sự suy thoái lớn hơn dự kiến.
đã thu hẹp mức lỗ trước đó So với đồng USD, đồng Euro tăng 0,26%, lên 1,04945 USD. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Năm.