Tỷ giá USD hôm nay 11/10/2025: Đồng USD "quay xe" giảm mạnh Tỷ giá USD hôm nay 12/10/2025: Đồng USD tuần qua tăng mạnh Tỷ giá USD hôm nay 13/10/2025: Đồng USD tăng mạnh nhờ bất ổn toàn cầu |
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 14/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 16 đồng, hiện ở mức 25.112 đồng.
![]() |
Tỷ giá USD hôm nay 14/10/2025: Đồng USD tiếp tục tăng giá |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 23.907 đồng - 26.317 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra tăng, hiện ở mức: 27.709 đồng - 30.626 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 157 đồng - 174 đồng.
Hôm nay 14/10, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
1. TCB - Cập nhật: 14/10/2025 08:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 16642 | 16911 | 17488 |
CAD | CAD | 18249 | 18525 | 19141 |
CHF | CHF | 32083 | 32465 | 33109 |
CNY | CNY | 0 | 3470 | 3830 |
EUR | EUR | 29836 | 30109 | 31134 |
GBP | GBP | 34320 | 34711 | 35634 |
HKD | HKD | 0 | 3255 | 3457 |
JPY | JPY | 166 | 170 | 176 |
KRW | KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | NZD | 0 | 14786 | 15372 |
SGD | SGD | 19742 | 20023 | 20549 |
THB | THB | 725 | 789 | 842 |
USD | USD (1,2) | 26081 | 0 | 0 |
USD | USD (5,10,20) | 26122 | 0 | 0 |
USD | USD (50,100) | 26150 | 26185 | 26369 |
2. BIDV - Cập nhật: 13/10/2025 10:53 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 26,157 | 26,157 | 26,367 |
Dollar | USD(1-2-5) | 25,111 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 25,111 | - | - |
Euro | EUR | 30,205 | 30,229 | 31,365 |
Yên Nhật | JPY | 170.22 | 170.53 | 177.62 |
Bảng Anh | GBP | 34,776 | 34,870 | 35,675 |
Dollar Australia | AUD | 16,924 | 16,985 | 17,417 |
Dollar Canada | CAD | 18,523 | 18,582 | 19,103 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 32,579 | 32,680 | 33,340 |
Dollar Singapore | SGD | 19,932 | 19,994 | 20,609 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,646 | 3,742 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3,335 | 3,345 | 3,427 |
Won Hàn Quốc | KRW | 17.04 | 17.77 | 19.07 |
Baht Thái Lan | THB | 772.33 | 781.87 | 831.65 |
Dollar New Zealand | NZD | 14,815 | 14,953 | 15,298 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,734 | 2,813 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 4,041 | 4,156 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,571 | 2,645 |
Kip Lào | LAK | - | 0.93 | 1.28 |
Ringgit Malaysia | MYR | 5,846.01 | - | 6,554.59 |
Dollar Đài Loan | TWD | 777.32 | - | 935.56 |
Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,923.91 | 7,245.51 |
Kuwait Dinar | KWD | - | 84,155 | 88,955 |
3. Agribank - Cập nhật: 14/10/2025 08:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 26,185 | 26,187 | 26,367 |
EUR | EUR | 30,007 | 30,128 | 31,210 |
GBP | GBP | 34,552 | 34,691 | 35,626 |
HKD | HKD | 3,321 | 3,334 | 3,436 |
CHF | CHF | 32,300 | 32,430 | 33,304 |
JPY | JPY | 169.64 | 170.32 | 177.10 |
AUD | AUD | 16,833 | 16,901 | 17,418 |
SGD | SGD | 19,979 | 20,059 | 20,569 |
THB | THB | 786 | 789 | 823 |
CAD | CAD | 18,504 | 18,578 | 19,061 |
NZD | NZD | 16,868 | 15,345 | |
KRW | KRW | 17.72 | 19.37 |
4. Sacombank - Cập nhật: 09/11/2004 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 26150 | 26150 | 26367 |
AUD | AUD | 16807 | 16907 | 17510 |
CAD | CAD | 18411 | 18511 | 19117 |
CHF | CHF | 32340 | 32370 | 33261 |
CNY | CNY | 0 | 3658.6 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1220 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 4130 | 0 |
EUR | EUR | 30013 | 30043 | 31068 |
GBP | GBP | 34642 | 34692 | 35794 |
HKD | HKD | 0 | 3390 | 0 |
JPY | JPY | 169.35 | 169.85 | 176.87 |
KHR | KHR | 0 | 6.097 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18.1 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.148 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 6460 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2645 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14868 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 425 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2805 | 0 |
SGD | SGD | 19901 | 20031 | 20764 |
THB | THB | 0 | 753.8 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 860 | 0 |
SJC 9999 | SJC 9999 | 14210000 | 14210000 | 14410000 |
SBJ | SBJ | 12500000 | 12500000 | 14410000 |
5. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
US DOLLAR (100,50) | USD100 | 26,165 | 26,215 | 26,367 |
US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 26,165 | 26,215 | 26,367 |
US DOLLAR (1) | USD1 | 23,857 | 26,215 | 26,367 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,860 | 16,960 | 18,074 |
EURO | EUR | 30,278 | 30,278 | 31,594 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,416 | 18,516 | 19,829 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,006 | 20,156 | 20,625 |
JAPANESE YEN | JPY | 170.29 | 171.79 | 176.4 |
POUND LIVRE | GBP | 34,744 | 34,894 | 35,671 |
GOLD | XAU | 14,158,000 | 0 | 14,362,000 |
CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,540 | 0 |
THAI BAHT | THB | 0 | 787 | 0 |
SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,28%, hiện ở mức 99,25.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Trong phiên giao dịch ngày 13/10, đồng USD tăng giá mạnh so với EUR và yên Nhật sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi giọng điệu, góp phần làm dịu căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Chỉ số USD Index ghi nhận mức tăng 0,61%, đạt 0,804 so với franc Thụy Sĩ, phục hồi sau phiên sụt giảm trước đó khi ông Trump đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm các thị trường tài chính.
![]() |
Biểu đồ tỷ giá USDVND 24 giờ qua. Ảnh: TradingView |
Ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch tại Moneycorp (New Jersey), cho rằng USD thường tăng khi nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn, song trong bối cảnh căng thẳng thương mại, nhà đầu tư lại có xu hướng bán ra đồng bạc xanh. Sau phát biểu cứng rắn, ông Trump bất ngờ “dịu giọng” khi tuyên bố: “Đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”, đồng thời lên kế hoạch gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc cuối tháng 10 để hạ nhiệt căng thẳng.
Theo chuyên gia Thierry Wizman của Macquarie Group, nguy cơ thương chiến tái bùng phát có thể khiến Fed thận trọng hơn trong quyết định cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới. Trên thị trường quốc tế, EUR giảm 0,4% xuống 1,1571 USD, USD tăng 0,81% lên 152,36 yên, trong khi AUD tăng 0,7% lên 0,6514 USD. Đồng bảng Anh giảm nhẹ còn 1,3334 USD, còn nhân dân tệ Trung Quốc tăng giá, khi USD lùi về mức 7,137 CNY.