Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 23/1, Ngân hàng Nhà nước công bốtỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 1 đồng, hiện ở mức 25.125 đồng.
![]() |
| Tỷ giá USD hôm nay 23/1/2025: Đồng USD trong nước và thế giới tăng mạnh |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 25.125 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.919 đồng - 26.331 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.888 đồng - 30.824 đồng.
Hôm nay 23/1, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
| 1. BIDV - Cập nhật: 22/01/2026 16:28 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 26,081 | 26,081 | 26,381 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 25,038 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 25,038 | - | - |
| Euro | EUR | 30,273 | 30,297 | 31,541 |
| Yên Nhật | JPY | 162.38 | 162.67 | 170 |
| Bảng Anh | GBP | 34,856 | 34,950 | 35,880 |
| Dollar Australia | AUD | 17,597 | 17,661 | 18,175 |
| Dollar Canada | CAD | 18,685 | 18,745 | 19,334 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 32,770 | 32,872 | 33,659 |
| Dollar Singapore | SGD | 20,059 | 20,121 | 20,813 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,719 | 3,830 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 3,313 | 3,323 | 3,416 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.56 | 17.27 | 18.59 |
| Baht Thái Lan | THB | 799.99 | 809.87 | 863.88 |
| Dollar New Zealand | NZD | 15,104 | 15,244 | 15,646 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,853 | 2,945 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 4,049 | 4,178 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,610 | 2,694 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 6,089.51 | - | 6,854.87 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 751.12 | - | 907.11 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,896.71 | 7,241.58 |
| Kuwait Dinar | KWD | - | 83,774 | 88,859 |
| 1. TCB - Cập nhật: 23/01/2026 07:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUD | AUD | 17339 | 17611 | 18185 |
| CAD | CAD | 18470 | 18747 | 19362 |
| CHF | CHF | 32461 | 32845 | 33482 |
| CNY | CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | EUR | 30087 | 30360 | 31386 |
| GBP | GBP | 34518 | 34910 | 35842 |
| HKD | HKD | 0 | 3238 | 3440 |
| JPY | JPY | 158 | 163 | 169 |
| KRW | KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | NZD | 0 | 15102 | 15683 |
| SGD | SGD | 19920 | 20202 | 20723 |
| THB | THB | 752 | 815 | 869 |
| USD | USD (1,2) | 26007 | 0 | 0 |
| USD | USD (5,10,20) | 26048 | 0 | 0 |
| USD | USD (50,100) | 26077 | 26096 | 26381 |
| 1. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| US DOLLAR (100,50) | USD100 | 26,098 | 26,148 | 26,381 |
| US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 26,098 | 26,148 | 26,381 |
| US DOLLAR (1) | USD1 | 26,098 | 26,148 | 26,381 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 17,560 | 17,660 | 18,772 |
| EURO | EUR | 30,405 | 30,405 | 31,819 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,603 | 18,703 | 20,012 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,152 | 20,302 | 21,004 |
| JAPANESE YEN | JPY | 162.38 | 163.88 | 168.46 |
| POUND LIVRE | GBP | 34,860 | 35,010 | 35,783 |
| GOLD | XAU | 16,728,000 | 0 | 16,932,000 |
| CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,623 | 0 |
| THAI BAHT | THB | 0 | 817 | 0 |
| SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
| 1. Sacombank - Cập nhật: 24/08/2008 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26070 | 26070 | 26381 |
| AUD | AUD | 17520 | 17620 | 18543 |
| CAD | CAD | 18649 | 18749 | 19763 |
| CHF | CHF | 32700 | 32730 | 34312 |
| CNY | CNY | 0 | 3735.6 | 0 |
| CZK | CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | DKK | 0 | 4045 | 0 |
| EUR | EUR | 30265 | 30295 | 32018 |
| GBP | GBP | 34820 | 34870 | 36630 |
| HKD | HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | JPY | 162.01 | 162.51 | 173.05 |
| KHR | KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 17.5 | 0 |
| LAK | LAK | 0 | 1.173 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 6665 | 0 |
| NOK | NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | NZD | 0 | 15206 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | SEK | 0 | 2820 | 0 |
| SGD | SGD | 20080 | 20210 | 20931 |
| THB | THB | 0 | 781.6 | 0 |
| TWD | TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | SJC 9999 | 16730000 | 16730000 | 16930000 |
| SBJ | SBJ | 14500000 | 14500000 | 16930000 |
| 1. Agribank - Cập nhật: 23/01/2026 07:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26,075 | 26,081 | 26,381 |
| EUR | EUR | 30,133 | 30,254 | 31,421 |
| GBP | GBP | 34,660 | 34,799 | 35,793 |
| HKD | HKD | 3,301 | 3,314 | 3,427 |
| CHF | CHF | 32,467 | 32,597 | 33,525 |
| JPY | JPY | 162.17 | 162.82 | 170.08 |
| AUD | AUD | 17,493 | 17,563 | 18,138 |
| SGD | SGD | 20,108 | 20,189 | 20,769 |
| THB | THB | 819 | 822 | 859 |
| CAD | CAD | 18,657 | 18,732 | 19,311 |
| NZD | NZD | 15,114 | 15,644 | |
| KRW | KRW | 17.21 | 18.83 | |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,45%, hiện ở mức 98,31.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Đồng USD, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, trong khi các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như đồng EUR và bảng Anh tăng giá. Diễn biến này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các đe dọa áp thuế và loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland, qua đó phần nào xoa dịu tâm lý bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu.
![]() |
| Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market watch |
Trước đó, đồng bạc xanh từng phục hồi so với EUR trong phiên ngày thứ Tư nhờ các phát biểu cứng rắn liên quan đến Greenland của Tổng thống Trump, sau khi mất gần 1% giá trị trong hai phiên đầu tuần. Tuy nhiên, đến cuối phiên gần nhất, USD quay đầu giảm 0,49%, xuống còn 1,1744 USD/EUR, sau khi tăng 0,35% trong phiên trước đó. Đồng USD cũng suy yếu 0,69% so với franc Thụy Sĩ, giao dịch quanh mức 0,7899 franc/USD.
Cùng thời điểm, dữ liệu lạm phát theo chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – cho thấy chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục tăng ổn định. Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, chi tiêu của người dân, lĩnh vực chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế, đã tăng 0,5% trong tháng 11, tương đương mức tăng của tháng 10, qua đó củng cố triển vọng tăng trưởng kinh tế trong quý thứ ba liên tiếp.
Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Australia tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng, nhờ số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm. Ngược lại, đồng yên Nhật Bản tiếp tục chịu áp lực khi các tín hiệu nới lỏng tài khóa được đưa ra, khiến đồng tiền này giao dịch gần mức đáy 18 tháng so với USD.