Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 7/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên ở mức 25.248 đồng.
![]() |
| Tỷ giá USD hôm nay 7/9/2025: Khép lại tuần giao dịch, đồng USD suy yếu |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện niêm yết ở mức 24.036 - 26.460 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra hiện niêm yết ở mức 27.962 - 30.906 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện niêm yết ở mức 162 – 179 đồng.
Hôm nay 7/9, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
| 1. TCB - Cập nhật: 07/12/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUD | AUD | 16963 | 17233 | 17819 |
| CAD | CAD | 18543 | 18820 | 19435 |
| CHF | CHF | 32103 | 32485 | 33132 |
| CNY | CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | EUR | 30051 | 30324 | 31349 |
| GBP | GBP | 34329 | 34720 | 35652 |
| HKD | HKD | 0 | 3255 | 3457 |
| JPY | JPY | 162 | 167 | 173 |
| KRW | KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | NZD | 0 | 14906 | 15499 |
| SGD | SGD | 19797 | 20079 | 20596 |
| THB | THB | 742 | 805 | 859 |
| USD | USD (1,2) | 26090 | 0 | 0 |
| USD | USD (5,10,20) | 26132 | 0 | 0 |
| USD | USD (50,100) | 26160 | 26180 | 26408 |
| 1. BIDV - Cập nhật: 05/12/2025 14:04 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 26,168 | 26,168 | 26,408 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 25,122 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 25,122 | - | - |
| Euro | EUR | 30,327 | 30,351 | 31,527 |
| Yên Nhật | JPY | 167.43 | 167.73 | 174.89 |
| Bảng Anh | GBP | 34,791 | 34,885 | 35,731 |
| Dollar Australia | AUD | 17,213 | 17,275 | 17,737 |
| Dollar Canada | CAD | 18,596 | 18,656 | 19,202 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 32,530 | 32,631 | 33,340 |
| Dollar Singapore | SGD | 19,987 | 20,049 | 20,684 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,681 | 3,781 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 3,335 | 3,345 | 3,430 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.61 | 17.32 | 18.61 |
| Baht Thái Lan | THB | 790.64 | 800.41 | 852.08 |
| Dollar New Zealand | NZD | 14,926 | 15,065 | 15,432 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,761 | 2,843 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 4,056 | 4,177 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,576 | 2,652 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 6,008.13 | - | 6,745.8 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 763.41 | - | 919.25 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,923.65 | 7,253.81 |
| Kuwait Dinar | KWD | - | 83,812 | 88,693 |
| 1. Agribank - Cập nhật: 07/12/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26,165 | 26,168 | 26,408 |
| EUR | EUR | 30,134 | 30,255 | 31,410 |
| GBP | GBP | 34,517 | 34,656 | 35,647 |
| HKD | HKD | 3,318 | 3,331 | 3,445 |
| CHF | CHF | 32,235 | 32,364 | 33,287 |
| JPY | JPY | 166.10 | 166.77 | 174.13 |
| AUD | AUD | 17,092 | 17,161 | 17,730 |
| SGD | SGD | 19,994 | 20,074 | 20,648 |
| THB | THB | 801 | 804 | 841 |
| CAD | CAD | 18,550 | 18,624 | 19,199 |
| NZD | NZD | 14,955 | 15,481 | |
| KRW | KRW | 17.18 | 18.79 | |
| 1. Sacombank - Cập nhật: 24/03/2007 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 25948 | 25948 | 26403 |
| AUD | AUD | 17119 | 17219 | 18150 |
| CAD | CAD | 18548 | 18648 | 19661 |
| CHF | CHF | 32415 | 32445 | 34035 |
| CNY | CNY | 0 | 3693.2 | 0 |
| CZK | CZK | 0 | 1206 | 0 |
| DKK | DKK | 0 | 4080 | 0 |
| EUR | EUR | 30261 | 30291 | 32016 |
| GBP | GBP | 34671 | 34721 | 36473 |
| HKD | HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | JPY | 166.6 | 167.1 | 177.65 |
| KHR | KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 17.5 | 0 |
| LAK | LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 6570 | 0 |
| NOK | NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | NZD | 0 | 15016 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | SEK | 0 | 2780 | 0 |
| SGD | SGD | 19967 | 20097 | 20828 |
| THB | THB | 0 | 772.5 | 0 |
| TWD | TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | SJC 9999 | 15290000 | 15290000 | 15490000 |
| SBJ | SBJ | 13000000 | 13000000 | 15490000 |
| 1. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| US DOLLAR (100,50) | USD100 | 26,180 | 26,230 | 26,408 |
| US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 26,180 | 26,230 | 26,408 |
| US DOLLAR (1) | USD1 | 23,894 | 26,230 | 26,408 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 17,157 | 17,257 | 18,394 |
| EURO | EUR | 30,408 | 30,408 | 31,860 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,493 | 18,593 | 19,926 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,041 | 20,191 | 20,774 |
| JAPANESE YEN | JPY | 167.12 | 168.62 | 173.39 |
| POUND LIVRE | GBP | 34,769 | 34,919 | 35,728 |
| GOLD | XAU | 15,288,000 | 0 | 15,492,000 |
| CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,577 | 0 |
| THAI BAHT | THB | 0 | 809 | 0 |
| SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ ở mức 97,74 điểm.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Đồng USD khép lại tuần giao dịch với xu hướng giảm rõ rệt, phản ánh niềm tin ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm phải hạ lãi suất trong tháng 9 để ứng phó với sự chững lại của nền kinh tế.
![]() |
| Biểu đồ tỷ giá USDVND 24 giờ qua. Ảnh: TradingView |
Báo cáo việc làm tháng 8 chỉ tạo ra 22.000 việc làm mới, thấp hơn nhiều so với dự báo, cho thấy thị trường lao động đang mất động lực. Thêm vào đó, những tranh cãi xoay quanh sức ép chính trị đối với Fed làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương, khiến tâm lý thận trọng bao trùm thị trường tài chính.
Trong suốt tuần, chỉ số DXY liên tục dao động ở vùng 97 - 98 điểm và ngày 2/9 đã rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tuần. Một số nhịp hồi phục xuất hiện khi đồng bảng Anh và yên Nhật suy yếu, nhưng đà tăng không bền vững. Báo cáo việc làm công bố ngày 6/9 càng khẳng định tình trạng suy yếu của thị trường lao động, gần như bảo đảm rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong kỳ họp sắp tới.
Với đồng USD suy yếu, giới phân tích cảnh báo dòng vốn toàn cầu có thể dịch chuyển mạnh, vàng và các tài sản trú ẩn được hưởng lợi, trong khi thị trường mới nổi sẽ đối mặt với nhiều biến động khó lường.