Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 6/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.248 đồng.
![]() |
Tỷ giá USD hôm nay 6/9/2025: Đồng USD giảm sâu sau báo cáo việc làm suy yếu của Mỹ |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện niêm yết ở mức 24.036 - 26.460 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra hiện niêm yết ở mức 27.962 - 30.906 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện niêm yết ở mức 162 – 179 đồng.
Hôm nay 6/9, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
1. TCB - Cập nhật: 06/09/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 16768 | 17038 | 17627 |
CAD | CAD | 18551 | 18828 | 19444 |
CHF | CHF | 32416 | 32799 | 33441 |
CNY | CNY | 0 | 3470 | 3830 |
EUR | EUR | 30289 | 30563 | 31602 |
GBP | GBP | 34841 | 35234 | 36183 |
HKD | HKD | 0 | 3254 | 3457 |
JPY | JPY | 172 | 176 | 182 |
KRW | KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | NZD | 0 | 15241 | 15831 |
SGD | SGD | 19994 | 20277 | 20811 |
THB | THB | 737 | 800 | 855 |
USD | USD (1,2) | 26125 | 0 | 0 |
USD | USD (5,10,20) | 26167 | 0 | 0 |
USD | USD (50,100) | 26195 | 26230 | 26510 |
1. Agribank - Cập nhật: 06/09/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 26,210 | 26,210 | 26,510 |
EUR | EUR | 30,163 | 30,284 | 31,368 |
GBP | GBP | 34,852 | 34,992 | 35,930 |
HKD | HKD | 3,316 | 3,329 | 3,431 |
CHF | CHF | 32,189 | 32,318 | 33,187 |
JPY | JPY | 174.10 | 174.80 | 181.90 |
AUD | AUD | 16,878 | 16,946 | 17,463 |
SGD | SGD | 20,123 | 20,204 | 20,720 |
THB | THB | 796 | 799 | 833 |
CAD | CAD | 18,768 | 18,843 | 19,336 |
NZD | NZD | 15,203 | 15,685 | |
KRW | KRW | 18.17 | 19.90 |
1. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
US DOLLAR (100,50) | USD100 | 26,210 | 26,260 | 26,510 |
US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 26,210 | 26,260 | 26,510 |
US DOLLAR (1) | USD1 | 26,210 | 26,260 | 26,510 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,958 | 17,058 | 18,189 |
EURO | EUR | 30,533 | 30,533 | 31,885 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,723 | 18,823 | 20,153 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,202 | 20,352 | 20,841 |
JAPANESE YEN | JPY | 175.1 | 176.6 | 181.38 |
POUND LIVRE | GBP | 35,147 | 35,297 | 36,104 |
GOLD | XAU | 13,288,000 | 0 | 13,442,000 |
CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,545 | 0 |
THAI BAHT | THB | 0 | 801 | 0 |
SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
1. Sacombank - Cập nhật: 29/01/2008 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 26290 | 26290 | 26510 |
AUD | AUD | 16921 | 17021 | 17591 |
CAD | CAD | 18785 | 18885 | 19439 |
CHF | CHF | 32460 | 32490 | 33377 |
CNY | CNY | 0 | 3663.4 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 4110 | 0 |
EUR | EUR | 30498 | 30598 | 31374 |
GBP | GBP | 35077 | 35127 | 36237 |
HKD | HKD | 0 | 3385 | 0 |
JPY | JPY | 174.66 | 175.66 | 182.17 |
KHR | KHR | 0 | 6.347 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18.6 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.161 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 6405 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2610 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15307 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 435 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2770 | 0 |
SGD | SGD | 20130 | 20260 | 20989 |
THB | THB | 0 | 764.9 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 860 | 0 |
XAU | XAU | 13290000 | 13290000 | 13440000 |
XBJ | XBJ | 12000000 | 12000000 | 13440000 |
1. BIDV - Cập nhật: 05/09/2025 17:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 26,140 | 26,140 | 26,500 |
Dollar | USD(1-2-5) | 25,095 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 25,095 | - | - |
Euro | EUR | 30,327 | 30,351 | 31,571 |
Yên Nhật | JPY | 174.44 | 174.75 | 182.15 |
Bảng Anh | GBP | 35,052 | 35,147 | 36,027 |
Dollar Australia | AUD | 16,946 | 17,007 | 17,482 |
Dollar Canada | CAD | 18,765 | 18,825 | 19,365 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 32,392 | 32,493 | 33,303 |
Dollar Singapore | SGD | 20,070 | 20,132 | 20,807 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,639 | 3,737 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3,314 | 3,324 | 3,424 |
Won Hàn Quốc | KRW | 17.49 | 18.24 | 19.68 |
Baht Thái Lan | THB | 780.14 | 789.78 | 844.61 |
Dollar New Zealand | NZD | 15,134 | 15,275 | 15,716 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,750 | 2,844 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 4,052 | 4,192 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,577 | 2,665 |
Kip Lào | LAK | - | 0.93 | 1.29 |
Ringgit Malaysia | MYR | 5,819.99 | - | 6,572.08 |
Dollar Đài Loan | TWD | 778.04 | - | 941.79 |
Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,897.6 | 7,258.89 |
Kuwait Dinar | KWD | - | 83,805 | 89,092 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,62%, hiện ở mức 97,74 điểm.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Đồng USD rớt giá mạnh trong phiên cuối tuần (6/9) sau khi báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy thị trường lao động Mỹ suy yếu, gần như bảo đảm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp cuối tháng.
![]() |
Biểu đồ tỷ giá USDVND 24 giờ qua. Ảnh: TradingView |
Theo Bộ Lao động Mỹ, kinh tế chỉ tạo thêm 22.000 việc làm phi nông nghiệp, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000 việc làm. Ngay lập tức, đồng USD mất giá trên diện rộng, giảm 0,70% so với yen Nhật, xuống 147,44; giảm 0,91% so với franc Thụy Sĩ, xuống 0,79830; trong khi euro tăng 0,55%, lên 1,171675 USD.
Lợi suất trái phiếu kho bạc cũng giảm mạnh, với kỳ hạn 2 năm lùi 8,1 điểm cơ bản xuống 3,511% và kỳ hạn 10 năm mất 8,8 điểm cơ bản còn 4,088%. Công cụ FedWatch của CME cho thấy 90% khả năng Fed sẽ hạ 25 điểm cơ bản, trong khi kịch bản giảm 50 điểm cơ bản được định giá 10%.
Giới phân tích nhận định số liệu lao động yếu phản ánh chi phí thương mại và thuế quan đè nặng lên doanh nghiệp, khiến tuyển dụng khó khăn. Ông Marc Chandler (Bannockburn Global Forex) cho rằng, Fed sẽ chọn kịch bản “an toàn” là giảm 25 điểm cơ bản, thay vì 50 điểm để tránh thừa nhận sai lầm chính sách.
Trên thị trường tiền tệ khác, đồng bảng Anh tăng 0,51%, lên 1,35055 USD sau khi Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner từ chức vì bê bối thuế, gây thêm áp lực cho Thủ tướng Keir Starmer.