Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 19/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.278 đồng.
![]() |
Tỷ giá USD hôm nay 19/12/2024: Đồng USD thế giới đạt mức 108,24 điểm - cao nhất trong 2 năm. |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay:
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 23.400 - 25.450 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên ở mức 150 - 166 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.214 - 26.763 đồng.
Hôm nay 19/12, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
1. TCB - Cập nhật: 19/12/2024 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 15323 | 15587 | 16216 |
CAD | CAD | 17106 | 17377 | 17989 |
CHF | CHF | 27657 | 28021 | 28661 |
CNY | CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | EUR | 25796 | 26052 | 26881 |
GBP | GBP | 31260 | 31638 | 32564 |
HKD | HKD | 0 | 3145 | 3347 |
JPY | JPY | 157 | 162 | 168 |
KRW | KRW | 0 | 0 | 19 |
NZD | NZD | 0 | 14004 | 14591 |
SGD | SGD | 18170 | 18445 | 18969 |
THB | THB | 652 | 715 | 768 |
USD | USD (1,2) | 25202 | 0 | 0 |
USD | USD (5,10,20) | 25238 | 0 | 0 |
USD | USD (50,100) | 25265 | 25298 | 25519 |
1. Sacombank - Cập nhật: 22/03/2006 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25260 | 25260 | 25519 |
AUD | AUD | 15493 | 15593 | 16163 |
CAD | CAD | 17281 | 17381 | 17936 |
CHF | CHF | 27889 | 27919 | 28792 |
CNY | CNY | 0 | 3454.1 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1000 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3521 | 0 |
EUR | EUR | 25968 | 26068 | 26940 |
GBP | GBP | 31540 | 31590 | 32705 |
HKD | HKD | 0 | 3271 | 0 |
JPY | JPY | 161.67 | 162.17 | 168.68 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.3 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.122 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5876 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2229 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14108 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 406 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2280 | 0 |
SGD | SGD | 18319 | 18449 | 19171 |
THB | THB | 0 | 681.6 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | XAU | 8210000 | 8210000 | 8410000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8410000 |
1. Agribank - Cập nhật: 19/12/2024 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,270 | 25,279 | 25,519 |
EUR | EUR | 25,870 | 25,974 | 27,071 |
GBP | GBP | 31,406 | 31,532 | 32,494 |
HKD | HKD | 3,208 | 3,221 | 3,326 |
CHF | CHF | 27,731 | 27,842 | 28,681 |
JPY | JPY | 160.54 | 161.18 | 168.16 |
AUD | AUD | 15,530 | 15,592 | 16,079 |
SGD | SGD | 18,356 | 18,430 | 18,940 |
THB | THB | 717 | 720 | 751 |
CAD | CAD | 17,296 | 17,365 | 17,855 |
NZD | NZD | 14,066 | 14,552 | |
KRW | KRW | 16.86 | 18.47 |
1. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
US DOLLAR (100,50) | USD100 | 25,280 | 25,330 | 25,519 |
US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 25,280 | 25,330 | 25,519 |
US DOLLAR (1) | USD1 | 25,280 | 25,330 | 25,519 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,540 | 15,690 | 16,754 |
EURO | EUR | 26,112 | 26,262 | 27,430 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,219 | 17,319 | 18,632 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,397 | 18,547 | 19,014 |
JAPANESE YEN | JPY | 161.44 | 162.94 | 167.56 |
POUND LIVRE | GBP | 31,634 | 31,784 | 32,549 |
GOLD | XAU | 8,308,000 | 0 | 8,512,000 |
CHINESE YUAN | CNY | 0 | 0 | 0 |
THAI BAHT | THB | 0 | 0 | 0 |
SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
1. BIDV - Cập nhật: 19/12/2024 09:46 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 25,219 | 25,219 | 25,519 |
Dollar | USD(1-2-5) | 24,210 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 24,210 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 31,584 | 31,657 | 32,502 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3,212 | 3,219 | 3,310 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 27,870 | 27,898 | 28,721 |
Yên Nhật | JPY | 159.8 | 160.05 | 168.09 |
Baht Thái Lan | THB | 675.67 | 709.29 | 757.32 |
Dollar Australia | AUD | 15,604 | 15,628 | 16,073 |
Dollar Canada | CAD | 17,381 | 17,406 | 17,887 |
Dollar Singapore | SGD | 18,321 | 18,396 | 18,991 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,247 | 2,321 |
Kip Lào | LAK | - | 0.89 | 1.23 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,472 | 3,585 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,198 | 2,270 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,443 | 3,539 |
Rub Nga | RUB | - | - | - |
Dollar New Zealand | NZD | 14,018 | 14,105 | 14,481 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15.36 | 16.97 | 18.33 |
Euro | EUR | 25,919 | 25,961 | 27,114 |
Dollar Đài Loan | TWD | 702.93 | - | 848.72 |
Ringgit Malaysia | MYR | 5,272.18 | - | 5,936.32 |
Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,644.31 | 6,980.87 |
Kuwait Dinar | KWD | - | 80,178 | 85,217 |
Vàng SJC 1 lượng (đơn vị: 1000đ) | XAU | - | - | 84,100 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 1,28%, hiện ở mức 108,24 điểm.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất chính sách chuẩn xuống 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chuẩn về mức 4,25%-4,5%. Đồng thời, các lãnh đạo của Fed cũng ra tín hiệu rằng họ có thể sẽ tạm dừng các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai vào năm 2025 do thị trường lao động và lạm phát hiện đang ổn định. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 6,1 điểm cơ bản lên 4,446%, đạt mức cao nhất trong 4 tuần.
![]() |
Biểu đồ chỉ số VNDUSD trong 24h qua. |
Trong phiên giao dịch vừa qua, đồng USD tăng so với các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua, đạt mức cao nhất trong hai năm (Chỉ số USD Index có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2022 là 108,26 điểm), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra mức cắt giảm lãi suất đúng như kỳ vọng của thị trường.
Đồng AUD giảm xuống mức 0,62225 USD - mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022.
Dự kiến, Ngân hàng Anh sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách hôm nay 19/12. Sau quyết định của Fed, đồng bảng Anh giảm 0,98%, xuống còn 1,25860 USD, giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần so với đồng EUR và đồng USD
So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD cũng tăng 0,89%, đạt mức 0,90020, sau khi đạt mức 0,90150 - mức cao nhất kể từ tháng 7.
Đồng EUR giảm 1,17% xuống còn 1,03695 USD, giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.
Đồng USD tăng 0,78%, đạt mức 154,63 USD so với đồng yên Nhật, chạm mức cao nhất trong 3 tuần. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào hôm nay 19/12.