![]() |
Giá vàng hôm nay 4/9: Vàng nhẫn tăng kỷ lục 3 triệu đồng/lượng |
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập lúc 9h10 ngày 4/9/2025, giá vàng hôm nay tại sàn giao dịch của một số công ty kinh doanh vàng trong nước như sau:
Vàng nhẫn SJC niêm yết giá ở mức 125,5 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở ngưỡng 125,8 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua) và 128,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua).
Vàng nhẫn PNJ ở ngưỡng 125,8 triệu đồng/lượng mua vào và 128,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 126 - 129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt có giá vàng miếng tăng vọt 2,8 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 131,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 133,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có mức tăng ở chiều mua vào cao nhất, cao hơn các thương hiệu khác 100.000 đồng/lượng. Cụ thể tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay các thương hiệu tăng. Tương tự, giá vàng nhẫn các thương hiệu tăng.
1. DOJI - Cập nhật: 04/09/2025 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 132,400 ▲500K | 133,900 ▲500K |
AVPL/SJC HCM | 132,400 ▲500K | 133,900 ▲500K |
AVPL/SJC ĐN | 132,400 ▲500K | 133,900 ▲500K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 11,880 ▲80K | 11,980 ▲80K |
Nguyên liêu 999 - HN | 11,870 ▲80K | 11,970 ▲80K |
2. PNJ - Cập nhật: 04/09/2025 09:36 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 126,300 ▲500K | 129,300 ▲500K |
Hà Nội - PNJ | 126,300 ▲500K | 129,300 ▲500K |
Đà Nẵng - PNJ | 126,300 ▲500K | 129,300 ▲500K |
Miền Tây - PNJ | 126,300 ▲500K | 129,300 ▲500K |
Tây Nguyên - PNJ | 126,300 ▲500K | 129,300 ▲500K |
Đông Nam Bộ - PNJ | 126,300 ▲500K | 129,300 ▲500K |
3. AJC - Cập nhật: 04/09/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 12,370 ▲80K | 12,870 ▲80K |
Trang sức 99.9 | 12,360 ▲80K | 12,860 ▲80K |
NL 99.99 | 11,690 ▲5K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,690 ▲5K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 12,630 ▲80K | 12,930 ▲80K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 12,630 ▲80K | 12,930 ▲80K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 12,630 ▲80K | 12,930 ▲80K |
Miếng SJC Thái Bình | 13,240 ▲50K | 13,390 ▲50K |
Miếng SJC Nghệ An | 13,240 ▲50K | 13,390 ▲50K |
Miếng SJC Hà Nội | 13,240 ▲50K | 13,390 ▲50K |
4. SJC - Cập nhật: 22/07/2025 08:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,324 ▲5K | 1,339 ▲5K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,324 ▲5K | 13,392 ▲50K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,324 ▲5K | 13,393 ▲50K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,262 ▲7K | 1,287 ▲1159K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,262 ▲7K | 1,288 ▲7K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,247 ▲1123K | 1,272 ▲7K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 120,941 ▲693K | 125,941 ▲693K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 8,806 ▼78728K | 9,556 ▼85478K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 79,155 ▲476K | 86,655 ▲476K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 7,025 ▼62798K | 7,775 ▼69548K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 66,815 ▲408K | 74,315 ▲408K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 45,698 ▲292K | 53,198 ▲292K |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,324 ▲5K | 1,339 ▲5K |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,324 ▲5K | 1,339 ▲5K |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,324 ▲5K | 1,339 ▲5K |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,324 ▲5K | 1,339 ▲5K |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,324 ▲5K | 1,339 ▲5K |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,324 ▲5K | 1,339 ▲5K |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,324 ▲5K | 1,339 ▲5K |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,324 ▲5K | 1,339 ▲5K |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,324 ▲5K | 1,339 ▲5K |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,324 ▲5K | 1,339 ▲5K |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,324 ▲5K | 1,339 ▲5K |
Giá vàng thế giới, lúc 9h10 ngày 4/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3546,50 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 47,52 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,508 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,7 triệu đồng/lượng.
![]() |
Giá vàng thế giới hôm nay - Nguồn TradingView |
Vượt mọi kỳ vọng, giá vàng thế giới chiều 3/9 tiếp tục bứt phá, vượt ngưỡng 3.550 USD/ounce và tiến gần mốc 3.600 USD/ounce – mức cao kỷ lục trong lịch sử. Giá vàng giao ngay tăng 1,35%, chạm 3.556,01 USD/ounce trong phiên, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 của Mỹ leo lên 3.621,3 USD/ounce. Động lực chính đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng 9, với xác suất thị trường dự báo tới 92%. Đồng thời, những bất ổn chính trị tại Mỹ khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích Fed càng làm suy giảm niềm tin vào đồng USD, đẩy dòng tiền tìm đến vàng.
Bên cạnh đó, quỹ SPDR Gold Trust đã nâng lượng nắm giữ thêm 1%, lên hơn 977 tấn (cao nhất trong ba năm), cho thấy nhu cầu đầu tư vàng tăng mạnh. Trái ngược, bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 40,48 USD/ounce; bạch kim và palladium cũng lần lượt mất 0,7% và 1,4%. Giới phân tích nhận định ngưỡng kháng cự tiếp theo là 3.700 USD/ounce, thậm chí có thể hướng tới 4.000 USD/ounce trong quý I/2026 nếu báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Với bối cảnh bất ổn kinh tế – chính trị toàn cầu, vàng tiếp tục khẳng định vai trò là “hầm trú ẩn” an toàn của dòng vốn.