![]() |
| Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng trong nước giảm mạnh, vàng thế giới phục hồi |
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập lúc 9h10 ngày 2/7/2026, giá vàng hôm nay tại sàn giao dịch của một số công ty kinh doanh vàng trong nước như sau:
Giá vàng trong nước sáng 2/7 tiếp tục giảm tại hầu hết doanh nghiệp, với mức điều chỉnh phổ biến từ 500.000-600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Theo đó, vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên trước. Riêng Phú Quý giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, lần lượt giảm 500.000 đồng và 600.000 đồng/lượng.
Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng đi xuống. Vàng nhẫn SJC 9999 được niêm yết ở mức 143,3-146,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. DOJI giữ giá 143,4-146,4 triệu đồng/lượng sau khi giảm 600.000 đồng/lượng.
Trong khi đó, PNJ giảm mạnh nhất với mức 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về 143-146 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Đối với Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào vàng nhẫn giảm còn 141,7 triệu đồng/lượng.
Việc giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống phản ánh xu hướng điều chỉnh của thị trường sau những biến động gần đây, trong bối cảnh giá vàng thế giới vẫn chịu tác động từ các yếu tố kinh tế và chính sách tiền tệ.
| 1. PNJ - Cập nhật: 02/07/2026 09:12 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| TPHCM - PNJ | 145,400 ▲2400K | 148,400 ▲2400K |
| Hà Nội - PNJ | 145,400 ▲2400K | 148,400 ▲2400K |
| Đà Nẵng - PNJ | 145,400 ▲2400K | 148,400 ▲2400K |
| Miền Tây - PNJ | 145,400 ▲2400K | 148,400 ▲2400K |
| Tây Nguyên - PNJ | 145,400 ▲2400K | 148,400 ▲2400K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 145,400 ▲2400K | 148,400 ▲2400K |
| 2. AJC - Cập nhật: 02/07/2026 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| Miếng SJC Hà Nội | 14,540 ▲200K | 14,840 ▲200K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,540 ▲200K | 14,840 ▲200K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,540 ▲200K | 14,840 ▲200K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,500 ▲250K | 14,800 ▲200K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,500 ▲250K | 14,800 ▲200K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,500 ▲250K | 14,800 ▲200K |
| NL 99.90 | 12,950 ▲50K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,000 ▲50K | |
| Trang sức 99.9 | 13,990 ▲200K | 14,690 ▲200K |
| Trang sức 99.99 | 14,000 ▲200K | 14,700 ▲200K |
| 3. SJC - Cập nhật: 22/07/2025 08:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,454 ▲20K | 14,842 ▲200K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,454 ▲20K | 14,843 ▲200K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,453 ▲20K | 1,483 ▲20K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,453 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,433 ▲20K | 1,468 ▲20K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 138,347 ▲1981K | 145,347 ▲1981K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 100,761 ▲1500K | 110,261 ▲1500K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 90,484 ▲1360K | 99,984 ▲1360K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 80,207 ▲1220K | 89,707 ▲1220K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 76,243 ▲1166K | 85,743 ▲1166K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 51,872 ▲834K | 61,372 ▲834K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
Giá vàng thế giới, lúc 9h10 ngày 2/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức ở mức 4.041,7 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 0,15% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 5,93 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.035,7 USD/ounce (tương đương 128,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.
![]() |
| Giá vàng thế giới hôm nay - Nguồn TradingView |
Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên giao dịch ngày 2/7 khi nhà đầu tư đón nhận loạt thông tin kinh tế Mỹ kém tích cực, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Giá vàng giao ngay tăng, trong khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ tăng 1,6%, lên 4.103,10 USD/ounce.
Động lực tăng giá đến từ báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP, cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn mức dự báo 118.000 việc làm. Bên cạnh đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cho biết áp lực và kỳ vọng lạm phát đã giảm trong những tuần gần đây, dù Fed vẫn kiên định với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá khoảng 67% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Dù lãi suất cao thường gây sức ép lên vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất, nhu cầu nắm giữ vàng vẫn được duy trì.
Báo cáo mới của Diễn đàn Các tổ chức Tiền tệ và Tài chính Chính thức (OMFIF) cho thấy nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục xem vàng là tài sản dự trữ chiến lược nhằm bảo vệ giá trị tài sản trước những bất ổn địa chính trị, nợ công gia tăng và xu hướng chuyển dịch sang hệ thống tiền tệ đa cực.