![]() |
Dự báo giá vàng 15/8/2025 |
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập lúc 17h ngày 14/8/2025, giá vàng tại sàn giao dịch của một số công ty kinh doanh vàng trong nước như sau:
Tại Hà Nội, vàng SJC ghi nhận cú bứt phá ấn tượng khi giá mua vào tăng 700.000 đồng lên 123,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra tăng 500.000 đồng, đạt 124,7 triệu đồng/lượng. DOJI dẫn đầu đà tăng với mức điều chỉnh 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lần lượt niêm yết 123,5 và 124,7 triệu đồng/lượng.
Ở nhóm thương hiệu khác, Mi Hồng ghi nhận giá mua vào 124,2 triệu đồng/lượng – thuộc nhóm cao nhất thị trường, giá bán ra 124,7 triệu đồng/lượng. PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt mua vào ở mức 123,7 triệu đồng/lượng, bán ra 124,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 và 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.
Phú Quý tăng đều 500.000 đồng/lượng, niêm yết 122,7 – 124,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng đi lên theo xu hướng chung: DOJI đạt 116,8 – 119,8 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu 117,5 – 120,5 triệu đồng/lượng, Phú Quý 116,7 – 119,7 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua – bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Sự đồng loạt tăng giá này cho thấy sức nóng của thị trường vàng, khi cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều xác lập mặt bằng mới.
1. DOJI - Cập nhật: 14/08/2025 10:53 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 123,500 ▲800K | 124,700 ▲800K |
AVPL/SJC HCM | 123,500 ▲800K | 124,700 ▲800K |
AVPL/SJC ĐN | 123,500 ▲800K | 124,700 ▲800K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 10,960 ▲30K | 11,060 ▲30K |
Nguyên liêu 999 - HN | 10,650 ▼270K | 11,050 ▲30K |
2. PNJ - Cập nhật: 14/08/2025 14:27 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 116,800 | 119,800 ▲300K |
Hà Nội - PNJ | 116,800 | 119,800 ▲300K |
Đà Nẵng - PNJ | 116,800 | 119,800 ▲300K |
Miền Tây - PNJ | 116,800 | 119,800 ▲300K |
Tây Nguyên - PNJ | 116,800 | 119,800 ▲300K |
Đông Nam Bộ - PNJ | 116,800 | 119,800 ▲300K |
3. AJC - Cập nhật: 14/08/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 11,460 ▲20K | 11,910 ▲20K |
Trang sức 99.9 | 11,450 ▲20K | 11,900 ▲20K |
NL 99.99 | 10,860 ▲20K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,860 ▲20K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,670 ▲20K | 11,970 ▲20K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,670 ▲20K | 11,970 ▲20K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,670 ▲20K | 11,970 ▲20K |
Miếng SJC Thái Bình | 12,370 ▲70K | 12,470 ▲50K |
Miếng SJC Nghệ An | 12,370 ▲70K | 12,470 ▲50K |
Miếng SJC Hà Nội | 12,370 ▲70K | 12,470 ▲50K |
4. SJC - Cập nhật: 22/07/2025 08:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,237 ▲1114K | 1,247 ▲5K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,237 ▲1114K | 12,472 ▲50K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,237 ▲1114K | 12,473 ▲50K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,168 | 1,193 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,168 | 1,194 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,166 | 1,184 ▼2K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 112,728 ▼198K | 117,228 ▼198K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 81,759 ▼150K | 88,959 ▼150K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 7,347 ▼66259K | 8,067 ▼72739K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 65,181 ▼122K | 72,381 ▼122K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 61,984 ▼117K | 69,184 ▼117K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 42,328 ▼83K | 49,528 ▼83K |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,237 ▲1114K | 1,247 ▲5K |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,237 ▲1114K | 1,247 ▲5K |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,237 ▲1114K | 1,247 ▲5K |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,237 ▲1114K | 1,247 ▲5K |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,237 ▲1114K | 1,247 ▲5K |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,237 ▲1114K | 1,247 ▲5K |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,237 ▲1114K | 1,247 ▲5K |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,237 ▲1114K | 1,247 ▲5K |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,237 ▲1114K | 1,247 ▲5K |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,237 ▲1114K | 1,247 ▲5K |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,237 ▲1114K | 1,247 ▲5K |
Tính đến 17h ngày 14/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco dừng tại mốc ở mức 3359,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 8,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.460 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Chiều nay, giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, chủ yếu do đồng USD bất ngờ tăng giá trở lại. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, khiến nhu cầu mua giảm và tạo áp lực điều chỉnh giá. Dù vậy, mức giảm không sâu nhờ yếu tố hỗ trợ lớn từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất. Các số liệu kinh tế mới nhất cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng chậm lại, trong khi thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu, củng cố niềm tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9, thậm chí mạnh hơn dự báo.
Trong bối cảnh lãi suất thấp, vàng trở nên hấp dẫn hơn do không chịu bất lợi cạnh tranh so với các kênh sinh lời khác. Chính kỳ vọng này đã giúp giá vàng trụ vững, tránh nguy cơ lao dốc mạnh. Song song đó, giới đầu tư tiếp tục chờ đợi những dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ công bố trong ngày, gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu thất nghiệp hàng tuần. Những thông tin này được xem là “chìa khóa” để dự đoán bước đi tiếp theo của Fed, qua đó tác động trực tiếp đến xu hướng của thị trường vàng trong thời gian tới.
Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, vì vậy vàng SJC có thể sẽ tăng trong phiên giao dịch sáng 15/8.
Giá vàng hôm nay 12/8/2025 ghi nhận vàng trong nước giảm mạnh, rớt khỏi đỉnh lịch sử; giá vàng thế giới cũng lao dốc trước tác động của tin thuế quan và yếu tố kinh tế. |
Giá vàng hôm nay 13/8/2025 ghi nhận trong nước vàng miếng neo ở mức rất cao; giá vàng nhẫn tăng - giảm trái chiều ở hầu hết các thương hiệu. Trong khi đó, vàng thế giới tăng vọt so với sáng hôm qua. |
Giá vàng hôm nay 14/8/2025 ghi nhận vàng trong nước bật tăng, bán ra ở mức 124,2 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới cũng tiếp tục tăng. |