![]() |
Dự báo giá vàng 4/9/2025 |
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập lúc 17h ngày 3/9/2025, giá vàng tại sàn giao dịch của một số công ty kinh doanh vàng trong nước như sau:
Cụ thể, Tập đoàn DOJI và Công ty SJC cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131,9 – 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Tại Mi Hồng, giá vàng SJC được giao dịch 132,4 – 133,4 triệu đồng/lượng, cũng tăng 2,8 triệu đồng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở 131,4 – 133,4 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý nâng giá mua lên 131 triệu đồng/lượng và bán ra 133,4 triệu đồng/lượng, tức tăng 2,9 triệu đồng ở chiều mua và 2,8 triệu đồng ở chiều bán.
Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn 9999 cũng tăng mạnh. DOJI công bố mức giá 125,8 – 128,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng so với hôm qua; Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 126 – 129 triệu đồng/lượng, mức tăng tương tự.
Đà tăng chóng mặt này xuất phát từ diễn biến quốc tế khi vàng thế giới vượt 2.600 USD/ounce, cộng thêm áp lực từ nhu cầu trú ẩn an toàn trước bất ổn kinh tế toàn cầu.
Với mặt bằng giá hiện nay, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, tránh tâm lý “đuổi giá” khi thị trường biến động mạnh, đồng thời cân nhắc kênh phân bổ vốn để giảm thiểu rủi ro trong ngắn hạn.
1. DOJI - Cập nhật: 03/09/2025 11:15 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 131,900 ▲2800K | 133,400 ▲2800K |
AVPL/SJC HCM | 131,900 ▲2800K | 133,400 ▲2800K |
AVPL/SJC ĐN | 131,900 ▲2800K | 133,400 ▲2800K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 11,800 ▲160K | 11,900 ▲160K |
Nguyên liêu 999 - HN | 11,790 ▲160K | 11,890 ▲160K |
2. PNJ - Cập nhật: 03/09/2025 13:23 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 125,800 ▲1300K | 128,800 ▲1300K |
Hà Nội - PNJ | 125,800 ▲1300K | 128,800 ▲1300K |
Đà Nẵng - PNJ | 125,800 ▲1300K | 128,800 ▲1300K |
Miền Tây - PNJ | 125,800 ▲1300K | 128,800 ▲1300K |
Tây Nguyên - PNJ | 125,800 ▲1300K | 128,800 ▲1300K |
Đông Nam Bộ - PNJ | 125,800 ▲1300K | 128,800 ▲1300K |
3. AJC - Cập nhật: 03/09/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 12,290 ▲270K | 12,790 ▲320K |
Trang sức 99.9 | 12,280 ▲270K | 12,780 ▲320K |
NL 99.99 | 11,685 ▲405K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,685 ▲405K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 12,550 ▲320K | 12,850 ▲320K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 12,550 ▲320K | 12,850 ▲320K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 12,550 ▲320K | 12,850 ▲320K |
Miếng SJC Thái Bình | 13,190 ▲280K | 13,340 ▲280K |
Miếng SJC Nghệ An | 13,190 ▲280K | 13,340 ▲280K |
Miếng SJC Hà Nội | 13,190 ▲280K | 13,340 ▲280K |
4. SJC - Cập nhật: 22/07/2025 08:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 ▲28K | 1,334 ▲28K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,319 ▲28K | 13,342 ▲280K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,319 ▲28K | 13,343 ▲280K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,255 ▲30K | 128 ▲3K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,255 ▲30K | 1,281 ▲30K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 124 ▼1091K | 1,265 ▲30K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 120,248 ▲2971K | 125,248 ▲2971K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 87,534 ▲2250K | 95,034 ▲2250K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 78,679 ▲2041K | 86,179 ▲2041K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 69,823 ▲1830K | 77,323 ▲1830K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 66,407 ▲1749K | 73,907 ▲1749K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 45,406 ▲1251K | 52,906 ▲1251K |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 ▲28K | 1,334 ▲28K |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 ▲28K | 1,334 ▲28K |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 ▲28K | 1,334 ▲28K |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 ▲28K | 1,334 ▲28K |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 ▲28K | 1,334 ▲28K |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 ▲28K | 1,334 ▲28K |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 ▲28K | 1,334 ▲28K |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 ▲28K | 1,334 ▲28K |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 ▲28K | 1,334 ▲28K |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 ▲28K | 1,334 ▲28K |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 ▲28K | 1,334 ▲28K |
Tính đến 17h ngày 3/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco lập kỷ lục mới khi vượt mốc .535,2 USD/ounce, tăng gần 50 USD so với phiên trước. Đây là mức cao nhất trong hơn 14 năm, phản ánh rõ nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.
Trong phiên, vàng giao ngay có lúc chạm 3.546,99 USD/ounce, còn hợp đồng tương lai tháng 12 tăng lên 3.602,4 USD/ounce. Giới phân tích cho rằng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9 là động lực chính thúc đẩy đà tăng.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, khả năng Fed giảm 0,25% lãi suất được thị trường định giá tới 92%. Cùng với đó, những bất ổn chính trị tại Mỹ, đặc biệt khi Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép lên Fed, càng làm gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng. Quỹ SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – cũng ghi nhận lượng nắm giữ tăng 1,32% lên gần 991 tấn, cao nhất kể từ tháng 8/2022.
Ngoài vàng, thị trường kim loại quý có diễn biến trái chiều: bạc giao ngay lùi nhẹ 0,1% xuống 40,84 USD/ounce, còn platinum và palladium cùng giảm 0,6% và 0,4%. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng trước nguy cơ biến động mạnh, song vàng vẫn được xem là “nơi trú ẩn” an toàn trong ngắn hạn.
Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, vì vậy vàng SJC có thể sẽ tăng trong phiên giao dịch sáng 4/9.
![]() Giá vàng hôm nay 1/9/2025 ghi nhận vàng miếng tăng giá ở mức đỉnh ngày thứ ba liên tiếp, duy trì ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng bán ra. |
![]() Giá vàng hôm nay 2/9/2025 ghi nhận vàng nhẫn Phú Quý tăng 500.000 đồng lên 125,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới neo sát đỉnh kỷ lục do Mỹ nghỉ lễ Lao động. |
Giá vàng hôm nay 3/9/2025 ghi nhận vàng nhẫn tăng mạnh, lập đỉnh mới với mức 127,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra; giá vàng thế giới tăng vượt ngưỡng 3.500 USD/ounce. |