![]() |
Dự báo giá vàng 1/10/2025 |
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập lúc 17h ngày 30/9/2025, giá vàng tại sàn giao dịch của một số công ty kinh doanh vàng trong nước như sau:
Thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến đà tăng mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn. Tập đoàn DOJI và Công ty SJC cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 135,3 – 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng so với ngày hôm qua.
Tại hệ thống Mi Hồng, giá vàng SJC được giao dịch ở ngưỡng 136,3 – 137,3 triệu đồng/lượng, cũng tăng 800 nghìn đồng mỗi lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở 135,3 – 137,3 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý điều chỉnh lên 134,8 – 137,3 triệu đồng/lượng, đều đồng loạt tăng mạnh.
Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng biến động đáng kể. DOJI công bố giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 130,7 – 133,5 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng ở chiều mua và 600 nghìn đồng ở chiều bán.
Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá vàng nhẫn đạt 131,3 – 134,3 triệu đồng/lượng, cao hơn 700 nghìn đồng so với chốt phiên trước.
Với mức điều chỉnh đồng loạt này, thị trường vàng đang phản ánh rõ nhu cầu trú ẩn gia tăng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Các chuyên gia cho rằng, xu hướng đi lên của vàng trong nước đang bám sát diễn biến quốc tế, hứa hẹn còn nhiều biến động khó lường trong thời gian tới.
1. DOJI - Cập nhật: 30/09/2025 17:08 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC - BÁN LẺ | 13,530 ▲80K | 13,730 ▲80K |
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) | 13,100 ▲110K | 13,400 ▲110K |
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 12,870 ▲70K | 13,270 ▲70K |
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 12,820 ▲70K | 13,220 ▲70K |
Nguyên liệu 99.99 | 12,520 ▲140K | 12,720 ▲140K |
Nguyên liệu 99.9 | 12,470 ▲140K | 12,670 ▲140K |
2. PNJ - Cập nhật: 30/09/2025 15:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 131,000 ▲1100K | 134,000 ▲1100K |
Hà Nội - PNJ | 131,000 ▲1100K | 134,000 ▲1100K |
Đà Nẵng - PNJ | 131,000 ▲1100K | 134,000 ▲1100K |
Miền Tây - PNJ | 131,000 ▲1100K | 134,000 ▲1100K |
Tây Nguyên - PNJ | 131,000 ▲1100K | 134,000 ▲1100K |
Đông Nam Bộ - PNJ | 131,000 ▲1100K | 134,000 ▲1100K |
3. AJC - Cập nhật: 30/09/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 12,740 ▲120K | 13,340 ▲120K |
Trang sức 99.9 | 12,730 ▲120K | 13,330 ▲120K |
NL 99.99 | 12,520 ▲260K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 12,520 ▲260K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 13,100 ▲120K | 13,400 ▲120K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 13,100 ▲120K | 13,400 ▲120K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 13,100 ▲120K | 13,400 ▲120K |
Miếng SJC Thái Bình | 13,480 ▲30K | 13,680 ▲30K |
Miếng SJC Nghệ An | 13,480 ▲30K | 13,680 ▲30K |
Miếng SJC Hà Nội | 13,480 ▲30K | 13,680 ▲30K |
4. SJC - Cập nhật: 22/07/2025 08:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,348 ▲3K | 1,368 ▲3K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,348 ▲3K | 13,682 ▲30K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,348 ▲3K | 13,683 ▲30K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,302 ▲5K | 1,329 ▲5K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,302 ▲5K | 133 ▼1192K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,274 ▲5K | 1,304 ▲5K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 124,109 ▲495K | 129,109 ▲495K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 9,046 ▼81039K | 9,796 ▼87789K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 81,331 ▲340K | 88,831 ▲340K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 72,202 ▲305K | 79,702 ▲305K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 68,681 ▲292K | 76,181 ▲292K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 47,032 ▲208K | 54,532 ▲208K |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,348 ▲3K | 1,368 ▲3K |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,348 ▲3K | 1,368 ▲3K |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,348 ▲3K | 1,368 ▲3K |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,348 ▲3K | 1,368 ▲3K |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,348 ▲3K | 1,368 ▲3K |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,348 ▲3K | 1,368 ▲3K |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,348 ▲3K | 1,368 ▲3K |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,348 ▲3K | 1,368 ▲3K |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,348 ▲3K | 1,368 ▲3K |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,348 ▲3K | 1,368 ▲3K |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,348 ▲3K | 1,368 ▲3K |
Trên thị trường thế giới, chiều 30/9, giá vàng ghi nhận ở mức 3858,12 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 65,29 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,446 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,3 triệu đồng/lượng.
Trong vòng một tháng qua, thị trường vàng trong nước và thế giới chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ. So với ngày 29/8, giá vàng miếng SJC hiện đã tăng thêm từ 7,1 – 7,7 triệu đồng/lượng, đưa mức giá mua vào tại các thương hiệu lớn như DOJI hay Bảo Tín Minh Châu lên tới 134,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, nhà đầu tư mua vàng cách đây một tháng hiện có thể lãi khoảng 5,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn thậm chí còn đem lại lợi nhuận cao hơn.
Cuối tháng 8, giá bán ra chỉ quanh 123,6 triệu đồng/lượng, nhưng hiện giá mua vào đã đạt gần 129,9 triệu đồng, tương ứng mức lãi khoảng 6,3 – 6,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức sinh lời vượt xa kênh gửi tiết kiệm ngân hàng trong cùng thời gian. Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng bứt phá, ghi nhận mức tăng tốt nhất trong 40 năm qua. Động lực chính đến từ việc nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, đặc biệt tại châu Á và châu Âu, đồng loạt gia tăng mua vàng, giảm tỷ trọng dự trữ USD, với khối lượng mua ròng ước đạt khoảng 900 tấn trong năm 2025.
Song song đó, các quỹ ETF lớn như SPDR Gold Trust cũng liên tục gom thêm hàng chục tấn vàng. Nhờ dòng tiền mạnh mẽ từ cả ngân hàng trung ương và giới đầu tư tổ chức, giá vàng giao ngay đã vượt mốc 3.800 USD/ounce, sớm hơn nhiều so với dự báo trước đó.
Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, vì vậy vàng SJC có thể sẽ tăng trong phiên giao dịch sáng 1/10.
![]() Giá vàng hôm nay 28/9/2025 ghi nhận giá vàng miếng trong nước đồng loạt tăng lên 135 triệu đồng/lượng, còn giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, tiến sát ngưỡng 3.800 USD/ounce. |
![]() Giá vàng hôm nay 29/9/2025 ghi nhận thị trường vàng trong nước vẫn neo cao với giá bán ra 135 triệu đồng/lượng; vàng thế giới tăng nhẹ, hiện dao động gần 3.764 USD/ounce. |
![]() Giá vàng hôm nay 30/9/2025 ghi nhận thị trường trong nước chứng kiến vàng miếng và vàng nhẫn tăng vọt sau khi giữ giá sáng hôm qua; giá vàng thế giới đồng thời chạm đỉnh lịch sử. |