![]() |
Giá vàng hôm nay 17/9: Giá vàng nhẫn tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng |
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập lúc 9h10 ngày 17/9/2025, giá vàng hôm nay tại sàn giao dịch của một số công ty kinh doanh vàng trong nước như sau:
Vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 126,6 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều.
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả hai chiều.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu tăng phi mã 1,7 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng bán ra, giao dịch ở mức 130,3 triệu đồng/lượng mua vào và 132,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có giá mua vào tăng vọt 2,3 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 129,8 triệu đồng/lượng và tăng 1,2 triệu đồng/lượng bán ra, giao dịch ở mức 132,3 triệu đồng/lượng.
Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay các thương hiệu tăng. Tương tự, giá vàng nhẫn các thương hiệu tăng.
1. DOJI - Cập nhật: 17/09/2025 09:01 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 130,300 | 132,300 |
AVPL/SJC HCM | 130,300 | 132,300 |
AVPL/SJC ĐN | 130,300 | 132,300 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 11,900 ▼50K | 12,100 ▲50K |
Nguyên liêu 999 - HN | 11,890 ▼50K | 12,090 ▲50K |
2. PNJ - Cập nhật: 17/09/2025 08:12 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 126,800 | 129,800 |
Hà Nội - PNJ | 126,800 | 129,800 |
Đà Nẵng - PNJ | 126,800 | 129,800 |
Miền Tây - PNJ | 126,800 | 129,800 |
Tây Nguyên - PNJ | 126,800 | 129,800 |
Đông Nam Bộ - PNJ | 126,800 | 129,800 |
3. AJC - Cập nhật: 17/09/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 12,420 | 12,920 |
Trang sức 99.9 | 12,410 | 12,910 |
NL 99.99 | 11,800 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,800 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 12,680 | 12,980 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 12,680 | 12,980 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 12,680 | 12,980 |
Miếng SJC Thái Bình | 13,030 | 13,230 |
Miếng SJC Nghệ An | 13,030 | 13,230 |
Miếng SJC Hà Nội | 13,030 | 13,230 |
4. SJC - Cập nhật: 22/07/2025 08:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,303 | 1,323 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,303 | 13,232 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,303 | 13,233 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,266 | 1,293 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,266 | 1,294 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,238 | 1,268 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 120,545 | 125,545 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 8,776 | 9,526 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 78,883 | 86,383 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 70,006 | 77,506 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 66,582 | 74,082 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 45,531 | 53,031 |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,303 | 1,323 |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,303 | 1,323 |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,303 | 1,323 |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,303 | 1,323 |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,303 | 1,323 |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,303 | 1,323 |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,303 | 1,323 |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,303 | 1,323 |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,303 | 1,323 |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,303 | 1,323 |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,303 | 1,323 |
Giá vàng thế giới, lúc 9h10 ngày 17/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3686,10 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 34,88 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,468 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,5 triệu đồng/lượng.
![]() |
Giá vàng thế giới hôm nay - Nguồn TradingView |
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, trong khi Chính phủ vừa bàn thảo tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật một đề xuất quan trọng liên quan đến dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi. Theo đó, thu nhập từ hoạt động mua bán vàng sẽ được đưa vào diện chịu thuế nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế tình trạng đầu cơ. Chính phủ đã giao Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước phối hợp hoàn thiện quy định chi tiết để sớm đưa vào áp dụng.
Chuyên gia cho rằng mức thuế hợp lý có thể là 1,5% tính trên thu nhập từ giao dịch. Với cách tính này, những người mua đi bán lại vàng để kiếm lời nhanh sẽ phải cân nhắc kỹ, qua đó góp phần ổn định thị trường. Chuyên gia cũng nhấn mạnh việc chỉ nên áp dụng thuế với các giao dịch từ một lượng vàng trở lên và cần triển khai ngay trong năm nay để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng còn được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất sau tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động. Đồng thời, áp lực chính trị từ ông Trump đối với Fed đang tạo thêm biến động. Theo Goldman Sachs, nếu dòng vốn từ trái phiếu kho bạc Mỹ dịch chuyển một phần nhỏ sang vàng, giá kim loại quý này hoàn toàn có thể tiến gần mốc 5.000 USD/ounce.