Giá sầu riêng hôm nay 17/6: Sầu riêng miền Tây giá thấp Giá sầu riêng hôm nay 18/6: Sầu riêng Ri6 miền Đông giá nhích tăng Giá sầu riêng hôm nay 19/6: Thị trường lặng sóng |
![]() |
Giá sầu riêng hôm nay 20/6: Thị trường nhích tăng ở khu vực Đông Nam Bộ. |
Giá sầu riêng trong nước hôm nay 20/6/2025
Khảo sát tại khu vực miền Tây - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 46.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 32.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 78.000 - 82.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 58.000 - 62.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 44.000 - 46.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái VIP A | 90.000 - 95.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái VIP B | 70.000 - 75.000 đồng/kg |
Sầu riêng Musang King A | 110.000 - 115.000 đồng/kg |
Sầu riêng Musang King B | 80.000 - 95.000 đồng/kg |
Khảo sát tại khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 48.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 34.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 VIP | 55.000 - 60.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 80.000 - 86.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 60.000 - 66.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 45.000 - 48.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái VIP | 90.000 - 95.000 đồng/kg |
Sầu riêng Musang King A | 110.000 - 115.000 đồng/kg |
Sầu riêng Musang King B | 80.000 - 95.000 đồng/kg |
Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 46.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 32.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 78.000 - 82.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 58.000 - 62.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 40.000 - 45.000 đồng/kg |
Những người đam mê sầu riêng tại Singapore sắp đón chờ mùa thu hoạch đạt đỉnh điểm khiến cho giá trái cây vua này được dự báo sẽ giảm tới 30%.
Sam Ho, chủ sở hữu Uncle Sam Durian tại Clementi Market & Food Centre, cho biết nguồn cung của anh trong mùa này đang tốt hơn mua trước. Mùa sầu riêng thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng ông Ho cho biết nó sẽ đạt đỉnh vào tháng 7 năm nay do biến đổi khí hậu.
Hệ thống của ông chuyên về các giống sầu riêng Musang King và Black Thorn phổ biến và được lấy từ bang Pahang, Malaysia, nơi nổi tiếng với sầu riêng Musang King. Trên khắp quốc gia này, phần lớn sầu riêng tiêu thụ được nhập khẩu từ Malaysia và một số ít từ các nước khác trong khu vực như Thái Lan và Indonesia.
"Bây giờ là đầu mùa, vì vậy vì thu hoạch quá ít nên giá sẽ hơi đắt. Đến tháng 7, giá sẽ giảm", ông lưu ý.
Lưu ý: Giá sầu riêng hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường.