![]() |
Giá sầu riêng hôm nay 13/4: Sầu riêng miền Tây tiếp tục xu hướng giảm giá. |
Giá sầu riêng trong nước hôm nay 13/4/2025
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 55.000 - 60.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 35.000 - 45.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 30.000 - 32.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 VIP | 70.000 - 75.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 80.000 - 95.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 60.000 - 75.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 40.000 - 45.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái VIP | 100.000 - 105.000 đồng/kg |
Sầu riêng Musang King A | 130.000 - 135.000 đồng/kg |
Sầu riêng Musang King B | 110.000 - 115.000 đồng/kg |
Sầu riêng Sáu Hữu A | 65.000 - 70.000 đồng/kg |
Sầu riêng Sáu Hữu B | 45.000 - 50.000 đồng/kg |
Sầu riêng Chuồng Bò A | 65.000 - 70.000 đồng/kg |
Sầu riêng Chuồng Bò B | 45.000 - 50.000 đồng/kg |
Sầu riêng Chuồng Bò C | 30.000 - 35.000 đồng/kg |
Sầu riêng Black Thorn A | 120.000 - 125.000 đồng/kg |
Sầu riêng Black Thorn B | 100.000 - 105.000 đồng/kg |
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 55.000 - 60.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 35.000 - 40.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 30.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 80.000 - 85.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 60.000 - 65.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 40.000 - 45.000 đồng/kg |
Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, năm 2024 sầu riêng là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất khi thu về 3,21 tỷ USD, chiếm gần 45% tổng giá trị trong ngành rau quả.
Tuy nhiên, trong hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng sụt giảm mạnh 69,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đem về 52,6 triệu USD.
Đáng chú ý, “vua trái cây” sau 2 năm chiếm giữ ngôi đầu đã tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng kim ngạch xuất khẩu ngành rau quả Việt Nam, chỉ còn chiếm chưa đến 7,7%.
Xuất khẩu thanh long của nước ta cũng sụt giảm, nhưng ở mức nhẹ hơn so với sầu riêng.
Thế nên, với con số 93,8 triệu USD, loại quả này đã thế chỗ sầu riêng để trở thành mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong hai tháng qua ở ngành hàng rau quả, với tỷ trọng gần 13,7%.
Tương tự, năm 2024, xuất khẩu chuối chỉ xếp thứ 4 với giá trị đạt 380 triệu USD, chiếm tỷ trọng khiêm tốn 5,32%.
Hai tháng đầu năm nay, loại quả “siêu thực phẩm” này đạt 71,6 triệu USD, vượt qua dừa và sầu riêng để chiếm giữ top 2 về giá trị xuất khẩu của ngành hàng thế mạnh 7 tỷ USD.
Lưu ý: Giá sầu riêng hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường.