| Tỷ giá USD hôm nay 5/10 /2026: Đồng USD neo cao, Fed và dữ liệu việc làm chi phối xu hướng Tỷ giá USD hôm nay 6/10 /2026: Đồng USD tăng Tỷ giá USD hôm nay 7/10 /2026: Đồng USD quay đầu giảm |
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 8/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam và USD giảm 7 đồng, hiện ở mức 25.638 đồng.
![]() |
| Tỷ giá USD hôm nay 8/10 /2026: Đồng USD thế giới đảo chiều tăng |
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.407 - 26.869 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra tăng, hiện ở mức 27.390 - 30.273 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra hiện niêm yết ở mức 154 – 170 đồng.
Hôm nay 8/10, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
| 1. TCB - Cập nhật: 08/10/2026 07:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUD | AUD | 17545 | 17818 | 18397 |
| CAD | CAD | 17729 | 18003 | 18624 |
| CHF | CHF | 30566 | 30942 | 31584 |
| CNY | CNY | 0 | 3833 | 3929 |
| EUR | EUR | 28450 | 28667 | 29747 |
| GBP | GBP | 33532 | 33920 | 34868 |
| HKD | HKD | 0 | 3180 | 3383 |
| JPY | JPY | 157 | 161 | 168 |
| KRW | KRW | 0 | 18 | 20 |
| NZD | NZD | 0 | 14240 | 14827 |
| SGD | SGD | 19759 | 20041 | 20612 |
| THB | THB | 686 | 749 | 803 |
| USD | USD (1,2) | 25722 | 0 | 0 |
| USD | USD (5,10,20) | 25761 | 0 | 0 |
| USD | USD (50,100) | 25789 | 25803 | 26173 |
| 1. BIDV - Cập nhật: 07/10/2026 13:45 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 25,795 | 25,795 | 26,175 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 24,764 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 24,764 | - | - |
| Euro | EUR | 28,591 | 28,614 | 29,972 |
| Yên Nhật | JPY | 159.65 | 159.94 | 169.62 |
| Bảng Anh | GBP | 33,797 | 33,889 | 35,062 |
| Dollar Australia | AUD | 17,772 | 17,836 | 18,517 |
| Dollar Canada | CAD | 17,928 | 17,986 | 18,648 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 30,816 | 30,912 | 31,823 |
| Dollar Singapore | SGD | 19,891 | 19,953 | 20,735 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,801 | 3,946 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 3,244 | 3,254 | 3,390 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 17.86 | 18.63 | 20.28 |
| Baht Thái Lan | THB | 735.58 | 744.66 | 797.56 |
| Dollar New Zealand | NZD | 14,247 | 14,379 | 14,808 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,544 | 2,636 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,835 | 3,971 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,670 | 2,764 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.88 | 1.23 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 5,942.67 | - | 6,706.83 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 735.92 | - | 891.61 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,803.67 | 7,166.81 |
| Kuwait Dinar | KWD | - | 82,055 | 87,314 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | - | 6,819 | 7,348 |
| 1. Agribank - Cập nhật: 08/10/2026 07:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 25,780 | 25,810 | 26,190 |
| EUR | EUR | 28,738 | 28,853 | 30,060 |
| GBP | GBP | 33,869 | 34,005 | 35,038 |
| HKD | HKD | 3,245 | 3,258 | 3,375 |
| CHF | CHF | 30,710 | 30,833 | 31,779 |
| JPY | JPY | 160.38 | 161.02 | 169 |
| AUD | AUD | 17,840 | 17,912 | 18,511 |
| SGD | SGD | 19,996 | 20,076 | 20,673 |
| THB | THB | 754 | 757 | 794 |
| CAD | CAD | 17,969 | 18,041 | 18,640 |
| NZD | NZD | 14,361 | 14,917 | |
| KRW | KRW | 18.73 | 20.71 | |
| 1. Sacombank - Cập nhật: 11/01/2005 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 25775 | 25805 | 26165 |
| AUD | AUD | 17751 | 17851 | 18782 |
| CAD | CAD | 17915 | 18015 | 19028 |
| CHF | CHF | 30780 | 30810 | 32387 |
| CNY | CNY | 3815.7 | 3840.7 | 3975.8 |
| CZK | CZK | 0 | 1140 | 0 |
| DKK | DKK | 0 | 3900 | 0 |
| EUR | EUR | 28632 | 28662 | 30388 |
| GBP | GBP | 33870 | 33920 | 35683 |
| HKD | HKD | 0 | 3315 | 0 |
| JPY | JPY | 160.65 | 161.15 | 171.66 |
| KHR | KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 19 | 0 |
| LAK | LAK | 0 | 1.0945 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 6470 | 0 |
| NOK | NOK | 0 | 2730 | 0 |
| NZD | NZD | 0 | 14362 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 380 | 0 |
| SEK | SEK | 0 | 2590 | 0 |
| SGD | SGD | 19922 | 20052 | 20776 |
| THB | THB | 0 | 715.8 | 0 |
| TWD | TWD | 0 | 810 | 0 |
| SJC 9999 | SJC 9999 | 14000000 | 14000000 | 14300000 |
| SBJ | SBJ | 12500000 | 12500000 | 14300000 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,42%, hiện ở mức 102,25 điểm.
Tỷ giá USD thế giới hôm nay
Đồng EUR giảm 0,53% xuống 1,1198 USD trong phiên 7/10, gần sát mức thấp nhất 17 tháng ghi nhận đầu tuần, khi thị trường tiếp tục quan ngại về tình hình tài khóa của Pháp. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm tăng 11,9 điểm cơ bản lên 4,8696%, trong khi lợi suất trái phiếu Đức cùng kỳ hạn đứng yên ở 3,4805%. Lợi suất trái phiếu Italy cũng tăng, phản ánh áp lực lớn hơn tại các nền kinh tế có mức nợ cao.
![]() |
| Biểu đồ tỷ giá USDVND 24 giờ qua Ảnh: Investing |
Theo ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA, chi phí năng lượng tăng cùng áp lực chi tiêu công đang khiến triển vọng tài khóa châu Âu kém thuận lợi hơn.
Ở phía Mỹ, đồng USD duy trì sức mạnh sau khi biên bản cuộc họp Fed cho thấy các quan chức vẫn có quan điểm khác nhau về hướng điều hành lãi suất. Một số thành viên ủng hộ tăng lãi suất để hạn chế tác động từ cú sốc giá năng lượng, trong khi những người cứng rắn hơn muốn kiểm soát nguy cơ lạm phát do nhu cầu trong nước.
Dù vậy, kỳ vọng tăng lãi suất ngay cuối tháng 10 đã giảm. Theo FedWatch của CME, xác suất Fed nâng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản hiện còn 19,4%, từ khoảng 38% một tuần trước; trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 83%. Đồng bảng Anh giảm 0,42%, xuống 1,3216 USD, còn đồng USD giảm 0,09%, xuống 157,95 yên.