![]() |
| Giá vàng hôm nay 28/2: Vàng trong nước giảm, thế giới tăng "vọt" |
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập lúc 9h10 ngày 29/2/2026, giá vàng hôm nay tại sàn giao dịch của một số công ty kinh doanh vàng trong nước như sau:
Vàng nhẫn SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Bảo Tín Mạnh Hải hạ 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, còn 179 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 180,5 triệu đồng/lượng mua vào và 183,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Trong khi đó, vàng nhẫn DOJI và PNJ giữ nguyên mức giá so với ngày trước, lần lượt niêm yết quanh 180,9 – 183,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng không thay đổi, duy trì mức 180,5 – 183,5 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng thương hiệu SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý mua vào 181 triệu đồng/lượng; bán ra 184 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.
Vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu mua vào 180,5 triệu đồng/lượng, bán ra 183,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay các thương hiệu giảm. Giá vàng nhẫn các thương hiệu giảm so với sáng hôm qua.
| 1. PNJ - Cập nhật: 28/02/2026 08:33 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| TPHCM - PNJ | 183,800 ▲2900K | 186,800 ▲2900K |
| Hà Nội - PNJ | 183,800 ▲2900K | 186,800 ▲2900K |
| Đà Nẵng - PNJ | 183,800 ▲2900K | 186,800 ▲2900K |
| Miền Tây - PNJ | 183,800 ▲2900K | 186,800 ▲2900K |
| Tây Nguyên - PNJ | 183,800 ▲2900K | 186,800 ▲2900K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 183,800 ▲2900K | 186,800 ▲2900K |
| 2. AJC - Cập nhật: 28/02/2026 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| Miếng SJC Hà Nội | 18,400 ▲350K | 18,700 ▲350K |
| Miếng SJC Nghệ An | 18,400 ▲350K | 18,700 ▲350K |
| Miếng SJC Thái Bình | 18,400 ▲350K | 18,700 ▲350K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 18,380 ▲330K | 18,680 ▲330K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 18,380 ▲330K | 18,680 ▲330K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 18,380 ▲330K | 18,680 ▲330K |
| NL 99.90 | 17,120 ▲200K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 17,150 ▲200K | |
| Trang sức 99.9 | 17,870 ▲330K | 18,570 ▲330K |
| Trang sức 99.99 | 17,880 ▲330K | 18,580 ▲330K |
| 3. SJC - Cập nhật: 22/07/2025 08:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184 ▲3K | 187 ▲3K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 184 ▲3K | 18,702 ▲300K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 184 ▲3K | 18,703 ▲300K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,838 ▲30K | 1,868 ▲30K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,838 ▲30K | 1,869 ▲30K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,818 ▲30K | 1,853 ▲30K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 176,965 ▲2970K | 183,465 ▲2970K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 130,239 ▲2250K | 139,139 ▲2250K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 117,267 ▲2041K | 126,167 ▲2041K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 104,294 ▲1830K | 113,194 ▲1830K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 99,291 ▲1749K | 108,191 ▲1749K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 68,528 ▲1251K | 77,428 ▲1251K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184 ▲3K | 187 ▲3K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184 ▲3K | 187 ▲3K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184 ▲3K | 187 ▲3K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184 ▲3K | 187 ▲3K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184 ▲3K | 187 ▲3K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184 ▲3K | 187 ▲3K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184 ▲3K | 187 ▲3K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184 ▲3K | 187 ▲3K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184 ▲3K | 187 ▲3K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184 ▲3K | 187 ▲3K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184 ▲3K | 187 ▲3K |
Giá vàng thế giới, lúc 9h10 ngày 28/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.278,20 USD/ounce. Ghi nhận tăng 80,2 USD/ounce trong ngày ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.230 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 166,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
![]() |
| Giá vàng thế giới hôm nay - Nguồn TradingView |
Giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ trong khi giá vàng thế giới trên Kitco đứng ở mức 5.278,2 USD/ounce, tương đương khoảng 166,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), khiến chênh lệch giữa hai thị trường nới rộng lên khoảng 17,1 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý tiến sát mức cao nhất trong một tháng và đang hướng tới tháng tăng giá thứ bảy liên tiếp, chủ yếu nhờ căng thẳng địa chính trị gia tăng sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran được gia hạn nhưng chưa đạt đột phá.
Giá vàng giao ngay tăng mạnh trong phiên 27/2 và tiếp tục đi lên ở phiên cuối cùng rạng sáng 28/2, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 1, nâng tổng mức tăng từ đầu tháng 2 lên gần 8%. Vàng kỳ hạn Mỹ cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Giới phân tích cho rằng lo ngại xung đột quân sự đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn an toàn. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống đáy ba tháng, làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Thị trường hiện theo dõi sát chính sách của Fed, trong khi nhu cầu vàng vật chất từ Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, góp phần hỗ trợ xu hướng đi lên của giá vàng.