| Giá sầu riêng hôm nay 20/7: Thị trường nội địa và xuất khẩu có nhiều tín hiệu tích cực Giá sầu riêng hôm nay 21/7: Thị trường tiếp tục nhích tăng Giá sầu riêng hôm nay 22/7: Thị trường bình ổn |
![]() |
| Giá sầu riêng hôm nay 23/7: Sầu riêng Thái nhích tăng trở lại. |
Khu vực Tây Nam Bộ
Khảo sát tại khu vực Tây Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
| Phân loại | Giá/ Kg |
| Sầu riêng Ri6 A | 35.000 – 40.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 20.000 – 30.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 C | 10.000 – 15.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái A | 65.000 – 72.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái B | 45.000 – 52.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái C | 25.000 – 32.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Musang King A | 68.000 – 75.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Black Thorn A | 110.000 – 112.000 đồng/kg |
Khảo sát tại khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
| Phân loại | Giá/ Kg |
| Sầu riêng Ri6 A | 35.000 – 42.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 25.000 – 30.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 C | 15.000 – 20.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái A | 68.000 – 80.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái B | 48.000 – 60. 00 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái C | 25.000 – 35.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Black Thorn A | 110.000 – 115.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Musang King A | 68.000 – 72.000 đồng/kg |
Khu vực cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên)
Khảo sát tại khu vực cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên), giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
| Phân loại | Giá/ Kg |
| Sầu riêng Ri6 A | 35.000 - 40.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 25.000 - 30.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 C | 15.000 - 20.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái A | 70.000 - 78.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái B | 50.000 - 58.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái C | 30.000 - 38.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Musang King A | 68.000 – 75.000 đồng/kg |
Ngành sầu riêng không chỉ thiếu mã số vùng trồng. Thách thức lớn hơn là duy trì các mã đã cấp, đồng thời kiểm soát chất lượng sản xuất trước yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.
Giữa tháng 7/2026, xã Krông Pắk (Đắk Lắk), một trong những vùng trồng sầu riêng lớn của tỉnh, bước vào vụ thu hoạch trên khoảng 3.000ha, sản lượng ước 50.000 tấn.
Toàn tỉnh hiện có 280 mã số vùng trồng sầu riêng với khoảng 7.500ha và 42 mã số cơ sở đóng gói. Nếu 165 hồ sơ đang chờ phía Trung Quốc phê duyệt được thông qua, diện tích đủ điều kiện xuất khẩu cũng chỉ đạt khoảng 12.500ha, tương đương 41% diện tích sầu riêng đang cho thu hoạch.
Lưu ý: Giá sầu riêng hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường.