![]() |
Giá vàng hôm nay 11/9: Vàng nhẫn "quay xe" giảm gần 1 triệu đồng/lượng |
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập lúc 9h10 ngày 11/9/2025, giá vàng hôm nay tại sàn giao dịch của một số công ty kinh doanh vàng trong nước như sau:
Vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 127,5 triệu đồng/lượng mua vào và 130,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 128 triệu đồng/lượng mua vào và 131 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 128,2 - 131,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,7 – 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua, giao dịch ở mức 133,3 – 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 800.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 135,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay các thương hiệu giảm. Tương tự, giá vàng nhẫn các thương hiệu giảm.
1. DOJI - Cập nhật: 11/09/2025 11:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 132,300 ▼1000K | 134,800 ▼500K |
AVPL/SJC HCM | 132,300 ▼1000K | 134,800 ▼500K |
AVPL/SJC ĐN | 132,300 ▼1000K | 134,800 ▼500K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 11,600 | 11,850 |
Nguyên liêu 999 - HN | 11,590 | 11,840 |
2. PNJ - Cập nhật: 11/09/2025 10:46 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 127,500 ▼500K | 130,500 ▼500K |
Hà Nội - PNJ | 127,500 ▼500K | 130,500 ▼500K |
Đà Nẵng - PNJ | 127,500 ▼500K | 130,500 ▼500K |
Miền Tây - PNJ | 127,500 ▼500K | 130,500 ▼500K |
Tây Nguyên - PNJ | 127,500 ▼500K | 130,500 ▼500K |
Đông Nam Bộ - PNJ | 127,500 ▼500K | 130,500 ▼500K |
3. AJC - Cập nhật: 11/09/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 12,440 ▼80K | 12,940 ▼80K |
Trang sức 99.9 | 12,430 ▼80K | 12,930 ▼80K |
NL 99.99 | 11,550 ▼180K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,550 ▼180K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 12,700 ▼80K | 13,000 ▼80K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 12,700 ▼80K | 13,000 ▼80K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 12,700 ▼80K | 13,000 ▼80K |
Miếng SJC Thái Bình | 13,230 ▼100K | 13,480 ▼50K |
Miếng SJC Nghệ An | 13,230 ▼100K | 13,480 ▼50K |
Miếng SJC Hà Nội | 13,230 ▼100K | 13,480 ▼50K |
4. SJC - Cập nhật: 22/07/2025 08:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,323 ▼10K | 1,348 ▼5K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,323 ▼10K | 13,482 ▼50K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,323 ▼10K | 13,483 ▼50K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,269 ▼8K | 1,299 ▼3K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,269 ▼8K | 130 ▼1173K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,254 ▼8K | 1,284 ▼3K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 122,129 ▼297K | 127,129 ▼297K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 8,896 ▼80289K | 9,646 ▼87039K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 79,971 ▼204K | 87,471 ▼204K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 70,982 ▼183K | 78,482 ▼183K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 67,515 ▲60746K | 75,015 ▲67496K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 46,198 ▼125K | 53,698 ▼125K |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,323 ▼10K | 1,348 ▼5K |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,323 ▼10K | 1,348 ▼5K |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,323 ▼10K | 1,348 ▼5K |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,323 ▼10K | 1,348 ▼5K |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,323 ▼10K | 1,348 ▼5K |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,323 ▼10K | 1,348 ▼5K |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,323 ▼10K | 1,348 ▼5K |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,323 ▼10K | 1,348 ▼5K |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,323 ▼10K | 1,348 ▼5K |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,323 ▼10K | 1,348 ▼5K |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,323 ▼10K | 1,348 ▼5K |
Giá vàng thế giới, lúc 9h10 ngày 11/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.639,60 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 0,07% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 2,4 USD/ounce. Giá vàng miếng trong nước giảm (tương đương khoảng 116,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.
![]() |
Giá vàng thế giới hôm nay - Nguồn TradingView |
Giá vàng gần như đi ngang, chịu tác động từ báo cáo lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo, sau khi vừa lập đỉnh lịch sử ngày hôm trước. Cụ thể, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 giảm 0,1%, trái ngược kỳ vọng tăng 0,3%, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên trong bốn tháng. Tính theo năm, PPI tăng 2,6%, thấp hơn mức 3,1% của tháng 7. Báo cáo CPI tháng 8 sẽ được công bố sáng thứ Năm, hứa hẹn tiếp tục tác động mạnh đến thị trường. Trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, vàng và bạc tiếp tục được xem là kênh trú ẩn an toàn.
Nhiều chuyên gia giữ quan điểm lạc quan, trong đó Philippe Gijsels – Giám đốc chiến lược BNP Paribas Fortis – dự báo vàng có thể đạt 4.000 USD/ounce trong vòng 3–6 tháng tới, khi kinh tế Mỹ suy yếu buộc Fed phải nới lỏng mạnh mẽ. Báo cáo việc làm Mỹ cũng cho thấy số liệu bị điều chỉnh giảm tới 911.000 việc làm, làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng.
Cùng quan điểm, chiến lược gia Roukaya Ibrahim của BCA Research khẳng định vàng tiếp tục là tài sản hấp dẫn trong môi trường kinh tế toàn cầu khó khăn, nhờ nhu cầu mạnh từ các ngân hàng trung ương khi đa dạng hóa dự trữ ngoại hối khỏi đồng USD. Với tính thanh khoản cao và mức biến động thấp, vàng được dự báo vẫn là lựa chọn ưu tiên cho giới đầu tư cũng như chính phủ, giữ đà tăng bền vững trong dài hạn.