![]() |
| Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng trong nước neo cao, thế giới tăng vọt |
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập lúc 9h10 ngày 1/12/2025, giá vàng hôm nay tại sàn giao dịch của một số công ty kinh doanh vàng trong nước như sau:
Vàng nhẫn SJC ở ngưỡng 150,6 - 153,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không thay đổi so với sáng hôm qua.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang ở cả hai chiều.
PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 150,9 - 153,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, bằng với giá hôm qua.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng ổn định ở cả hai chiều, giao dịch ở ngưỡng 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giữ nguyên giá ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Vàng miếng thương hiệu SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 153,4 - 154,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 151,9 - 154,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay các thương hiệu ổn định. Giá vàng nhẫn các thương hiệu ổn định so với sáng hôm qua.
| 1. PNJ - Cập nhật: 01/12/2025 09:08 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| TPHCM - PNJ | 150,900 | 153,900 |
| Hà Nội - PNJ | 150,900 | 153,900 |
| Đà Nẵng - PNJ | 150,900 | 153,900 |
| Miền Tây - PNJ | 150,900 | 153,900 |
| Tây Nguyên - PNJ | 150,900 | 153,900 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 150,900 | 153,900 |
| 2. AJC - Cập nhật: 01/12/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| Miếng SJC Hà Nội | 15,370 ▲80K | 15,570 ▲80K |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,370 ▲80K | 15,570 ▲80K |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,370 ▲80K | 15,570 ▲80K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,180 ▲80K | 15,480 ▲80K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,180 ▲80K | 15,480 ▲80K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,180 ▲80K | 15,480 ▲80K |
| NL 99.99 | 14,300 ▲80K | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,300 ▲80K | |
| Trang sức 99.9 | 14,770 ▲80K | 15,370 ▲80K |
| Trang sức 99.99 | 14,780 ▲80K | 15,380 ▲80K |
| 3. SJC - Cập nhật: 22/07/2025 08:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,532 ▲3K | 1,552 ▲3K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,532 ▲3K | 15,522 ▲30K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,532 ▲3K | 15,523 ▲30K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,509 ▲3K | 1,534 ▲3K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,509 ▲3K | 1,535 ▲3K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,494 ▲3K | 1,524 ▲3K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 146,391 ▲297K | 150,891 ▲297K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 106,961 ▲225K | 114,461 ▲225K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 96,292 ▲204K | 103,792 ▲204K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 85,623 ▲77079K | 93,123 ▲83829K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 81,508 ▲175K | 89,008 ▲175K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 56,207 ▲125K | 63,707 ▲125K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,532 ▲3K | 1,552 ▲3K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,532 ▲3K | 1,552 ▲3K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,532 ▲3K | 1,552 ▲3K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,532 ▲3K | 1,552 ▲3K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,532 ▲3K | 1,552 ▲3K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,532 ▲3K | 1,552 ▲3K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,532 ▲3K | 1,552 ▲3K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,532 ▲3K | 1,552 ▲3K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,532 ▲3K | 1,552 ▲3K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,532 ▲3K | 1,552 ▲3K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,532 ▲3K | 1,552 ▲3K |
Giá vàng thế giới, lúc 9h10 ngày 1/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4236,40 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 234,64 USD/ounce so với tháng trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,412 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
![]() |
| Giá vàng thế giới hôm nay - Nguồn TradingView |
Giá vàng giao ngay chốt tháng 11 ở mức 4.237,79 USD/ounce, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp nhờ kỳ vọng FED sớm hạ lãi suất. Bart Melek (TD Securities) nhận định kinh tế Mỹ đang chậm lại và điều này sẽ thúc đẩy dòng tiền quay lại vàng. Tín hiệu ôn hòa từ các quan chức FED cùng dữ liệu kinh tế yếu sau đợt đóng cửa chính phủ khiến thị trường nâng kỳ vọng giảm lãi suất trong tháng 12. UBS dự báo nhu cầu vàng sẽ tăng mạnh khi lãi suất và lợi suất trái phiếu giảm, đồng thời nhấn mạnh lực mua lớn từ ngân hàng trung ương và các ETF đang duy trì sự ổn định cho thị trường.
Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy lượng mua của ngân hàng trung ương và nhu cầu vàng đầu tư tiếp tục ở mức cao, tạo nền tảng cho xu hướng tăng giá. Sự cố gián đoạn giao dịch trên CME chỉ mang tính kỹ thuật và không ảnh hưởng đến đà tăng vượt mốc 4.200 USD/ounce. Các chuyên gia dự báo vàng có thể sớm kiểm định những vùng giá cao hơn nếu FED thực sự nới lỏng chính sách. Tuy nhiên, một số quan điểm cho rằng giá có thể điều chỉnh khi nhà đầu tư chốt lời sau nhịp tăng mạnh. Dù vậy, phần lớn phân tích kỹ thuật vẫn nghiêng về xu hướng đi lên trong ngắn hạn.