Theo khảo sát giá sầu riêng tại các kho hôm nay, sầu riêng Thái loại A miền Tây có nơi đã tăng mạnh thêm 10.000 đồng/kg tại một số khu vực đối với trái từ 1.9-5.2kg.
Giá sầu riêng hôm nay 9/11: Sầu riêng Thái miền Tây lập đỉnh mới. |
Khu vực miền Tây - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 130.000 - 136.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 110.000 - 125.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 58.000 - 65.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 175.000 - 195.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 170.000 - 180.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 75.000 - 90.000 đồng/kg |
Hàng dạt được mua với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 125.000 - 130.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 115.000 - 120.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 55.000 - 65.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 175.000 - 185.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 160.000 - 175.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 70.000 - 80.000 đồng/kg |
Khu vực Tây Nguyên
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 130.000 - 135.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 115.000 - 125.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 60.000 - 65.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 180.000 - 187.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 165.000 - 170.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 75.000 - 80.000 đồng/kg |
Giá sầu riêng xuất khẩu hôm nay cao ổn định như hôm qua.
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 loại A | 152.000 đồng/kg (trái có trọng lượng từ 1.8-5 kg, đạt tiêu chuẩn 2.7 hộc trở lên) |
Sầu riêng Ri6 loại B | 130.000 đồng/kg (trái có trọng lượng từ 1.8-5 kg, đạt tiêu chuẩn 2.5 hộc trở lên) |
Sầu riêng Monthoong loại A | 179.000 đồng/kg (trái có trọng lượng từ 1.8-5 kg, đạt tiêu chuẩn 2.7 hộc trở lên) |
Sầu riêng Monthoong loại B | 157.000 đồng/kg (trái có trọng lượng từ 1.8-5 kg, đạt tiêu chuẩn 2.5 hộc trở lên) |
Mùa thu hoạch sầu riêng Việt Nam rơi vào tháng 10 hằng năm, nhất là ở những vùng trồng có sản lượng lớn như Gia Lai, Lâm Đồng. Còn sầu riêng trái vụ thu hoạch rơi vào các tháng cuối năm, cho vùng trồng thuộc các tỉnh miền Tây. Mùa năm nay, do ảnh hưởng bão lũ và mưa nhiều nên số lượng sầu riêng không có nhiều, nguồn cung ít; tuy nhiên các kho thu mua lại đang rất cần hàng. Chính vì vậy, giá sầu riêng liên tục tăng trong thời gian gần đây đặc biệt là đối với loại sầu riêng Thái.
Lưu ý: Giá sầu riêng hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường.