Giá sầu riêng hôm nay 7/12: Thị trường đồng loạt giảm sâu. |
Khu vực miền Tây - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 113.000 - 121.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 93.000 - 101 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 55.000 - 65.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 147.000 - 150.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 128.000 - 130.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 70.000 - 80.000 đồng/kg |
Khu vực Đông Nam Bộ
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 110.000 - 120.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 90.000 - 100.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 55.000 - 65.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 145.000 - 150.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 128.000 - 130.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 70.000 - 80.000 đồng/kg |
Khu vực Tây Nguyên
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 115.000 - 122.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 95.000 - 105.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 60.000 - 65.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 148.000 - 150.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 128.000 - 130.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 70.000 - 75.000 đồng/kg |
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 loại A | 152.000 đồng/kg (trái có trọng lượng từ 1.8-5 kg, đạt tiêu chuẩn 2.7 hộc trở lên) |
Sầu riêng Ri6 loại B | 130.000 đồng/kg (trái có trọng lượng từ 1.8-5 kg, đạt tiêu chuẩn 2.5 hộc trở lên) |
Sầu riêng Monthoong loại A | 179.000 đồng/kg (trái có trọng lượng từ 1.8-5 kg, đạt tiêu chuẩn 2.7 hộc trở lên) |
Sầu riêng Monthoong loại B | 157.000 đồng/kg (trái có trọng lượng từ 1.8-5 kg, đạt tiêu chuẩn 2.5 hộc trở lên) |
Dự báo cả năm nay ngành rau quả sẽ thiết lập kỷ lục xuất khẩu mới với giá trị 7 - 7,2 tỉ USD. Trong đó, sầu riêng là điểm sáng nằm trong nhóm hàng xuất khẩu mang về kim ngạch lớn nhất, dự kiến đạt 3,2 tỉ USD. Ngoài ra, giá trị xuất khẩu chuối ghi nhận tăng trưởng hơn 24%, xoài tăng 40%, mít tăng 25%...
Để chinh phục được các thị trường khó tính trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần tiếp tục cải thiện và làm tốt để đáp ứng tốt các yêu cầu thị trường, đặc biệt về khâu quy trình trồng trọt, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm đối với hàng rau quả.
Trong vài năm trở lại đây, diện tích trồng sầu riêng “nở rộ”, vượt quá định hướng và quy hoạch chung, làm gia tăng rủi ro cho cả người trồng và doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu…
Trong một vài năm tới, khi diện tích cho thu hoạch tăng lên, sản lượng sầu riêng Việt Nam có thể sẽ tăng gấp đôi. Do đó, chủ trương của Cục Trồng trọt là không mở rộng diện tích, đặc biệt tại những vùng thổ nhưỡng không phù hợp.
Lưu ý: Giá sầu riêng hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường .