![]() |
| Giá sầu riêng hôm nay 28/11: Sầu riêng Sáu Hữu tăng giá, đạt mốc 80.000 đồng/kg. |
Khu vực Tây Nam Bộ
Khảo sát tại khu vực Tây Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
| Phân loại | Giá/ Kg |
| Sầu riêng Ri6 A | 65.000 - 70.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 50.000 - 55.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 C | 35.000 - 40.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái A | 115.000 - 125.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái B | 100.000 - 110.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái C | 70.000 - 75.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Musang King A | 105.000 - 115.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Musang King B | 80.000 – 85.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Chuồng Bò A | 65.000 – 70.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Chuồng Bò B | 50.000 – 55.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Sáu Hữu | 70.000 - 80.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Sáu Hữu | 50.000 – 60.000 đồng/kg |
Khu vực Đông Nam Bộ
Khảo sát tại khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
| Phân loại | Giá/ Kg |
| Sầu riêng Ri6 A | 55.000 - 60.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 40.000 - 45.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 30.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái A | 90.000 - 95.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái B | 70.000 - 75.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái C | 40.000 - 45.000 đồng/kg |
Khảo sát tại khu vực cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên), giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
| Phân loại | Giá/ Kg |
| Sầu riêng Ri6 A | 50.000 - 55.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 40.000 - 45.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 30.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái A | 90.000 - 95.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái B | 70.000 - 75.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái C | 45.000 - 50.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái VIP A | 110.000 - 115.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái VIP B | 100.000 – 105.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái VIP C | 60.000 – 65.000 đồng/kg |
Giá sầu riêng vụ nghịch tại miền Tây so với hàng chính vụ thì giá cao nhưng so với cùng kỳ năm ngoái chỉ gần bằng một nửa trong khi chi phí sản xuất hàng trái vụ cao gấp 2-3 lần nên nông dân kém vui.
Sầu riêng hiện có rất ít nên giá đẩy lên cao. Lý do, đang ở các tháng trái vụ và tình trạng hàng ít sẽ còn kéo dài đến tháng 3 năm sau. Mọi năm, lượng sầu riêng trái vụ vốn đã ít. Năm nay còn khan hiếm hơn do nhiều vườn ở miền Tây bị ngập lụt.
Tuy nhiên, thị trường vẫn có nhiều nơi bán sầu riêng với giá tương đối mềm, lý do đây là "hàng dạt" và tỉ lệ khá nhiều. Điều này cho thấy kỹ thuật canh tác vẫn cần cải thiện để nâng chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu và cả tiêu dùng nội địa.
Lưu ý: Giá sầu riêng hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường.