Theo khảo sát, giá sầu riêng hôm nay tại các kho tiếp tục có sự cạnh tranh giá rất cao do sản lượng sầu riêng không có nhiều.
Giá sầu riêng hôm nay 14/11: Sầu riêng Ri6 tăng cao trở lại, vượt đỉnh 155.000 đồng/kg. |
Khu vực miền Tây - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 150.000 - 156.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 130.000 - 135.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 60.000 - 65.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 195.000 - 200.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 175.000 - 180.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 75.000 - 85.000 đồng/kg |
Hàng dạt được mua với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 145.000 - 152.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 125.000 - 135.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 58.000 - 65.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 180.000 - 195.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 160.000 - 175.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 75.000 - 80.000 đồng/kg |
Khu vực Tây Nguyên
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 147.000 - 155.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 125.000 - 135.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 60.000 - 65.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 190.000 - 200.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 175.000 - 180.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 75.000 - 85.000 đồng/kg |
Giá sầu riêng xuất khẩu hôm nay cao ổn định như hôm qua.
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 loại A | 152.000 đồng/kg (trái có trọng lượng từ 1.8-5 kg, đạt tiêu chuẩn 2.7 hộc trở lên) |
Sầu riêng Ri6 loại B | 130.000 đồng/kg (trái có trọng lượng từ 1.8-5 kg, đạt tiêu chuẩn 2.5 hộc trở lên) |
Sầu riêng Monthoong loại A | 179.000 đồng/kg (trái có trọng lượng từ 1.8-5 kg, đạt tiêu chuẩn 2.7 hộc trở lên) |
Sầu riêng Monthoong loại B | 157.000 đồng/kg (trái có trọng lượng từ 1.8-5 kg, đạt tiêu chuẩn 2.5 hộc trở lên) |
Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết đến hết tháng 9/2024, Việt Nam đã xuất được 2,81 tỉ USD sầu riêng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 9/2024, xuất khẩu loại quả này thu về gần 630 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay do sầu riêng Tây Nguyên vào vụ và có giá trị cao.
Trung Quốc vẫn là thị trường dẫn đầu với giá trị 2,58 tỉ USD (chiếm gần 92% thị phần), tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiện tại, sầu riêng đã chuyển sang thu hoạch vụ nghịch tại Đồng bằng sông Cửu Long, mùa năm nay, do ảnh hưởng bão lũ và mưa nhiều nên số lượng sầu riêng không có nhiều, nguồn cung ít; tuy nhiên các kho thu mua lại đang rất cần hàng. Chính vì vậy, giá sầu riêng liên tục tăng trong thời gian gần đây đặc biệt là đối với loại sầu riêng Thái.
Lưu ý: Giá sầu riêng hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường.