![]() |
| Giá sầu riêng hôm nay 13/2: Sầu riêng Thái giảm nhẹ. |
Khu vực Tây Nam Bộ
Khảo sát tại khu vực Tây Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
| Phân loại | Giá/ Kg |
| Sầu riêng Ri6 A | 75.000 – 82.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 60.000 - 68.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 C | 40.000 - 45.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái A | 130.000 – 138.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái B | 110.000 – 118.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái C | 62.000 - 68.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Musang King A | 115.000 - 125.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Musang King B | 85.000 – 95.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Chuồng Bò A | 70.000 – 75.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Chuồng Bò B | 55.000 – 60.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Sáu Hữu A | 75.000 - 80.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Sáu Hữu B | 55.000 – 60.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Sáu Hữu C | 40.000 – 45.000 đồng/kg |
Khảo sát tại khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
| Phân loại | Giá/ Kg |
| Sầu riêng Ri6 A | 75.000 - 80.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 60.000 - 65.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 C | 45.000 - 50.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái A | 130.000 - 136.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái B | 110.000 - 116.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái C | 80.000 - 85.000 đồng/kg |
Lưu ý: Giá sầu riêng hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường.