![]() |
| Giá sầu riêng hôm nay 10/12: Sầu riêng Ri6 và sầu riêng Musang King tăng giá. |
Khu vực Tây Nam Bộ
Khảo sát tại khu vực Tây Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
| Phân loại | Giá/ Kg |
| Sầu riêng Ri6 A | 70.000 - 78.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 55.000 - 62.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 C | 35.000 - 40.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái A | 100.000 - 110.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái B | 80.000 - 95.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái C | 55.000 - 65.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Musang King A | 110.000 - 118.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Musang King B | 80.000 – 88.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Chuồng Bò A | 62.000 – 70.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Chuồng Bò B | 50.000 – 55.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Sáu Hữu A | 72.000 - 80.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Sáu Hữu B | 52.000 – 60.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Sáu Hữu C | 30.000 – 40.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Black Thorn đẹp | 180.000 – 200.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Monthong A | 105.000 – 115.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Monthong B | 85.000 – 90.000 đồng/kg |
Khu vực cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên)
Khảo sát tại khu vực cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên), giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
| Phân loại | Giá/ Kg |
| Sầu riêng Ri6 A | 50.000 - 55.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 40.000 - 45.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 30.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái A | 90.000 - 95.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái B | 70.000 - 75.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái C | 45.000 - 50.000 đồng/kg |
Đến hết tháng 10, sầu riêng Tây Nguyên đã kết thúc mùa vụ chính nên từ tháng 11 trở đi, các vùng khác như Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu trồng trái vụ. Tuy nhiên, sản lượng hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu rất ít nên đã đẩy giá thành tăng cao trong những ngày đầu tháng 12.
Giá sầu riêng nghịch vụ dù neo cao, nhiều nhà vườn vẫn có lợi nhuận nhưng không nhiều. Bên cạnh đó, việc thời tiết diễn biến thất thường đã khiến cho một số trái sầu riêng dễ bị sượng nước, úng, bể gai, buộc một số nhà vườn phải chấp nhận bán loại này với giá khoảng 35.000 đồng/kg.
Ngoài chất lượng trái, chi phí phân bón ngày càng tăng cao khiến các nhà vườn trăn trở về kế hoạch trồng sầu riêng nghịch vụ vào năm sau. Dù giá thu mua tại vườn và các kho tăng, thị trường vẫn có những nơi bán sầu riêng với mức thấp hơn, chỉ 35.000-40.000 đồng/kg. Tuy nhiên đây là "hàng dạt", tỷ lệ trái nhỏ không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Do đó, người mua cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ chọn mua sầu riêng tại những nơi cung ứng uy tín.
Lưu ý: Giá sầu riêng hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường.