<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
    <description>Đọc những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống tình yêu và công việc từ các tác giả và nhà tư tưởng nổi tiếng Những trải nghiệm cá nhân sẽ giúp bạn nhìn nhận lại cuộc sống</description>
    <link>https://doanhnghiephoinhap.vn/loi-song/suy-ngam</link>
    <copyright>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</copyright>
    <generator>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</generator>
	<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 20:46:11 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:46:11 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</webMaster>
	<image>
		<url>https://doanhnghiephoinhap.vn/modules/frontend/themes/dnhn/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
		<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/loi-song/suy-ngam</link>
	</image>
	<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ TP Hồ Chí Minh mở chiến dịch lớn dẹp mỹ phẩm giả siết chặt livestream bán hàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/tp-ho-chi-minh-mo-chien-dich-lon-dep-my-pham-gia-siet-chat-livestream-ban-hang-131788.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/05/17/in_social/tp-ho-chi-minh-mo-chien-dich-lon-dep-my-pham-gia-siet-chat-livestream-ban-hang-20260405170820.png"></a>
					
					TP Hồ Chí Minh phát động chiến dịch quy mô lớn trong năm 2026 nhằm kiểm soát thị trường mỹ phẩm tập trung xử lý hàng giả quảng cáo sai sự thật và đặc biệt là siết chặt hoạt động livestream bán hàng – kênh phân phối đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/tp-ho-chi-minh-mo-chien-dich-lon-dep-my-pham-gia-siet-chat-livestream-ban-hang-131788.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 19:31:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/tp-ho-chi-minh-mo-chien-dich-lon-dep-my-pham-gia-siet-chat-livestream-ban-hang-131788.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/tp-ho-chi-minh-mo-chien-dich-lon-dep-my-pham-gia-siet-chat-livestream-ban-hang-131788.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mở rộng kênh phân phối hàng Việt Kỳ vọng từ lực lượng kiều bào ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/mo-rong-kenh-phan-phoi-hang-viet-ky-vong-tu-luc-luong-kieu-bao-131785.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/05/16/in_social/mo-rong-kenh-phan-phoi-hang-viet-ky-vong-tu-luc-luong-kieu-bao-20260405162447.jpg"></a>
					
					Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới phân phối hàng Việt tại các thị trường trọng điểm với cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng vai trò cầu nối đưa hàng hóa thâm nhập sâu vào hệ thống bán lẻ quốc tế				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/mo-rong-kenh-phan-phoi-hang-viet-ky-vong-tu-luc-luong-kieu-bao-131785.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 19:31:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/mo-rong-kenh-phan-phoi-hang-viet-ky-vong-tu-luc-luong-kieu-bao-131785.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/mo-rong-kenh-phan-phoi-hang-viet-ky-vong-tu-luc-luong-kieu-bao-131785.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dự báo giá vàng 6 4 Vàng nhẫn vàng miếng có xu hướng giảm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/du-bao-gia-vang-64-vang-nhan-vang-mieng-co-xu-huong-giam-131698.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/05/15/in_social/tap-chithoi-tietdu-bao-ra-2026-04-05t15034087820260405151124.jpg"></a>
					
					Dự báo giá vàng ngày 6 4 2026 dự kiến giá vàng thế giới và giá vàng trong nước có xu hướng giảm				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/du-bao-gia-vang-64-vang-nhan-vang-mieng-co-xu-huong-giam-131698.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 17:15:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/du-bao-gia-vang-64-vang-nhan-vang-mieng-co-xu-huong-giam-131698.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/du-bao-gia-vang-64-vang-nhan-vang-mieng-co-xu-huong-giam-131698.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dự báo giá cà phê 6 4 Cà phê trong nước có xu hướng bật tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/du-bao-gia-ca-phe-64-ca-phe-trong-nuoc-co-xu-huong-bat-tang-131781.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/05/15/in_social/tap-chithoi-tietdu-bao-ra-2026-04-05t15173805420260405151255.jpg"></a>
					
					Dự báo giá cà phê 6 4 2026 dự kiến dao động 88 700 89 300 đồng kg thế giới biến động trái chiều				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/du-bao-gia-ca-phe-64-ca-phe-trong-nuoc-co-xu-huong-bat-tang-131781.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 17:00:58 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/du-bao-gia-ca-phe-64-ca-phe-trong-nuoc-co-xu-huong-bat-tang-131781.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/du-bao-gia-ca-phe-64-ca-phe-trong-nuoc-co-xu-huong-bat-tang-131781.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dự báo giá tiêu 6 4 Giá tiêu trong nước và thế giới có xu hướng tăng vọt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/du-bao-gia-tieu-64-gia-tieu-trong-nuoc-va-the-gioi-co-xu-huong-tang-vot-131782.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/05/15/in_social/tap-chithoi-tietdu-bao-ra-2026-04-05t15135003320260405151122.jpg"></a>
					
					Dự báo giá tiêu 6 4 2026 dự kiến dao động trong khoảng từ 138 000 139 000 đồng kg thế giới biến động trái chiều				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/du-bao-gia-tieu-64-gia-tieu-trong-nuoc-va-the-gioi-co-xu-huong-tang-vot-131782.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 17:00:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/du-bao-gia-tieu-64-gia-tieu-trong-nuoc-va-the-gioi-co-xu-huong-tang-vot-131782.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/du-bao-gia-tieu-64-gia-tieu-trong-nuoc-va-the-gioi-co-xu-huong-tang-vot-131782.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thời tiết ngày mai 6 4 2026 Bắc Bộ không mưa nắng nóng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/thoi-tiet-ngay-mai-642026-bac-bo-khong-mua-nang-nong-131783.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/05/15/in_social/tap-chithoi-tietdu-bao-ra-2026-04-05t14581735320260405151127.jpg"></a>
					
					Thời tiết ngày mai 6 4 2026 theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ không mưa về đêm ban ngày nắng mạnh nhiều nơi xuất hiện nắng nóng riêng khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng có nơi nắng nóng gay gắt				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/thoi-tiet-ngay-mai-642026-bac-bo-khong-mua-nang-nong-131783.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 17:00:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/thoi-tiet-ngay-mai-642026-bac-bo-khong-mua-nang-nong-131783.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/thoi-tiet-ngay-mai-642026-bac-bo-khong-mua-nang-nong-131783.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vì sao Chutatip Nok Suntaranon trở thành nữ doanh nhân F B toàn cầu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/vi-sao-chutatip-nok-suntaranon-tro-thanh-nu-doanh-nhan-fb-toan-cau-131779.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/05/10/in_social/nok20260405104234.jpg"></a>
					
					Có những thương hiệu F B được xây bằng vốn đầu tư mô hình nhượng quyền và công thức vận hành lạnh lùng Nhưng cũng có những thương hiệu được xây từ ký ức nước mắt và một câu chuyện gia đình đủ mạnh để chạm đến hàng triệu người Câu chuyện của strong Chutatip Nok Suntaranon strong nữ đầu bếp người Thái vừa được vinh danh trong danh sách strong TIME100 năm 2025 strong là một minh chứng như vậy				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/vi-sao-chutatip-nok-suntaranon-tro-thanh-nu-doanh-nhan-fb-toan-cau-131779.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:36:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/vi-sao-chutatip-nok-suntaranon-tro-thanh-nu-doanh-nhan-fb-toan-cau-131779.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/vi-sao-chutatip-nok-suntaranon-tro-thanh-nu-doanh-nhan-fb-toan-cau-131779.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nâng cao vị thế các cơ quan Báo chí Trung ương tại Thanh Hoá ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/nang-cao-vi-the-cac-co-quan-bao-chi-trung-uong-tai-thanh-hoa-131780.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/05/11/in_social/trung-cu20260405111204.jpg"></a>
					
					Phát biểu chỉ đạo định hướng cho sự phát triển của Chi hội Báo chí Trung ương trong bối cảnh mới ông Phạm Văn Báu Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố tổ chức nâng cao chất lượng hội viên đồng thời đẩy mạnh đào tạo kỹ năng làm báo hiện đại khuyến khích hội viên tích cực tham gia các giải báo chí qua đó góp phần nâng cao vị thế của báo chí Trung ương trên địa bàn				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/nang-cao-vi-the-cac-co-quan-bao-chi-trung-uong-tai-thanh-hoa-131780.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:58:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/nang-cao-vi-the-cac-co-quan-bao-chi-trung-uong-tai-thanh-hoa-131780.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/nang-cao-vi-the-cac-co-quan-bao-chi-trung-uong-tai-thanh-hoa-131780.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá sản xuất công nghiệp và dịch vụ quý I 2026 Áp lực chi phí lan rộng phân hóa theo từng nhóm ngành ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-san-xuat-cong-nghiep-va-dich-vu-quy-i2026-ap-luc-chi-phi-lan-rong-phan-hoa-theo-tung-nhom-nganh-131778.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/05/10/in_social/gia-san-xuat-cong-nghiep-va-dich-vu-quy-i2026-ap-luc-chi-phi-lan-rong-phan-hoa-theo-tung-nhom-nganh-20260405102134.jpg"></a>
					
					Trong quý I 2026 mặt bằng giá sản xuất tiếp tục xu hướng tăng phản ánh rõ tác động của chi phí đầu vào biến động thị trường năng lượng và nhu cầu tiêu dùng phục hồi Tuy nhiên diễn biến không đồng đều giữa các nhóm ngành cho thấy bức tranh phân hóa đáng chú ý của nền sản xuất				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-san-xuat-cong-nghiep-va-dich-vu-quy-i2026-ap-luc-chi-phi-lan-rong-phan-hoa-theo-tung-nhom-nganh-131778.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:07:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-san-xuat-cong-nghiep-va-dich-vu-quy-i2026-ap-luc-chi-phi-lan-rong-phan-hoa-theo-tung-nhom-nganh-131778.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-san-xuat-cong-nghiep-va-dich-vu-quy-i2026-ap-luc-chi-phi-lan-rong-phan-hoa-theo-tung-nhom-nganh-131778.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng hôm nay 5 4 Vàng trong nước và thế giới duy trì xu hướng tăng cao ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-vang-hom-nay-54-vang-trong-nuoc-va-the-gioi-duy-tri-xu-huong-tang-cao-131776.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/05/08/in_social/gia-vang-hom-nay-nhe-2026-04-05t08245515820260405082518.jpg"></a>
					
					Giá vàng hôm nay 5 4 2026 ghi nhận vàng SJC tiếp tục nhích lên ở chiều mua vào trong khi các thương hiệu khác đi ngang vàng thế giới dao động trên vùng cao và duy trì xu hướng tăng so với cuối tuần trước				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-vang-hom-nay-54-vang-trong-nuoc-va-the-gioi-duy-tri-xu-huong-tang-cao-131776.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:45:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-vang-hom-nay-54-vang-trong-nuoc-va-the-gioi-duy-tri-xu-huong-tang-cao-131776.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-vang-hom-nay-54-vang-trong-nuoc-va-the-gioi-duy-tri-xu-huong-tang-cao-131776.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 5 4 2026 Đồng Yên tuần qua áp lực bủa vây và lằn ranh đỏ 160 JPY USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/ty-gia-yen-nhat-hom-nay-542026-dong-yen-tuan-qua-ap-luc-bua-vay-va-lan-ranh-do-160-jpyusd-131753.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/04/22/in_social/120260404222059.jpg"></a>
					
					Tỷ giá Yên Nhật ngày 5 4 cập nhật tỷ giá Yên Nhật tuần qua Phân tích sức ép từ đồng Đô la Mỹ chênh lệch lãi suất và kịch bản can thiệp tỷ giá từ giới chức Nhật Bản khi chạm ngưỡng 160				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/ty-gia-yen-nhat-hom-nay-542026-dong-yen-tuan-qua-ap-luc-bua-vay-va-lan-ranh-do-160-jpyusd-131753.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:30:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/ty-gia-yen-nhat-hom-nay-542026-dong-yen-tuan-qua-ap-luc-bua-vay-va-lan-ranh-do-160-jpyusd-131753.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/ty-gia-yen-nhat-hom-nay-542026-dong-yen-tuan-qua-ap-luc-bua-vay-va-lan-ranh-do-160-jpyusd-131753.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tử vi hôm nay ngày 6 4 2026 Xem giờ hoàng đạo ngày tốt xấu chi tiết để xuất hành đón tài lộc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/tu-vi-hom-nay-ngay-642026-xem-gio-hoang-dao-ngay-tot-xau-chi-tiet-de-xuat-hanh-don-tai-loc-131614.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/03/10/in_social/620260403100342.png"></a>
					
					Tử vi hôm nay ngày 6 4 2026 là ngày 19 02 âm lịch sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về giờ hoàng đạo hướng xuất hành sao tốt xấu giúp bạn lựa chọn thời điểm thuận lợi đón may mắn và hạn chế rủi ro trong công việc cuộc sống				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/tu-vi-hom-nay-ngay-642026-xem-gio-hoang-dao-ngay-tot-xau-chi-tiet-de-xuat-hanh-don-tai-loc-131614.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:05:36 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/tu-vi-hom-nay-ngay-642026-xem-gio-hoang-dao-ngay-tot-xau-chi-tiet-de-xuat-hanh-don-tai-loc-131614.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/tu-vi-hom-nay-ngay-642026-xem-gio-hoang-dao-ngay-tot-xau-chi-tiet-de-xuat-hanh-don-tai-loc-131614.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá thép hôm nay 5 4 2026 Giá thép và quặng sắt tuần qua lao dốc trước áp lực tồn kho ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-thep-hom-nay-542026-gia-thep-va-quang-sat-tuan-qua-lao-doc-truoc-ap-luc-ton-kho-131754.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/04/22/in_social/4020260404222935.jpg"></a>
					
					Giá thép hôm nay 5 4 trong nước dao động 14 440 15 020 đồng kg Tại thị trường quốc tế ghi nhận giá quặng sắt giảm mạnh về sát 105 USD tấn thép HRC biến động do áp lực tồn kho kỷ lục và chính sách thuế mới				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-thep-hom-nay-542026-gia-thep-va-quang-sat-tuan-qua-lao-doc-truoc-ap-luc-ton-kho-131754.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:00:43 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-thep-hom-nay-542026-gia-thep-va-quang-sat-tuan-qua-lao-doc-truoc-ap-luc-ton-kho-131754.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-thep-hom-nay-542026-gia-thep-va-quang-sat-tuan-qua-lao-doc-truoc-ap-luc-ton-kho-131754.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá cao su hôm nay 5 4 2026 Giá cao su trong nước án binh giữ giá thế giới trái chiều ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-cao-su-hom-nay-542026-gia-cao-su-trong-nuoc-an-binh-giu-gia-the-gioi-trai-chieu-131767.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/04/23/in_social/520260404231606.jpg"></a>
					
					Giá cao su hôm nay 5 4 trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định tại các doanh nghiệp lớn trong khi thị trường quốc tế xuất hiện diễn biến trái chiều Giá trên sàn TOCOM đi ngang SHFE biến động nhẹ còn Nhật Bản ghi nhận đà tăng mạnh lên mức cao nhất trong 14 tháng nhờ dòng tiền quay lại				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-cao-su-hom-nay-542026-gia-cao-su-trong-nuoc-an-binh-giu-gia-the-gioi-trai-chieu-131767.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:00:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-cao-su-hom-nay-542026-gia-cao-su-trong-nuoc-an-binh-giu-gia-the-gioi-trai-chieu-131767.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-cao-su-hom-nay-542026-gia-cao-su-trong-nuoc-an-binh-giu-gia-the-gioi-trai-chieu-131767.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 6 4 2026 Chi tiết vận hạn tài lộc tình duyên từng tuổi cảnh báo tuổi xấu cần đặc biệt cẩn trọng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/tu-vi-12-con-giap-hom-nay-ngay-642026-chi-tiet-van-han-tai-loc-tinh-duyen-tung-tuoi-canh-bao-tuoi-xau-can-dac-biet-can-trong-131736.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/04/10/in_social/620260404102411.png"></a>
					
					a href https doanhnghiephoinhap vn chuyen de tu vi 60 hoa giap topic title Xem thêm tin về Tử vi 60 hoa giáp Tử vi 12 con giáp hôm nay a ngày strong 6 4 2026 ai được strong cát tinh soi chiếu quý nhân hỗ trợ tam hợp che chở tài lộc tình duyên sự nghiệp hanh thông và vận may trong cuộc sống đây là cơ hội để tận dụng thời vận mở rộng hợp tác và thu về tài lộc				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/tu-vi-12-con-giap-hom-nay-ngay-642026-chi-tiet-van-han-tai-loc-tinh-duyen-tung-tuoi-canh-bao-tuoi-xau-can-dac-biet-can-trong-131736.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:00:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/tu-vi-12-con-giap-hom-nay-ngay-642026-chi-tiet-van-han-tai-loc-tinh-duyen-tung-tuoi-canh-bao-tuoi-xau-can-dac-biet-can-trong-131736.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/tu-vi-12-con-giap-hom-nay-ngay-642026-chi-tiet-van-han-tai-loc-tinh-duyen-tung-tuoi-canh-bao-tuoi-xau-can-dac-biet-can-trong-131736.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá bạc hôm nay 5 4 2026 Giá bạc đi ngang thị trường cả tuần loay hoay chưa thoát vùng trũng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-bac-hom-nay-542026-gia-bac-di-ngang-thi-truong-ca-tuan-loay-hoay-chua-thoat-vung-trung-131766.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/04/23/in_social/520260404231549.jpg"></a>
					
					Giá bạc hôm nay 5 4 thị trường bạc trong nước tiếp tục giữ trạng thái ổn định tại các hệ thống lớn trong khi giá thế giới duy trì quanh mốc 73 USD ounce Diễn biến này nối dài nhịp trái chiều của tuần qua khi thị trường chưa tìm được động lực đủ mạnh để bứt phá				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-bac-hom-nay-542026-gia-bac-di-ngang-thi-truong-ca-tuan-loay-hoay-chua-thoat-vung-trung-131766.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 08:30:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-bac-hom-nay-542026-gia-bac-di-ngang-thi-truong-ca-tuan-loay-hoay-chua-thoat-vung-trung-131766.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-bac-hom-nay-542026-gia-bac-di-ngang-thi-truong-ca-tuan-loay-hoay-chua-thoat-vung-trung-131766.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá heo hơi hôm nay 5 4 2026 Giá heo hơi tuần qua biến động trái chiều dao động 63 000 – 68 000 đồng kg ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-542026-gia-heo-hoi-tuan-qua-bien-dong-trai-chieu-dao-dong-63000-68000-dongkg-131764.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/04/23/in_social/320260404231614.jpg"></a>
					
					Giá heo hơi hôm nay 5 4 thị trường heo hơi tuần qua ghi nhận nhịp tăng – giảm đan xen tại cả ba miền Trong khi miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên biến động trái chiều miền Nam giảm sâu rồi chững lại cuối tuần Hiện giá heo hơi trên cả nước duy trì trong khoảng 63 000 – 68 000 đồng kg				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-542026-gia-heo-hoi-tuan-qua-bien-dong-trai-chieu-dao-dong-63000-68000-dongkg-131764.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 08:15:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-542026-gia-heo-hoi-tuan-qua-bien-dong-trai-chieu-dao-dong-63000-68000-dongkg-131764.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-542026-gia-heo-hoi-tuan-qua-bien-dong-trai-chieu-dao-dong-63000-68000-dongkg-131764.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10 tỷ lệ vào công lập còn khoảng 55 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/ha-noi-cong-bo-chi-tieu-lop-10-ty-le-vao-cong-lap-con-khoang-55-131775.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/05/08/in_social/ha-noi-cong-bo-chi-tieu-lop-10-ty-le-vao-cong-lap-con-khoang-55-20260405080813.jpg"></a>
					
					Hà Nội giao hơn 81 400 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2026 2027 trong khi số học sinh tốt nghiệp THCS lên khoảng 147 000 em khiến tỷ lệ vào công lập giảm còn khoảng 55 thấp hơn các năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/ha-noi-cong-bo-chi-tieu-lop-10-ty-le-vao-cong-lap-con-khoang-55-131775.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/ha-noi-cong-bo-chi-tieu-lop-10-ty-le-vao-cong-lap-con-khoang-55-131775.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/ha-noi-cong-bo-chi-tieu-lop-10-ty-le-vao-cong-lap-con-khoang-55-131775.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá tiêu hôm nay 5 4 2026 Giá tiêu trong nước và thế giới đi ngang ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-tieu-hom-nay-542026-gia-tieu-trong-nuoc-va-the-gioi-di-ngang-131756.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/24/16/in_social/6120260324162510.jpg"></a>
					
					Giá tiêu hôm nay 5 4 2026 ghi nhận giá tiêu duy trì ngưỡng cao 139 000 đồng kg Trong bối cảnh nguồn cung nội địa sụt giảm hồ tiêu Việt Nam vẫn khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường quốc tế				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-tieu-hom-nay-542026-gia-tieu-trong-nuoc-va-the-gioi-di-ngang-131756.html</link>
