<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
    <description></description>
    <link>https://doanhnghiephoinhap.vn/ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-viet-nam</link>
    <copyright>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</copyright>
    <generator>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</generator>
	<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:41:22 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 10:41:22 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</webMaster>
	<image>
		<url>https://doanhnghiephoinhap.vn/modules/frontend/themes/dnhn/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
		<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-viet-nam</link>
	</image>
	<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sàn giao dịch việc làm quốc gia kết nối gần 300 000 cơ hội việc làm sau 3 tháng thử nghiệm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/san-giao-dich-viec-lam-quoc-gia-ket-noi-gan-300000-co-hoi-viec-lam-sau-3-thang-thu-nghiem-145058.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/09/in_social/san-giao-dich-viec-lam-quoc-gia-ket-noi-gan-300000-co-hoi-viec-lam-sau-3-thang-thu-nghiem-20260803094437.jpg"></a>
					
					Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch việc làm quốc gia đã thu hút hơn 14 000 người lao động đăng ký tìm việc và hơn 5 000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 300 000 vị trí việc làm Nền tảng số được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối cung cầu lao động trên phạm vi toàn quốc góp phần nâng cao hiệu quả tuyển dụng và thúc đẩy phát triển thị trường lao động hiện đại				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/san-giao-dich-viec-lam-quoc-gia-ket-noi-gan-300000-co-hoi-viec-lam-sau-3-thang-thu-nghiem-145058.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:35:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/san-giao-dich-viec-lam-quoc-gia-ket-noi-gan-300000-co-hoi-viec-lam-sau-3-thang-thu-nghiem-145058.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/san-giao-dich-viec-lam-quoc-gia-ket-noi-gan-300000-co-hoi-viec-lam-sau-3-thang-thu-nghiem-145058.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ AI chỉ tạo ra tăng trưởng khi doanh nghiệp thiết kế lại cách làm việc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/ai-chi-tao-ra-tang-truong-khi-doanh-nghiep-thiet-ke-lai-cach-lam-viec-145066.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/10/in_social/1785725459043-492829458998582048-492829458998582048-9192c80aeedc013918573c2d9bb3189a20260803102027.jpg"></a>
					
					Từ kinh nghiệm điều hành một doanh nghiệp Việt Nam bà Phạm Thị Thu Hằng Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc 5S Media đề xuất mô hình ba vai trò và lộ trình năm bước giúp DNNVV biến AI từ công cụ tạo hiệu suất ngắn hạn thành năng lực vận hành có thể duy trì nhân rộng và tạo giá trị lâu dài				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/ai-chi-tao-ra-tang-truong-khi-doanh-nghiep-thiet-ke-lai-cach-lam-viec-145066.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:34:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/ai-chi-tao-ra-tang-truong-khi-doanh-nghiep-thiet-ke-lai-cach-lam-viec-145066.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/ai-chi-tao-ra-tang-truong-khi-doanh-nghiep-thiet-ke-lai-cach-lam-viec-145066.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Microsoft làm mới Windows 11 với giao diện WinUI 3 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/microsoft-lam-moi-windows-11-voi-giao-dien-winui-3-145071.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/10/in_social/microsoft-lam-moi-windows-11-voi-giao-dien-winui-3-20260803102442.png"></a>
					
					Microsoft tiếp tục hiện đại hóa Windows 11 khi thay thế các hộp thoại cũ bằng giao diện WinUI 3 hướng tới trải nghiệm đồng bộ cải thiện hiệu năng và tăng tính ổn định của hệ điều hành				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/microsoft-lam-moi-windows-11-voi-giao-dien-winui-3-145071.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:30:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/microsoft-lam-moi-windows-11-voi-giao-dien-winui-3-145071.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/microsoft-lam-moi-windows-11-voi-giao-dien-winui-3-145071.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tokyo tìm cách vực dậy đồng Yên giữa áp lực tỷ giá và lợi suất trái phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/tokyo-tim-cach-vuc-day-dong-yen-giua-ap-luc-ty-gia-va-loi-suat-trai-phieu-145052.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/08/in_article/in_social/tokyo-tim-cach-vuc-day-dong-yen-giua-ap-luc-ty-gia-va-loi-suat-trai-phieu-20260803082601.jpg"></a>
					
					Đồng Yên rơi xuống vùng thấp nhất trong nhiều thập kỷ đang kéo Nhật Bản và Mỹ vào một động thái phối hợp hiếm hoi trên thị trường tiền tệ trong bối cảnh Tokyo tìm cách chặn đà mất giá và ổn định niềm tin của nhà đầu tư				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/tokyo-tim-cach-vuc-day-dong-yen-giua-ap-luc-ty-gia-va-loi-suat-trai-phieu-145052.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:28:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/tokyo-tim-cach-vuc-day-dong-yen-giua-ap-luc-ty-gia-va-loi-suat-trai-phieu-145052.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/tokyo-tim-cach-vuc-day-dong-yen-giua-ap-luc-ty-gia-va-loi-suat-trai-phieu-145052.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long mở rộng thị trường xuất khẩu sang hơn 130 quốc gia ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/doanh-nghiep-tinh-vinh-long-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-sang-hon-130-quoc-gia-145057.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/09/in_social/v20260803093141.jpg"></a>
					
					Hoạt động xúc tiến thương mại và ngoại giao kinh tế liên tục được đẩy mạnh đang giúp các sản phẩm chủ lực của tỉnh Vình Long đạt chân vững vào nhiều thị trường khó tính Dù vậy trước những tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe khối doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương rất cần những trợ lực đồng bộ về logistics và thông tin chính sách				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/doanh-nghiep-tinh-vinh-long-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-sang-hon-130-quoc-gia-145057.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:25:04 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/doanh-nghiep-tinh-vinh-long-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-sang-hon-130-quoc-gia-145057.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/doanh-nghiep-tinh-vinh-long-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-sang-hon-130-quoc-gia-145057.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tháo gỡ rào cản pháp lý từ đợt rà soát kỷ lục hơn 43 000 văn bản ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/thao-go-rao-can-phap-ly-tu-dot-ra-soat-ky-luc-hon-43000-van-ban-145053.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/08/in_social/btp-1768146636411161779118120260803083336.jpg"></a>
					
					Đợt tổng kiểm tra thể chế quy mô lớn nhất từ trước đến nay đang đi vào giai đoạn then chốt Việc chỉ rõ từng điều khoản mâu thuẫn chồng chéo được kỳ vọng sẽ nhanh chóng loại bỏ các rào cản hành chính biến hệ thống pháp luật thành lợi thế cạnh tranh thực sự cho thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/thao-go-rao-can-phap-ly-tu-dot-ra-soat-ky-luc-hon-43000-van-ban-145053.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:14:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/thao-go-rao-can-phap-ly-tu-dot-ra-soat-ky-luc-hon-43000-van-ban-145053.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/thao-go-rao-can-phap-ly-tu-dot-ra-soat-ky-luc-hon-43000-van-ban-145053.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 3 8 2026 Đồng Yên Nhật bứt phá mốc 155 JPY USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/ty-gia-yen-nhat-hom-nay-382026-dong-yen-nhat-but-pha-moc-155-jpyusd-145028.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/21/in_social/120260802213023.jpg"></a>
					
					Tỷ giá Yên Nhật ngày 3 8 ghi nhận Yên Nhật phục hồi ấn tượng lên mốc 155 JPY USD nhờ sự phối hợp can thiệp thị trường giữa Nhật Bản và Mỹ Cập nhật diễn biến và dự báo mới nhất				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/ty-gia-yen-nhat-hom-nay-382026-dong-yen-nhat-but-pha-moc-155-jpyusd-145028.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:11:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/ty-gia-yen-nhat-hom-nay-382026-dong-yen-nhat-but-pha-moc-155-jpyusd-145028.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/ty-gia-yen-nhat-hom-nay-382026-dong-yen-nhat-but-pha-moc-155-jpyusd-145028.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bài cuối Quản trị rủi ro pháp lý trong thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ Lộ trình hành động cho doanh nghiệp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/bai-cuoi-quan-tri-rui-ro-phap-ly-trong-thuong-mai-viet-nam-hoa-ky-lo-trinh-hanh-dong-cho-doanh-nghiep-145059.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/10/in_social/bai-cuoi-quan-tri-rui-ro-phap-ly-trong-thuong-mai-viet-nam-hoa-ky-lo-trinh-hanh-dong-cho-doanh-nghiep-20260803100840.jpg"></a>
					
					Sau ba bài viết phân tích những vấn đề pháp lý tổng quan nhận diện các lớp rủi ro cốt lõi đối với hàng hóa và chuỗi cung ứng cũng như tác động đến đầu tư chính sách công nghiệp và quản trị hợp đồng loạt bài bước sang phần kết với trọng tâm là hành động Thay vì tiếp cận dưới góc độ chính sách bài viết tập trung vào những việc doanh nghiệp cần triển khai ngay phân loại mức độ rủi ro xây dựng lộ trình tuân thủ theo từng giai đoạn chuẩn bị các câu hỏi ...				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/bai-cuoi-quan-tri-rui-ro-phap-ly-trong-thuong-mai-viet-nam-hoa-ky-lo-trinh-hanh-dong-cho-doanh-nghiep-145059.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:10:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/bai-cuoi-quan-tri-rui-ro-phap-ly-trong-thuong-mai-viet-nam-hoa-ky-lo-trinh-hanh-dong-cho-doanh-nghiep-145059.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/bai-cuoi-quan-tri-rui-ro-phap-ly-trong-thuong-mai-viet-nam-hoa-ky-lo-trinh-hanh-dong-cho-doanh-nghiep-145059.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng hôm nay 3 8 2026 Vàng trong nước đứng yên thế giới bật tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-vang-hom-nay-382026-vang-trong-nuoc-dung-yen-the-gioi-bat-tang-145045.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/18/in_social/5820260802183008.jpg"></a>
					
					Giá vàng hôm nay 3 8 ghi nhận trạng thái ổn định tại thị trường trong nước khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục neo ở vùng 137 141 3 triệu đồng lượng Trên thị trường quốc tế giá vàng giao ngay tăng lên 4 060 2 USD ounce nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chưa sớm nâng lãi suất				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-vang-hom-nay-382026-vang-trong-nuoc-dung-yen-the-gioi-bat-tang-145045.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:45:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-vang-hom-nay-382026-vang-trong-nuoc-dung-yen-the-gioi-bat-tang-145045.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-vang-hom-nay-382026-vang-trong-nuoc-dung-yen-the-gioi-bat-tang-145045.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường nguyên liệu công nghiệp 3 8 2026 Cà phê neo cao ca cao và đường điều chỉnh giảm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/thi-truong-nguyen-lieu-cong-nghiep-382026-ca-phe-neo-cao-ca-cao-va-duong-dieu-chinh-giam-145029.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/21/in_social/8520260802213255.jpg"></a>
					
					Thị trường nguyên liệu công nghiệp 3 8 2026 ghi nhận cà phê neo cao do mưa lớn tại Brazil và tồn kho ICE thấp Ca cao và Đường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/thi-truong-nguyen-lieu-cong-nghiep-382026-ca-phe-neo-cao-ca-cao-va-duong-dieu-chinh-giam-145029.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:13:49 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/thi-truong-nguyen-lieu-cong-nghiep-382026-ca-phe-neo-cao-ca-cao-va-duong-dieu-chinh-giam-145029.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/thi-truong-nguyen-lieu-cong-nghiep-382026-ca-phe-neo-cao-ca-cao-va-duong-dieu-chinh-giam-145029.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất xem xét 33 nội dung và quyết định công tác nhân sự ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/quoc-hoi-khoa-xvi-khai-mac-ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat-xem-xet-33-noi-dung-va-quyet-dinh-cong-tac-nhan-su-145055.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/08/in_social/quoc-hoi-khoa-xvi-khai-mac-ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat-xem-xet-33-noi-dung-va-quyet-dinh-cong-tac-nhan-su-20260803085116.jpg"></a>
					
					Sáng 3 8 Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất tại Nhà Quốc hội Trong gần 17 ngày làm việc Quốc hội sẽ xem xét 33 nội dung quan trọng gồm công tác nhân sự thuộc thẩm quyền 15 dự án luật 4 nghị quyết quy phạm pháp luật cùng nhiều vấn đề lớn về kinh tế xã hội đầu tư với trọng tâm tiếp tục hoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực phát triển đất nước				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/quoc-hoi-khoa-xvi-khai-mac-ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat-xem-xet-33-noi-dung-va-quyet-dinh-cong-tac-nhan-su-145055.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:12:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/quoc-hoi-khoa-xvi-khai-mac-ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat-xem-xet-33-noi-dung-va-quyet-dinh-cong-tac-nhan-su-145055.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/quoc-hoi-khoa-xvi-khai-mac-ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat-xem-xet-33-noi-dung-va-quyet-dinh-cong-tac-nhan-su-145055.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường nhóm nông sản 3 8 2026 Lúa mì bật tăng ngô và đậu tương giảm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/thi-truong-nhom-nong-san-382026-lua-mi-bat-tang-ngo-va-dau-tuong-giam-145030.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/21/in_social/7620260802213424.jpg"></a>
					
					Thị trường nhóm nông sản 3 8 2026 ghi nhận giá lúa mì bật tăng vượt 6 80 USD bushel do xung đột Biển Đen Ngô và Đậu tương giảm nhờ thời tiết Mỹ cải thiện				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/thi-truong-nhom-nong-san-382026-lua-mi-bat-tang-ngo-va-dau-tuong-giam-145030.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:03:02 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/thi-truong-nhom-nong-san-382026-lua-mi-bat-tang-ngo-va-dau-tuong-giam-145030.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/thi-truong-nhom-nong-san-382026-lua-mi-bat-tang-ngo-va-dau-tuong-giam-145030.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá cao su hôm nay 3 8 2026 Giá cao su quốc tế trái chiều giữa các kỳ hạn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-cao-su-hom-nay-382026-gia-cao-su-quoc-te-trai-chieu-giua-cac-ky-han-145043.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/18/in_social/320260802182815.jpg"></a>
					
					Giá cao su hôm nay 3 8 tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp thu mua trong nước Trên thị trường quốc tế đóng cửa phiên cuối tuần trước giá cao su giao dịch trái chiều giữa các kỳ hạn tại sàn TOCOM và SHFE trong khi giá dầu suy yếu gây áp lực lên cao su tổng hợp nhưng nhu cầu đối với cao su tự nhiên vẫn duy trì tạo diễn biến giằng co cho thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-cao-su-hom-nay-382026-gia-cao-su-quoc-te-trai-chieu-giua-cac-ky-han-145043.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:00:02 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-cao-su-hom-nay-382026-gia-cao-su-quoc-te-trai-chieu-giua-cac-ky-han-145043.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-cao-su-hom-nay-382026-gia-cao-su-quoc-te-trai-chieu-giua-cac-ky-han-145043.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá thép hôm nay 3 8 2026 Quặng sắt tiếp tục giảm phôi thép thế giới suy yếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-thep-hom-nay-382026-quang-sat-tiep-tuc-giam-phoi-thep-the-gioi-suy-yeu-145031.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/22/in_social/4020260802221218.jpg"></a>
					
					Giá thép hôm nay 3 8 trong nước dao động 14 440 15 150 đồng kg Tại thị trường quốc tế ghi nhận quặng sắt nối dài đà sụt giảm giá phôi thép khu vực chịu áp lực lớn từ nguồn cung				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-thep-hom-nay-382026-quang-sat-tiep-tuc-giam-phoi-thep-the-gioi-suy-yeu-145031.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:00:02 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-thep-hom-nay-382026-quang-sat-tiep-tuc-giam-phoi-thep-the-gioi-suy-yeu-145031.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-thep-hom-nay-382026-quang-sat-tiep-tuc-giam-phoi-thep-the-gioi-suy-yeu-145031.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường vàng trước giờ G Báo cáo việc làm Mỹ và phép thử cho ngưỡng hỗ trợ 4 000 USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/thi-truong-vang-truoc-gio-g-bao-cao-viec-lam-my-va-phep-thu-cho-nguong-ho-tro-4000-usd-145051.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/08/in_social/vang-120260803080645.jpg"></a>
					
					Khép lại một tuần giao dịch giằng co đầy áp lực dòng tiền trên thị trường kim loại quý đang có dấu hiệu chững lại để quan sát các chỉ báo kinh tế mới từ Mỹ Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 sắp sửa công bố được xem là mắt xích then chốt quyết định hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ Mỹ cũng như quỹ đạo giá vàng thời gian tới				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/thi-truong-vang-truoc-gio-g-bao-cao-viec-lam-my-va-phep-thu-cho-nguong-ho-tro-4000-usd-145051.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:59:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/thi-truong-vang-truoc-gio-g-bao-cao-viec-lam-my-va-phep-thu-cho-nguong-ho-tro-4000-usd-145051.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/thi-truong-vang-truoc-gio-g-bao-cao-viec-lam-my-va-phep-thu-cho-nguong-ho-tro-4000-usd-145051.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá bạc hôm nay 3 8 2026 Giá bạc thế giới tiếp tục tăng trong nước tráo chiều ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-bac-hom-nay-382026-gia-bac-the-gioi-tiep-tuc-tang-trong-nuoc-trao-chieu-145046.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/18/in_social/320260802182742.jpg"></a>
					
					Giá bạc hôm nay 3 8 trong nước ghi nhận sự trái chiều khi tăng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhưng đi ngang tại Phú Quý Trong khi đó trên thị trường quốc tế giá bạc tiếp tục nhích nhẹ nhờ áp lực suy yếu của đồng USD trước kỳ vọng Fed dừng tăng lãi suất				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-bac-hom-nay-382026-gia-bac-the-gioi-tiep-tuc-tang-trong-nuoc-trao-chieu-145046.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:30:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-bac-hom-nay-382026-gia-bac-the-gioi-tiep-tuc-tang-trong-nuoc-trao-chieu-145046.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-bac-hom-nay-382026-gia-bac-the-gioi-tiep-tuc-tang-trong-nuoc-trao-chieu-145046.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Revathi Advaithi Cô gái Ấn Độ đến Mỹ với 200 đô la xây sự nghiệp từ kỹ sư nhà máy và trở thành tỷ phú ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/revathi-advaithi-co-gai-an-do-den-my-voi-200-do-la-xay-su-nghiep-tu-ky-su-nha-may-va-tro-thanh-ty-phu-145039.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/22/in_social/220260802224924.jpg"></a>
					
					Tháng 12 năm 2025 Fast Company của Mỹ công bố giải thưởng Giám đốc điều hành hiện đại của năm giải thưởng tôn vinh người lãnh đạo không chỉ tăng trưởng doanh nghiệp mà còn làm điều đó theo cách đáng học hỏi nhất Trên hàng trăm ứng cử viên tên nổi bật nhất chỉ là một Revathi Advaithi Giám đốc điều hành của Flex Bà là người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên dẫn dắt một công ty trong danh sách Fortune 500 thuộc lĩnh vực sản xuất và công nghệ và sự kiện đó không phải điểm dừng ...				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/revathi-advaithi-co-gai-an-do-den-my-voi-200-do-la-xay-su-nghiep-tu-ky-su-nha-may-va-tro-thanh-ty-phu-145039.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:22:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/revathi-advaithi-co-gai-an-do-den-my-voi-200-do-la-xay-su-nghiep-tu-ky-su-nha-may-va-tro-thanh-ty-phu-145039.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/revathi-advaithi-co-gai-an-do-den-my-voi-200-do-la-xay-su-nghiep-tu-ky-su-nha-may-va-tro-thanh-ty-phu-145039.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đổi mới sản phẩm khơi thông đường bay Lối mở cho du lịch Khánh Hòa đón khách Trung Quốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://doanhnghiephoinhap.vn/doi-moi-san-pham-khoi-thong-duong-bay-loi-mo-cho-du-lich-khanh-hoa-don-khach-trung-quoc-145003.html"><img src="https://doanhnghiephoinhap.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/01/16/in_social/chatgpt-image-15-41-17-1-thg-8-202620260801163641.png"></a>
					
					Trước xu hướng sụt giảm lượng khách Trung Quốc trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 ngành du lịch Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp về xúc tiến quảng bá làm mới sản phẩm và khơi thông nguồn khách nhằm khẳng định lại vị thế của thị trường quốc tế trọng điểm				]]>
			</description>
			<link>https://doanhnghiephoinhap.vn/doi-moi-san-pham-khoi-thong-duong-bay-loi-mo-cho-du-lich-khanh-hoa-don-khach-trung-quoc-145003.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:20:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://doanhnghiephoinhap.vn/doi-moi-san-pham-khoi-thong-duong-bay-loi-mo-cho-du-lich-khanh-hoa-don-khach-trung-quoc-145003.html</guid>
			<atom:link href="https://doanhnghiephoinhap.vn/doi-moi-san-pham-khoi-thong-duong-bay-loi-mo-cho-du-lich-khanh-hoa-don-khach-trung-quoc-145003.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
